Europameisterschaft (EM) 13+14.8.1999
|
|
Rennen : European Masters Deutschlandsberg Masters 3
Datum : 13-August-1999
Startort : Siemensstrasse
Zielort : Siemensstrasse
Distanz : 105000 meter
Startzeit : 09:00:00
==================================================================
Platz Num Name UCI-Code Nat. Gesamtzeit Rückstand km/h
1 217 HELLERUP HANS JORGEN DEN19570914 DEN 02:42:40.00 00:00:00.00 38,7
2 232 JANES SILVANO ITA19550208 ITA 02:42:40.00 00:00:00.00 38,7
3 248 BUBEN DIMITRJI BLR19591207 BLR 02:42:40.00 00:00:00.00 38,7
4 208 BJÖRKMAN CONNY SWE19580414 SWE 02:42:40.00 00:00:00.00 38,7
5 229 WOLF EWALD LIE19550328 LIE 02:42:40.00 00:00:00.00 38,7
6 211 DANILIK ALIAKSANDR BLR19571124 BLR 02:45:08.00 00:02:28.00 38,2
7 240 NOCERA LUCIANO ITA19581213 ITA 02:45:08.00 00:02:28.00 38,2
8 204 BROT MARTIN SUI19580628 SUI 02:49:14.00 00:06:34.00 37,2
9 244 KANDRATSENIA ALIAKSANDR BLR19571217 BLR 02:49:14.00 00:06:34.00 37,2
10 216 HASENBICHLER EMMERICH AUT19571107 AUT 02:49:14.00 00:06:34.00 37,2
11 239 PEGORARO LUIGI ITA19551112 ITA 02:49:14.00 00:06:34.00 37,2
12 213 BECKER NORBERT GER19560828 GER 02:49:14.00 00:06:34.00 37,2
13 241 CURI ANGELO ITA19551125 ITA 02:49:14.00 00:06:34.00 37,2
14 237 RUFINI FELICE ITA19581124 ITA 02:49:14.00 00:06:34.00 37,2
15 227 ULLMANN HEINZ SUI19550413 SUI 02:49:14.00 00:06:34.00 37,2
16 242 TARTIGLIA MASSIMO ITA19580708 ITA 02:49:14.00 00:06:34.00 37,2
17 247 BABIN ALEXANDRE BLR19560109 BLR 02:49:14.00 00:06:34.00 37,2
18 228 VOGT HEIMO AUT19580510 AUT 02:49:14.00 00:06:34.00 37,2
19 214 CAR LJUBO SLO19550221 SLO 02:49:14.00 00:06:34.00 37,2
20 225 WULZ RAIMUND AUT19570825 AUT 02:49:14.00 00:06:34.00 37,2
21 235 MANEGGIA MAURIZIO ITA19580810 ITA 02:49:14.00 00:06:34.00 37,2
22 220 VON NESSEN KLAUS GER19581228 GER 02:49:14.00 00:06:34.00 37,2
23 212 STRONGONE GUISEPPE ITA19550923 ITA 02:49:32.00 00:06:52.00 37,2
24 231 BARTONEK ROBERT AUT19580921 AUT 02:49:32.00 00:06:52.00 37,2
25 215 GROSS RUDOLF AUT19551119 AUT 02:50:32.00 00:07:52.00 36,9
26 233 DORIGO VIRGINIO ITA19550107 ITA 02:50:32.00 00:07:52.00 36,9
27 245 DOBROVOLNY LADISLAV SVK19590311 SVK 02:56:56.00 00:14:16.00 35,6
28 246 GASIOR MAREK POL19570521 POL 03:07:55.00 00:25:15.00 33,5
29 223 LENZ KURT AUT19580116 AUT 03:23:55.00 00:41:15.00 30,9
Rennen : European Masters Deutschlandsberg Masters 4
Datum : 13-August-1999
Startort : Siemensstrasse
Zielort : Siemensstrasse
Distanz : 70000 meter
Startzeit : 09:10:00
==================================================================
Platz Num Name UCI-Code Nat. Gesamtzeit Rückstand km/h
1 19 SANDAHL PER DEN19530802 DEN 01:51:27.00 00:00:00.00 37,7
2 56 KARLE WILHELM GER19511008 GER 01:51:27.00 00:00:00.00 37,7
3 39 GRISENTI ROBERTO ITA19540524 ITA 01:51:27.00 00:00:00.00 37,7
4 55 MACHAC ZDENEK TCH19520604 TCH 01:51:27.00 00:00:00.00 37,7
5 50 KHULAPOV JURY RUS19530615 RUS 01:51:27.00 00:00:00.00 37,7
6 27 PIRIUS HANS GER19530407 GER 01:51:27.00 00:00:00.00 37,7
7 43 BICHI CLAUDIO ITA19541014 ITA 01:51:27.00 00:00:00.00 37,7
8 53 BAKLANAU MIKALAI BLR19531209 BLR 01:51:27.00 00:00:00.00 37,7
9 57 VAN HERCK BEL19520409 BEL 01:51:27.00 00:00:00.00 37,7
10 29 SCHERTENLEIB FREDY SUI19501204 SUI 01:51:27.00 00:00:00.00 37,7
11 52 ROUGA KAREL TCH19510601 TCH 01:51:27.00 00:00:00.00 37,7
12 49 PARIK JAROSLAV TCH19511128 TCH 01:51:27.00 00:00:00.00 37,7
13 7 TAUCHER JOHANN AUT19530520 AUT 01:51:27.00 00:00:00.00 37,7
14 10 SCHULER ERNST AUT19511217 AUT 01:51:32.00 00:00:05.00 37,7
15 42 VANZELLA GIUSEPPE ITA19501231 ITA 01:51:32.00 00:00:05.00 37,7
16 31 STOFFELS HENK NED19510611 NED 01:51:32.00 00:00:05.00 37,7
17 8 BURGER JOSEF TCH19520331 TCH 01:51:32.00 00:00:05.00 37,7
18 36 VILKAITS HANNES JONAS GBR19530923 GBR 01:51:32.00 00:00:05.00 37,7
19 47 TOTILO PAOLO ITA19540331 ITA 01:51:32.00 00:00:05.00 37,7
20 45 BALATTI UGO ITA19530713 ITA 01:51:32.00 00:00:05.00 37,7
21 32 NUSSBAUM HEINRICH GER19541230 GER 01:51:32.00 00:00:05.00 37,7
22 38 CORRADINI CORRADO ITA19520311 ITA 01:51:46.00 00:00:19.00 37,6
23 40 RIVAROLI GIANCARLO ITA1950 ITA 01:51:53.00 00:00:26.00 37,5
24 46 SANTERONI WALTER ITA19520726 ITA 01:52:04.00 00:00:37.00 37,5
25 26 PETRAS STANISLAV TCH19510114 TCH 01:55:50.00 00:04:23.00 36,3
26 24 MEURER NORMAN GER19540608 GER 01:55:50.00 00:04:23.00 36,3
27 14 EDLFURTNER ADALBERT GER19540724 GER 01:55:50.00 00:04:23.00 36,3
28 1 TATARCHENKO VOLODYMYR UKR19530120 UKR 01:55:50.00 00:04:23.00 36,3
29 6 EBERMANN HERBERT AUT19540411 AUT 01:57:14.00 00:05:47.00 35,8
30 2 MAIER HELMUT R. GER19511204 GER 01:57:14.00 00:05:47.00 35,8
31 21 KRUPICKA PAVEL TCH19530412 TCH 01:57:22.00 00:05:55.00 35,8
32 3 RIEMER ALFRED GER19501109 GER 02:01:14.00 00:09:47.00 34,6
33 30 STADLER ROMAN SVK19500522 SVK 02:02:40.00 00:11:13.00 34,2
34 37 WIJNEN KEES AUT19500711 AUT 02:02:40.00 00:11:13.00 34,2
35 4 GAUBITZER ENGELBERT AUT19520112 AUT 02:02:40.00 00:11:13.00 34,2
36 12 HAUER REINHARD AUT19520729 AUT 02:07:09.00 00:15:42.00 33,0
37 9 BRUNORO HERBERT MAG. AUT1953 AUT 02:53:00.00 01:01:33.00 24,3
Rennen : European Masters Deutschlandsberg Ladies 3
Datum : 13-August-1999
Startort : Siemensstrasse
Zielort : Siemensstrasse
Distanz : 35000 meter
Startzeit : 09:20:00
==================================================================
Platz Num Name UCI-Code Nat. Gesamtzeit Rückstand km/h
1 91 ALEKSANDROVA GALINA LAT19461221 LAT 01:01:32.00 00:00:00.00 34,1
2 93 LOMOVA BOHUMILA TCH19410115 TCH 01:04:28.00 00:02:56.00 32,6
3 92 STOPPER IRENE AUT19480817 AUT 01:07:09.00 00:05:37.00 31,3
4 98 MIKLIC MAJDA SLO19480225 SLO 01:07:27.00 00:05:55.00 31,1
5 94 REZKOVA JARMILA ING. TCH19470313 TCH 01:12:28.00 00:10:56.00 29,0
6 95 SCHNEIDER REGINA GER19471116 GER 01:13:25.00 00:11:53.00 28,6
7 96 HUBER AUGUSTE AUT19410817 AUT 01:16:03.00 00:14:31.00 27,6
Rennen : European Masters Deutschlandsberg Masters 7
Datum : 13-August-1999
Startort : Siemensstrasse
Zielort : Siemensstrasse
Distanz : 35000 meter
Startzeit : 12:00:00
==================================================================
Platz Num Name UCI-Code Nat. Gesamtzeit Rückstand km/h
1 34 NESSELHAUF WERNER GER19360609 GER 00:55:43.00 00:00:00.00 37,7
2 35 OLEFS LUDWIG GER19370815 GER 00:55:43.00 00:00:00.00 37,7
3 59 BUCZYNSKI MARCEL FRA19390311 FRA 00:55:43.00 00:00:00.00 37,7
4 4 ALTWECK OTTO GER19370328 GER 00:57:25.00 00:01:42.00 36,6
5 20 GENDREIZIG HEINZ GER19350404 GER 00:57:25.00 00:01:42.00 36,6
6 37 ROZANOWSKE GERHARD GER19390217 GER 00:57:25.00 00:01:42.00 36,6
7 7 MERKER OTTO GER19390808 GER 00:57:25.00 00:01:42.00 36,6
8 30 LEDER HENNO GER19370130 GER 00:57:25.00 00:01:42.00 36,6
9 49 AGRATI BRUNO ITA19351001 ITA 00:57:25.00 00:01:42.00 36,6
10 14 UNTERUGGENBERGER HANS AUT19390905 AUT 00:57:25.00 00:01:42.00 36,6
11 13 BÄNI KURT SUI19371124 SUI 00:57:25.00 00:01:42.00 36,6
12 40 SCHACKL HANS AUT19390917 AUT 00:57:25.00 00:01:42.00 36,6
13 12 BAUER PETER TCH19380614 TCH 00:57:25.00 00:01:42.00 36,6
14 47 WITTI ARNOLD GER19360906 GER 00:57:25.00 00:01:42.00 36,6
15 1 BRIXLER JOHANN AUT19391007 AUT 00:57:25.00 00:01:42.00 36,6
16 60 LANG MANFRED AUT19391013 AUT 00:57:25.00 00:01:42.00 36,6
17 50 DEL FORNO ARRIGO ITA19391026 ITA 00:57:25.00 00:01:42.00 36,6
18 22 JESKE GERT GER19350718 GER 00:57:25.00 00:01:42.00 36,6
19 24 KREUZER OTTO GER19360506 GER 00:57:25.00 00:01:42.00 36,6
20 3 VATLACH PETR DR. GER19390604 GER 00:57:25.00 00:01:42.00 36,6
21 5 BERGMAN PER SWE19381014 SWE 00:57:25.00 00:01:42.00 36,6
22 16 FRANK PETER GER19380713 GER 00:57:25.00 00:01:42.00 36,6
23 15 UNGER PETER GER19380711 GER 00:57:25.00 00:01:42.00 36,6
24 18 GIERER ANTON AUT19361220 AUT 00:57:25.00 00:01:42.00 36,6
25 39 SCHWARZENBRUNNER HANS GER19380524 GER 00:59:06.00 00:03:23.00 35,5
26 8 TROST ERNST MAG. AUT19390413 AUT 00:59:06.00 00:03:23.00 35,5
27 58 GALLER HANS GER19370222 GER 00:59:06.00 00:03:23.00 35,5
28 25 KOVARIK WALTER AUT19381229 AUT 00:59:06.00 00:03:23.00 35,5
29 9 SCHUPP MANFRED GER19380616 GER 00:59:06.00 00:03:23.00 35,5
30 46 OBERISSER ERNST AUT19380519 AUT 00:59:06.00 00:03:23.00 35,5
31 45 MARISCHKA HERMANN AUT19391225 AUT 01:02:11.00 00:06:28.00 33,8
32 57 STENE ISAAC FRA19350613 FRA 01:02:11.00 00:06:28.00 33,8
33 44 NICK ROBERT HUN1938 HUN 01:02:11.00 00:06:28.00 33,8
34 56 MAKON ZDENEK TCH19380316 TCH 01:02:11.00 00:06:28.00 33,8
35 55 GRABOWSKI STANISLAW POL19390405 POL 01:02:11.00 00:06:28.00 33,8
36 17 FLÄMIG WOLFGANG GER19371123 GER 01:02:11.00 00:06:28.00 33,8
37 2 MOTZ WALTER GER19390704 GER 01:02:11.00 00:06:28.00 33,8
38 21 HOUDA RUDOLF TCH19350806 TCH 01:04:43.00 00:09:00.00 32,4
39 48 SOWA TADCUSZ POL19390523 POL 01:05:41.00 00:09:58.00 32,0
40 23 KOSSEL PETER GER19361206 GER 01:05:41.00 00:09:58.00 32,0
41 53 GÜNTHER STANISLAUS GER19350413 GER 01:05:41.00 00:09:58.00 32,0
42 41 TALMACS STEFAN AUT19381218 AUT 01:05:41.00 00:09:58.00 32,0
43 51 CURCIO MARCO ITA19380518 ITA 01:05:56.00 00:10:13.00 31,9
44 11 BRÜGGEMANN PAUL GER19380523 GER 01:06:11.00 00:10:28.00 31,7
45 31 LAMPART JANUSZ POL19390515 POL 01:13:06.00 00:17:23.00 28,7
Rennen : European Masters Deutschlandsberg Masters 2
Datum : 14-August-1999
Startort : Siemensstrasse
Zielort : Siemensstrasse
Distanz : 105000 meter
Startzeit : 08:00:00
==================================================================
Platz Num Name UCI-Code Nat. Gesamtzeit Rückstand km/h
1 139 LUSINI MARCO ITA19611005 ITA 02:37:17.00 00:00:00.00 40,1
2 126 PINCZKER WERNER AUT19641020 AUT 02:37:17.00 00:00:00.00 40,1
3 141 PANCONI ANDREA ITA19610712 ITA 02:37:17.00 00:00:00.00 40,1
4 146 BRUGNANI GIANLUCA ITA19600812 ITA 02:37:21.00 00:00:04.00 40,0
5 154 LAMMER PETER AUT19630528 AUT 02:37:21.00 00:00:04.00 40,0
6 144 ROSSATO FRANCO ITA19620417 ITA 02:37:26.00 00:00:09.00 40,0
7 101 VLCEK LADISLAV TCH19611009 TCH 02:38:33.00 00:01:16.00 39,7
8 136 ROHRACKER KLAUS GER19610509 GER 02:38:33.00 00:01:16.00 39,7
9 132 KÜCHER JOSEF AUT19640720 AUT 02:38:33.00 00:01:16.00 39,7
10 138 TEMPORIN AGOSTINO ITA19610930 ITA 02:38:33.00 00:01:16.00 39,7
11 105 SCHWAB PETER AUT19611220 AUT 02:38:33.00 00:01:16.00 39,7
12 112 LACKNER WOLFGANG AUT19620528 AUT 02:38:33.00 00:01:16.00 39,7
13 143 ROSSATO SANDRO ITA19630925 ITA 02:38:33.00 00:01:16.00 39,7
14 122 RUZICKA MARTIN TCH19640825 TCH 02:38:33.00 00:01:16.00 39,7
15 150 OUDALOV SERGUEI RUS19610103 RUS 02:38:33.00 00:01:16.00 39,7
16 140 RITRECINA ALFREDO ITA19630223 ITA 02:38:33.00 00:01:16.00 39,7
17 128 AMETSREITER RUDI AUT19600721 AUT 02:38:33.00 00:01:16.00 39,7
18 133 RUPP FRANZ AUT19610615 AUT 02:38:33.00 00:01:16.00 39,7
19 156 SCHAFFERER ERICH AUT19641010 AUT 02:38:33.00 00:01:16.00 39,7
20 147 THALLER PETER AUT19600522 AUT 02:38:33.00 00:01:16.00 39,7
21 131 BUTRA ROMAN SVK19611231 SVK 02:38:33.00 00:01:16.00 39,7
22 121 KLIMES DIETER AUT19600918 AUT 02:38:33.00 00:01:16.00 39,7
23 137 GIORGIO BARTOLOMEO ITA19600826 ITA 02:38:33.00 00:01:16.00 39,7
24 152 KREMNITSKIY VYATCHESLAV RUS19610129 RUS 02:38:33.00 00:01:16.00 39,7
25 155 LABATY VIKTAR BLR19611010 BLR 02:43:49.00 00:06:32.00 38,5
26 123 SCHMOLKE MATTHIAS GER19630925 GER 02:44:00.00 00:06:43.00 38,4
27 110 WÖRNDL RUDI GER19601225 GER 02:44:17.00 00:07:00.00 38,3
28 113 RAMMERSTORFER WOLFGANG AUT19620911 AUT 02:45:53.00 00:08:36.00 38,0
29 114 HARTER HERMANN AUT19620407 AUT 02:45:53.00 00:08:36.00 38,0
30 104 BROT HEINZ SUI19610721 SUI 02:45:53.00 00:08:36.00 38,0
31 153 DAVIDOVICH IHAR BLR19600205 BLR 02:45:53.00 00:08:36.00 38,0
32 134 KAPLAN HANS-PETER AUT19610829 AUT 02:45:53.00 00:08:36.00 38,0
33 145 VENTURINI STEFANO ITA19630113 ITA 02:45:53.00 00:08:36.00 38,0
34 100 SCHÖDL CHRISTIAN AUT19630717 AUT 02:45:53.00 00:08:36.00 38,0
35 115 MÜHLBERGER ERWIN AUT19621105 AUT 02:45:53.00 00:08:36.00 38,0
36 117 JUNGHANS JÖRG GER19610921 GER 02:45:53.00 00:08:36.00 38,0
37 148 LEGIN MYROSLAV UKR19620904 UKR 03:00:59.00 00:23:42.00 34,8
38 116 SIRAKI HELMUT AUT19640902 AUT 03:00:59.00 00:23:42.00 34,8
39 130 POTJAK DANILO AUT19610216 AUT 03:00:59.00 00:23:42.00 34,8
40 102 BOGENSBERGER FRANZ AUT19601225 AUT 03:17:53.00 00:40:36.00 31,8
41 120 HOUDA PAVEL TCH19620711 TCH 03:17:53.00 00:40:36.00 31,8
Rennen : European Masters Deutschlandsberg Ladies 1
Datum : 14-August-1999
Startort : Siemensstrasse
Zielort : Siemensstrasse
Distanz : 70000 meter
Startzeit : 08:10:00
==================================================================
Platz Num Name UCI-Code Nat. Gesamtzeit Rückstand km/h
1 5 VON NESSEN DORIS GER19610808 GER 02:01:09.00 00:00:00.00 34,7
2 6 NEUMARK EVA MARIA GER19631206 GER 02:03:02.00 00:01:53.00 34,1
3 13 FISCHER ELFRIEDE AUT19621030 AUT 02:03:02.00 00:01:53.00 34,1
4 4 HETTSTEDT SABINE GER19621220 GER 02:03:02.00 00:01:53.00 34,1
5 9 LUCARELLI SILVANA ITA19640223 ITA 02:03:10.00 00:02:01.00 34,1
6 12 BOGENSBERGER MICHAELA AUT19650110 AUT 02:05:18.00 00:04:09.00 33,5
7 7 SINZINGER PETRA AUT19660201 AUT 02:12:37.00 00:11:28.00 31,7
8 1 PRAHER MELITTA AUT19620624 AUT 02:18:16.00 00:17:07.00 30,4
9 10 RAGGIANTE SABRINA ITA19681029 ITA 02:18:20.00 00:17:11.00 30,4
10 3 FESSLER DANIELA AUT19610414 AUT 02:18:25.00 00:17:16.00 30,3
11 11 AMADEI EUGENIA ITA19660628 ITA 02:18:25.00 00:17:16.00 30,3
Rennen : European Masters Deutschlandsberg Ladies 2
Datum : 14-August-1999
Startort : Siemensstrasse
Zielort : Siemensstrasse
Distanz : 35000 meter
Startzeit : 08:20:00
==================================================================
Platz Num Name UCI-Code Nat. Gesamtzeit Rückstand km/h
1 45 MESTRE JACQUELINE FRA19590630 FRA 00:59:38.00 00:00:00.00 35,2
2 44 URSIC VIDA SLO19530608 SLO 01:02:13.00 00:02:35.00 33,8
3 41 MACHACOVA JARMILA TCH19590311 TCH 01:02:13.00 00:02:35.00 33,8
4 42 FRÜHWIRTH-CAWORON DIANE GBR19571104 GBR 01:02:13.00 00:02:35.00 33,8
5 43 FABER LEONORE GER19530122 GER 01:03:54.00 00:04:16.00 32,9
6 47 SALCE GIULIANA ITA19550616 ITA 01:05:08.00 00:05:30.00 32,2
7 48 ANDREA MARIA SUI19560102 SUI 01:05:25.00 00:05:47.00 32,1
8 46 ZANDER MARIA GER19521227 GER 01:07:58.00 00:08:20.00 30,9
9 49 PEKEL ANKIE NED19500728 NED 01:15:20.00 00:15:42.00 27,9
Rennen : European Masters Deutschlandsberg Masters 6
Datum : 14-August-1999
Startort : Siemensstrasse
Zielort : Siemensstrasse
Distanz : 70000 meter
Startzeit : 11:20:00
==================================================================
Platz Num Name UCI-Code Nat. Gesamtzeit Rückstand km/h
1 247 GARDELLI OLINDO ITA19431220 ITA 01:54:30.00 00:00:00.00 36,7
2 239 VAN DEN EYNDE VIKTOR BEL19440424 BEL 01:55:35.00 00:01:05.00 36,3
3 246 DELL´ANDREA LIVIO ITA19430607 ITA 01:55:35.00 00:01:05.00 36,3
4 245 LAZZARIN ENZO ITA19410707 ITA 01:55:35.00 00:01:05.00 36,3
5 204 GUTHARDT MANFRED AUT19440223 AUT 01:55:35.00 00:01:05.00 36,3
6 243 BOLZAN GIUSEPPE ITA19430107 ITA 01:55:35.00 00:01:05.00 36,3
7 248 POLI RENATO ITA19421030 ITA 01:55:35.00 00:01:05.00 36,3
8 241 POLENTES GIANFRANCO ITA19420830 ITA 01:55:35.00 00:01:05.00 36,3
9 200 WINDSOR GEORGE GBR19410807 GBR 01:55:35.00 00:01:05.00 36,3
10 213 HELLESKOV JOHN DEN19440816 DEN 01:55:35.00 00:01:05.00 36,3
11 256 MERCKEN MATHIEU BEL19430521 BEL 01:55:35.00 00:01:05.00 36,3
12 216 KOCH INGO GER19400705 GER 01:55:44.00 00:01:14.00 36,3
13 223 LIEBERT REINER GER19400905 GER 01:55:44.00 00:01:14.00 36,3
14 230 PÖSCHKE ROLF GER19441019 GER 01:55:44.00 00:01:14.00 36,3
15 252 KANTORSKI ADNREZEY POL19411011 POL 01:55:44.00 00:01:14.00 36,3
16 227 NEPP MANFRED GER19410623 GER 01:55:44.00 00:01:14.00 36,3
17 206 BERNDT OLAF SWE19430614 SWE 01:55:44.00 00:01:14.00 36,3
18 249 GAGLIARDONI FRANCO ITA19431116 ITA 01:55:44.00 00:01:14.00 36,3
19 212 HOUBEN JOHN NED19420923 NED 01:55:44.00 00:01:14.00 36,3
20 236 URLEB RUDOLF AUT19400615 AUT 01:55:44.00 00:01:14.00 36,3
21 240 VOGEL KAROL SVK19431113 SVK 01:55:44.00 00:01:14.00 36,3
22 232 SCHNEIDER EKKEHARD GER19430814 GER 01:55:44.00 00:01:14.00 36,3
23 222 LATSCHA HERBERT GER19410802 GER 01:55:44.00 00:01:14.00 36,3
24 242 BRAMBILLA ENRICO ITA19441126 ITA 01:55:44.00 00:01:14.00 36,3
25 259 WILLER HERBERT AUT19400922 AUT 01:55:44.00 00:01:14.00 36,3
26 233 LEBERSORGER ERICH AUT19410417 AUT 01:55:44.00 00:01:14.00 36,3
27 219 KÖBERLE REINHOLD GER19411122 GER 01:55:44.00 00:01:14.00 36,3
28 205 KVERNERUD KNUT NOR19440406 NOR 01:55:44.00 00:01:14.00 36,3
29 215 KUBES VRATISLAV TCH19410104 TCH 01:55:44.00 00:01:14.00 36,3
30 226 MAHE GUY FRA19401010 FRA 01:55:44.00 00:01:14.00 36,3
31 208 BUISMAN CORNELIS NED19440610 NED 01:59:42.00 00:05:12.00 35,1
32 209 SINGER HEINRICH AUT19441011 AUT 01:59:42.00 00:05:12.00 35,1
33 203 HEATH AUSTIN GBR19440920 GBR 02:02:00.00 00:07:30.00 34,4
34 255 SKABITSKI GUENNADI BLR19440509 BLR 02:03:55.00 00:09:25.00 33,9
35 225 MAMYKINE VIATCHESLAV RUS19411027 RUS 02:03:55.00 00:09:25.00 33,9
36 253 LANCASTER DAVID ECU19410815 ECU 02:03:55.00 00:09:25.00 33,9
37 211 NICK LUDWIG AUT19410408 AUT 02:05:02.00 00:10:32.00 33,6
38 258 BARTUSEVICS MJACOSLAVS LAT19410209 LAT 02:07:02.00 00:12:32.00 33,1
39 218 KUBES KAREL TCH19421125 TCH 02:07:46.00 00:13:16.00 32,9
40 251 MIKELSONS ANDRIS LAT19430202 LAT 02:07:46.00 00:13:16.00 32,9
41 228 POZEB GÜNTER GER19420512 GER 02:13:54.00 00:19:24.00 31,4
42 250 RECIGNO GABRIELE ITA19410526 ITA 02:14:12.00 00:19:42.00 31,3
43 214 JANOSIK FERDINAND SVK194402ß8 SVK 02:14:37.00 00:20:07.00 31,2
44 220 KLIIM HANS DEN19420803 DEN 02:18:46.00 00:24:16.00 30,3
45 217 KLIM HEINZ AUT19410127 AUT 02:20:23.00 00:25:53.00 29,9
46 234 BLAZEG JOHANN AUT19400917 AUT 02:29:00.00 00:34:30.00 28,2
Rennen : European Masters Deutschlandsberg Masters 8
Datum : 14-August-1999
Startort : Siemensstrasse
Zielort : Siemensstrasse
Distanz : 35000 meter
Startzeit : 11:30:00
==================================================================
Platz Num Name UCI-Code Nat. Gesamtzeit Rückstand km/h
1 101 CASANOVAS JEAN FRA19320319 FRA 00:58:49.00 00:00:00.00 35,7
2 104 BRETSCHNEIDER WERNER GER19330410 GER 00:58:49.00 00:00:00.00 35,7
3 118 STIEFLING HORST GER19320707 GER 00:58:49.00 00:00:00.00 35,7
4 115 OHLENDORF HEINZ GER19340317 GER 00:58:49.00 00:00:00.00 35,7
5 107 EHRHARDT HEINZ GER19340105 GER 00:58:49.00 00:00:00.00 35,7
6 125 ZORNIG OLE DEN19331231 DEN 00:58:49.00 00:00:00.00 35,7
7 123 WÜLLNER EGON GER19331023 GER 01:00:35.00 00:01:46.00 34,7
8 105 BROTZGE LUIS AUT19320512 AUT 01:00:35.00 00:01:46.00 34,7
9 110 KALLWEIT MARTIN GER19341102 GER 01:00:35.00 00:01:46.00 34,7
10 122 MERTKE FREDY GER19341231 GER 01:01:58.00 00:03:09.00 33,9
11 114 MORGAN DANNY GBR19340201 GBR 01:01:58.00 00:03:09.00 33,9
12 117 STAMMER ERICH GER19250911 GER 01:01:58.00 00:03:09.00 33,9
13 106 MATZNER ERICH AUT19331024 AUT 01:03:50.00 00:05:01.00 32,9
14 100 VOLGER ADOLF SUI19280408 SUI 01:03:50.00 00:05:01.00 32,9
15 124 TOTH KAROLY HUN19330716 HUN 01:03:50.00 00:05:01.00 32,9
16 112 LAMBELET GERHARD GER19310920 GER 01:03:50.00 00:05:01.00 32,9
17 128 PINZI ROBERTO ITA19340930 ITA 01:03:50.00 00:05:01.00 32,9
18 131 GUYARD RAYMOND FRA19301123 FRA 01:03:50.00 00:05:01.00 32,9
19 116 SOUTHART PETER GBR19280920 GBR 01:03:50.00 00:05:01.00 32,9
20 109 KNEZOUREK JAN TCH19270629 TCH 01:07:09.00 00:08:20.00 31,3
21 119 MÜLLER WALTER AUT19310331 AUT 01:07:09.00 00:08:20.00 31,3
22 108 VAN DER HULST PETER NZL19340914 NED 01:08:17.00 00:09:28.00 30,8
23 134 LESNIAK JERZY POL19291015 POL 01:08:17.00 00:09:28.00 30,8
24 130 MORANA RAPHAEL FRA19300121 FRA 01:08:17.00 00:09:28.00 30,8
25 126 ZAFOSNIK HERMANN AUT19310422 AUT 01:11:39.00 00:12:50.00 29,3
Rennen : European Masters Deutschlandsberg Masters 5
Datum : 14-August-1999
Startort : Siemensstrasse
Zielort : Siemensstrasse
Distanz : 70000 meter
Startzeit : 14:00:00
==================================================================
Platz Num Name UCI-Code Nat. Gesamtzeit Rückstand km/h
1 105 NILSSON CHRISTER SWE19480510 SWE 01:52:02.00 00:00:00.00 37,5
2 139 CAVALLARO GIUSEPPE ITA19491207 ITA 01:52:05.00 00:00:03.00 37,5
3 126 SCHALK JOSEF AUT19471205 AUT 01:52:05.00 00:00:03.00 37,5
4 138 VESPANI LUCIANO ITA19451125 ITA 01:52:05.00 00:00:03.00 37,5
5 124 SEIDEL HANSJÖRG GER19470809 GER 01:52:10.00 00:00:08.00 37,4
6 121 POUH BRANKO GER19470602 GER 01:53:08.00 00:01:06.00 37,1
7 113 GOTTLIEB GÜNTER GER19460626 GER 01:53:08.00 00:01:06.00 37,1
8 145 VAN DIJCK ALFONS BEL19480927 BEL 01:53:08.00 00:01:06.00 37,1
9 107 WOLFF JÜRGEN GER19470122 GER 01:53:08.00 00:01:06.00 37,1
10 115 HANSEN SVEND ERIK DEN19490518 DEN 01:53:08.00 00:01:06.00 37,1
11 141 BELOLI RICCARDO ITA19451230 ITA 01:53:08.00 00:01:06.00 37,1
12 122 PELLOIS CHRISTIAN FRA19471111 FRA 01:53:08.00 00:01:06.00 37,1
13 137 VERDINI GRAZIANO ITA19491108 ITA 01:53:08.00 00:01:06.00 37,1
14 100 PASCHEL BERND GER19461123 GER 01:53:08.00 00:01:06.00 37,1
15 142 SEGATO MOSE ITA19471224 ITA 01:53:08.00 00:01:06.00 37,1
16 101 WOLF HORST GER19480327 GER 01:53:08.00 00:01:06.00 37,1
17 149 DE BACCO GIOVANNI ITA19460624 ITA 01:53:08.00 00:01:06.00 37,1
18 134 GRETTER PRIMO ITA19460717 ITA 01:53:08.00 00:01:06.00 37,1
19 128 STAPF LEONHARD GER19450222 GER 01:53:08.00 00:01:06.00 37,1
20 147 BAZZUCCHI GABRIELE ITA19480216 ITA 01:53:08.00 00:01:06.00 37,1
21 132 ZIEGLER ARTHUR SUI19460608 SUI 01:53:08.00 00:01:06.00 37,1
22 103 GAUBITZER FRIEDRICH AUT1949 AUT 01:53:08.00 00:01:06.00 37,1
23 123 RETRA TONY NED19460407 NED 01:53:08.00 00:01:06.00 37,1
24 110 STRUGER KARL AUT19491013 AUT 01:53:08.00 00:01:06.00 37,1
25 133 HARING PETER AUT19460629 AUT 01:53:08.00 00:01:06.00 37,1
26 127 SCHMUCKER DIETER GER19470921 GER 01:53:08.00 00:01:06.00 37,1
27 135 DA RIVA GIANCARLO ITA19471104 ITA 01:53:08.00 00:01:06.00 37,1
