Rennen : Paarzeitfahren Er & Sie
Datum : 15-August-1999
Startort : Unterführung Frauental
Zielort : Hauptplatz
Klassen : PZ
Distanz : 15000 meter
Startzeit : 08:30:00
==================================================================
Platz Nummer Name KL Nat. Name Nat. Gesamtzeit Rückstand km/h Punkte Rang
1 118 oran GRIFFIN STEPHEN PZ USA Shook Susan USA 00:20:43.79 00:00:00.00 43,4 15 0
2 109 oran STRONGONE GIUSEPPE PZ GER Neumark Eva-Maria GER 00:20:57.21 00:00:13.42 43,0 12 0
3 126 oran SCHAU OLAF PZ GER Nitsche Susann GER 00:21:00.37 00:00:16.58 42,8 10 0
4 123 oran ALEKSANDROVA GALINA PZ LAT Kuptscha Eduard LAT 00:21:17.68 00:00:33.89 42,3 9 0
5 117 oran WIEDE BRENDA PZ USA DAnilik Aleksandre BLR 00:21:18.75 00:00:34.96 42,2 8 0
6 112 oran TUREK VOJKO PZ SLO Ursic Vida SLO 00:21:27.87 00:00:44.08 41,9 7 0
7 116 oran ANDREATTA CHRISTIAN PZ AUT Andreatta Helga AUT 00:21:41.18 00:00:57.39 41,5 6 0
8 103 oran ENDTHALER PETER PZ AUT Wurzwallner Anna AUT 00:21:51.24 00:01:07.45 41,2 5 0
9 349 oran BAUER PETR PZ TCH Lomova Bohumila TCH 00:22:03.05 00:01:19.26 40,8 4 0
10 105 oran BERNDT OLAF PZ SWE Vatlach Mignon GER 00:22:13.81 00:01:30.02 40,5 3 0
11 108 oran SINGER HEINRICH PZ AUT Stopper Irene AUT 00:22:15.89 00:01:32.10 40,4 2 0
12 129 oran BURG MOHSEN PZ GER Wild Monika GER 00:22:24.05 00:01:40.26 40,2 1 0
13 119 oran MOORE CAROL PZ USA Bialiauski Vladzimir BLR 00:22:47.55 00:02:03.76 39,5 0 0
14 346 oran WATCHORN TERRY PZ AUS Miklic Majda SLO 00:22:52.15 00:02:08.36 39,4 0 0
15 350 oran HÄRTL WERNER PZ AUT Kellermayr Theresia AUT 00:23:01.94 00:02:18.15 39,1 0 0
16 113 oran MOTZ RENE PZ GER Nitsche Marika GER 00:23:41.18 00:02:57.39 38,0 0 0
17 114 oran NOWAK GERHARD PZ AUT Grillitsch Petra AUT 00:24:08.19 00:03:24.40 37,3 0 0
18 121 oran LOWEY AMY PZ USA Pashko Michael BLR 00:24:10.07 00:03:26.28 37,2 0 0
19 122 oran KLIMKOVICH NIKOLAJ PZ BLR Pekel Ankie NED 00:24:18.93 00:03:35.14 37,0 0 0
20 130 oran KUNZOVA DANIELA PZ TCH Bohuslav Sara TCH 00:25:30.09 00:04:46.30 35,3 0 0
21 102 oran ARGLIST HERBERT PZ AUT Kurej Claudia AUT 00:26:22.77 00:05:38.98 34,1 0 0
22 128 oran PITTNER DOREEN PZ GER Meyer Tobias GER 00:27:24.09 00:06:40.30 32,8 0 0
23 110 oran FANTA KARL DR. PZ AUT Summer Renate AUT 00:27:48.95 00:07:05.16 32,4 0 0
24 131 oran GIACOMETTI FLEUR PZ FRA Mestre Daniel FRA 00:29:06.86 00:08:23.07 30,9 0 0
25 125 oran THIESZ ERWIN PZ AUT Koch Christl AUT 00:31:16.42 00:10:32.63 28,8 0 0
26 124 oran WALLNER SOPHIE PZ AUT Silberschneider Alois AUT 00:31:39.11 00:10:55.32 28,4 0 0
27 111 oran SKABITSKI ANDREI PZ BLR Zhukovskaya Volha BLR 00:36:24.26 00:15:40.47 24,7 0 0
Rennen : Paarzeitfahren Vater & Sohn
Datum : 15-August-1999
Startort : Unterführung Frauental
Zielort : Hauptplatz
Klassen : VS
Distanz : 15000 meter
Startzeit : 08:30:00
==================================================================
Platz Nummer Name KL Nat. Name Nat. Gesamtzeit Rückstand km/h Punkte Rang
1 381 oran BUBEN DZMITRI VS BLR Buben Yahor BLR 00:19:14.71 00:00:00.00 46,8 15 0
2 376 oran BAKLANAU YURY VS BLR Baklanau Mikalai BLR 00:19:20.69 00:00:05.98 46,5 12 0
3 145 oran PETRAS STANISLAV VS TCH Petras Stanislav jun. TCH 00:19:53.12 00:00:38.41 45,3 10 0
4 143 oran HOUDA RUDOLF VS TCH Houda Pavel TCH 00:21:13.33 00:01:58.62 42,4 9 0
5 169 oran HAUCK JOHANN VS AUT Hauck Jürgen AUT 00:21:14.71 00:02:00.00 42,4 8 0
6 166 oran KANDRATSENIA ALIAKSANDR VS Kandratsenia Andrei BLR 00:21:16.41 00:02:01.70 42,3 7 0
7 380 oran WESTERMAYER JOHANN VS AUT Westermayer Thomas AUT 00:21:26.60 00:02:11.89 42,0 6 0
8 367 oran AVBAR FRANCI VS SLO Avbar Simon SLO 00:22:08.93 00:02:54.22 40,6 5 0
9 152 oran KONECZNY THOMAS VS AUT Koneczny Wolfgang AUT 00:22:12.90 00:02:58.19 40,5 4 0
10 167 oran KRIZEK ROBERT VS AUT Krizek Mathias AUT 00:22:14.71 00:03:00.00 40,5 3 0
11 383 oran PIRZ MICHAEL VS AUT Pirz Manfred AUT 00:22:16.66 00:03:01.95 40,4 2 0
12 370 oran ARNITZ LUDWIG VS AUT Arnitz Bernhard AUT 00:22:16.89 00:03:02.18 40,4 1 0
13 384 oran LACHMAN JOSEF VS TCH Lachman Miloslav TCH 00:22:18.12 00:03:03.41 40,4 0 0
14 375 oran KLEIN ROBERT VS GER Klein Sven GER 00:22:33.95 00:03:19.24 39,9 0 0
15 134 oran KÖSSLER HELMUT VS AUT Kössler Robert AUT 00:23:06.21 00:03:51.50 39,0 0 0
16 162 oran CZYZNIEWSKI WLODZIMIERZ VS POL Czyzniewski Luksas POL 00:23:13.00 00:03:58.29 38,8 0 0
17 369 oran MAUTZ WERNFRIED VS AUT Mautz Michael AUT 00:23:17.89 00:04:03.18 38,6 0 0
18 156 oran KÖCK KARL VS AUT Köck Bernd AUT 00:23:26.12 00:04:11.41 38,4 0 0
19 153 oran GALLER WOLFGANG VS AUT Galler Emanuel AUT 00:23:47.99 00:04:33.28 37,8 0 0
20 146 oran ROSENDAHL PALLE VS DEN Rosendahl Peter DEN 00:24:02.54 00:04:47.83 37,4 0 0
21 164 oran POZNIAK VLADIMIR VS BLR Pazniak Vladzimir BLR 00:24:28.23 00:05:13.52 36,8 0 0
22 161 oran SORKO DAVID VS AUT Sorko Erich AUT 00:24:28.64 00:05:13.93 36,8 0 0
23 150 oran KONSCHAK BENJAMIN VS GER Konschak Rudolf GER 00:24:31.27 00:05:16.56 36,7 0 0
24 171 oran VLCEK LADISLAV VS TCH Vlcek Jan TCH 00:24:33.64 00:05:18.93 36,6 0 0
25 163 oran VASKO IGOR VS BLR Vasko Maksim BLR 00:24:40.52 00:05:25.81 36,5 0 0
26 385 oran REINPRECHT GEORG VS AUT Reinprecht Georg jun. AUT 00:24:54.89 00:05:40.18 36,1 0 0
27 366 oran WEISSENSTEINER HELFRIED VS AUT Weissensteiner Mathias AUT 00:25:17.89 00:06:03.18 35,6 0 0
28 147 oran GRABOWSKI STANISLAW VS POL Grabowski Pawel POL 00:25:40.19 00:06:25.48 35,1 0 0
29 378 oran SCHÖDL GEORG, MAG. VS AUT Schödl Nils AUT 00:25:51.49 00:06:36.78 34,8 0 0
30 151 oran GASIOR MAREK VS POL Gasior Jacek POL 00:25:54.97 00:06:40.26 34,7 0 0
31 372 oran LEA ROBERT VS USA Lea Syd UZB 00:26:24.21 00:07:09.50 34,1 0 0
32 158 oran KOBUS SIARHEI VS BLR Kobus Aliaksandr BLR 00:26:44.72 00:07:30.01 33,7 0 0
33 364 oran BRAUN JÜRGEN VS AUT Knörzer Siegfried AUT 00:27:11.49 00:07:56.78 33,1 0 0
34 374 oran PAGAC WERNER VS GER Pagac Jan GER 00:27:15.02 00:08:00.31 33,0 0 0
35 373 oran DUKSCH FRITZ VS GER Duksch Alexander GER 00:27:46.19 00:08:31.48 32,4 0 0
36 382 oran JANUSONIS JUSTAS VS LTU Janusonis Virginjis LTU 00:27:57.16 00:08:42.45 32,2 0 0
37 136 oran HEBENSTREIT HEINZ VS AUT Kramer Heinz AUT 00:27:58.96 00:08:44.25 32,2 0 0
38 159 oran KERN JAROSLAV VS TCH Kern Jakub TCH 00:28:36.05 00:09:21.34 31,5 0 0
39 157 oran SAFIN FOAT VS BLR Safin Renat BLR 00:30:03.23 00:10:48.52 29,9 0 0
40 165 oran DEVLETKILDEEV VILIAM VS RUS Miniaev Evgueni RUS 00:31:20.71 00:12:06.00 28,7 0 0
41 368 oran PEITLER FRANZ VS AUT Ernst Marcel AUT 00:32:24.63 00:13:09.92 27,8 0 0
42 379 oran GRÜNWALDER KLAUS VS AUT Grünwalder Lukas AUT 00:32:30.10 00:13:15.39 27,7 0 0
43 155 oran BERGER JOSEF VS AUT Berger Michael AUT 00:33:44.80 00:14:30.09 26,7 0 0
44 140 oran SCHUH ANTON VS AUT Schuh Kevin AUT 00:34:27.66 00:15:12.95 26,1 0 0
45 170 oran PIRIUS HANS VS GER Pirius Hans jun. GER 00:34:58.19 00:15:43.48 25,7 0 0
46 172 oran POMMER-GUTSCHY MARC VS AUT Pommer-Gutschy Josef AUT 00:35:40.29 00:16:25.58 25,2 0 0
47 377 oran KRUPICKA PAVEL VS TCH Krupicka Michal TCH 00:35:55.12 00:16:40.41 25,1 0 0
Rennen : Paarzeitfahren Vater & Tochter
Datum : 15-August-1999
Startort : Unterführung Frauental
Zielort : Hauptplatz
Klassen : VT
Distanz : 15000 meter
Startzeit : 08:30:00
==================================================================
Platz Nummer Name KL Nat. Name Nat. Gesamtzeit Rückstand km/h Punkte Rang
1 335 oran CASANOVAS JEAN VT FRA Mestre Jaquline FRA 00:20:56.73 00:00:00.00 43,0 15 0
2 336 oran SLIKKER CAROLINE VT NED Slikker Piet NED 00:21:06.96 00:00:10.23 42,6 12 0
3 327 oran PRISCHL HERBERT VT AUT Prischl Chrisabel AUT 00:21:16.89 00:00:20.16 42,3 10 0
4 338 oran FRITZ MAX VT AUT Fritz Elisabeth AUT 00:21:31.59 00:00:34.86 41,8 9 0
5 329 oran JAKLITSCH HARALD VT AUT Jaklitsch Ines AUT 00:21:44.92 00:00:48.19 41,4 8 0
6 345 oran VATLACH PETR DR. VT GER Vatlach Scarlett GER 00:22:38.55 00:01:41.82 39,7 7 0
7 340 oran KERBER HEINZ VT GER Kerber Steffi GER 00:22:53.91 00:01:57.18 39,3 6 0
8 330 oran LEA TRACY VT USA Lea Bobby USA 00:22:56.35 00:01:59.62 39,2 5 0
9 333 oran PETRAS STANISLAV VT TCH Petras Ladislava TCH 00:24:33.84 00:03:37.11 36,6 4 0
10 328 oran BLATNIK ROMAN VT SLO Blatnik Miriam SLO 00:24:40.60 00:03:43.87 36,5 3 0
11 332 oran REZKOVA EVA VT TCH Rezkova Jarmila TCH 00:24:51.87 00:03:55.14 36,2 2 0
12 326 oran GRAMMER HELMUT VT GER Grammer Christine GER 00:25:30.97 00:04:34.24 35,3 1 0
13 334 oran PIETRUSZWESKI WIESLAK VT POL Pietruszweska Matgorzata POL 00:26:24.21 00:05:27.48 34,1 0 0
14 341 oran WALLNER ANNA VT AUT Wallner Herbert AUT 00:27:57.02 00:07:00.29 32,2 0 0
15 331 oran NEDELKO GYÖRGY VT HUN Nedelko Adrienn HUN 00:29:51.96 00:08:55.23 30,1 0 0
16 339 oran MYSKA PAVEL VT TCH Myskova Barbara TCH 00:34:35.62 00:13:38.89 26,0 0 0
17 343 oran PARE RASME VT LAT Pare Liga LAT 00:35:46.98 00:14:50.25 25,2 0 0
18 342 oran BOGENSBERGER FRANZ VT AUT Bogensberger Berit AUT 00:36:04.79 00:15:08.06 24,9 0 0
19 344 oran MAMYKINE VIATCHESLAV VT RUS Mamykine Maria RUS 00:36:33.57 00:15:36.84 24,6 0 0
Rennen : Paarzeitfahren Ehepaare
Datum : 15-August-1999
Startort : Unterführung Frauental
Zielort : Hauptplatz
Klassen : EP
Distanz : 15000 meter
Startzeit : 08:30:00
==================================================================
Platz Nummer Name KL Nat. Name Nat. Gesamtzeit Rückstand km/h Punkte Rang
1 186 oran MACHAC ZDENEK EP TCH Machacova Jarmila TCH 00:20:22.47 00:00:00.00 44,2 15 0
2 190 oran VON NESSEN DORIS EP GER Von Nessen Klaus GER 00:20:33.24 00:00:10.77 43,8 12 0
3 387 oran STEINKOGLER HELMUT EP AUT Steinkogler Anita AUT 00:22:23.90 00:02:01.43 40,2 10 0
4 390 oran SCHNEIDER REGINA EP GER Schneider Ekkehard GER 00:22:32.62 00:02:10.15 39,9 9 0
5 173 oran PRISCHL HERBERT EP AUT Prischl Josefine AUT 00:22:38.97 00:02:16.50 39,7 8 0
6 182 oran ZANDER WOLFGANG EP GER Zander Maria GER 00:23:02.24 00:02:39.77 39,1 7 0
7 175 oran MOTZ WALTER EP GER Motz Marlene GER 00:24:01.51 00:03:39.04 37,5 6 0
8 191 oran KOCH INGO EP GER Koch Waltraud GER 00:24:23.90 00:04:01.43 36,9 5 0
9 176 oran WOLF HORST EP GER Wolf Christine GER 00:24:27.46 00:04:04.99 36,8 4 0
10 187 oran IRVINE RONNE EP USA Irvine Tracy USA 00:24:45.96 00:04:23.49 36,3 3 0
11 181 oran BLATTL ROMAN EP AUT Blattl Astrid AUT 00:25:29.16 00:05:06.69 35,3 2 0
12 184 oran HEATH AUSTIN EP GBR Heath Jennifer GBR 00:25:43.73 00:05:21.26 35,0 1 0
13 183 oran PIETRUSZEWSKI JANUSZ EP POL Pietruszewski Iwona POL 00:26:46.99 00:06:24.52 33,6 0 0
14 188 oran SULLIVAN SANDY EP USA Sullivan Dennis USA 00:26:48.89 00:06:26.42 33,6 0 0
15 185 oran KONSCHAK JOACHIM EP GER Konschak Barbara GER 00:27:00.66 00:06:38.19 33,3 0 0
16 193 oran VARGA ZDENKA EP SLO Varga Joze SLO 00:27:01.51 00:06:39.04 33,3 0 0
17 178 oran BUDEK ZDZISTAW EP POL Budek Lara POL 00:27:37.30 00:07:14.83 32,6 0 0
18 180 oran BENDL JAROSLAV EP TCH Bendlova Miroslava TCH 00:27:44.88 00:07:22.41 32,4 0 0
19 386 oran LATOWSKA JADWIGA EP POL Lampart Janusz POL 00:29:23.62 00:09:01.15 30,6 0 0
Rennen : Paarzeitfahren Klasse 1
Datum : 15-August-1999
Startort : Unterführung Frauental
Zielort : Hauptplatz
Klassen : K1
Distanz : 15000 meter
Startzeit : 08:30:00
==================================================================
Platz Nummer Name KL Nat. Name Nat. Gesamtzeit Rückstand km/h Punkte Rang
1 240 oran HANCIC KLEMEN K1 SLO Slak Bostjan SLO 00:18:19.92 00:00:00.00 49,1 15 0
2 393 oran BUBEN DZMITRI K1 BLR Buben Denis BLR 00:18:43.22 00:00:23.30 48,1 12 0
3 217 oran KONECZNY THOMAS K1 AUT Wippel Bernhard AUT 00:18:47.34 00:00:27.42 47,9 10 0
4 242 oran COWLEY DIRK K1 USA Lea Bobby USA 00:18:59.20 00:00:39.28 47,4 9 0
5 233 oran PASHKO MIKHALL K1 BLR Labaty Viktar BLR 00:19:06.81 00:00:46.89 47,1 8 0
6 215 oran FUCHS HANNES K1 AUT Heranhof Erwin AUT 00:19:07.73 00:00:47.81 47,0 7 0
7 255 oran STADLBAUER JOSEF K1 AUT Hofstetter Josef AUT 00:19:14.26 00:00:54.34 46,8 6 0
8 253 oran HOFER ALEXANDER K1 AUT Grossek Andreas AUT 00:19:20.35 00:01:00.43 46,5 5 0
9 250 oran SCHMOLKE STEFAN K1 GER Schmolke Matthias GER 00:19:24.45 00:01:04.53 46,4 4 0
10 245 oran HELLERSCHMID MICHAEL K1 AUT Schwab Peter AUT 00:19:35.18 00:01:15.26 46,0 3 0
11 226 oran PERKITSCH ERICH K1 AUT Müller Oliver AUT 00:19:43.99 00:01:24.07 45,6 2 0
12 243 oran KALOUSEK JIRI K1 TCH Jezek Jiri TCH 00:19:49.39 00:01:29.47 45,4 1 0
13 204 oran EIGENTHALER ERNST K1 AUT Schaar Daniel AUT 00:19:51.90 00:01:31.98 45,3 0 0
14 222 oran LUCHANOK YURI K1 BLR Kobus Siarhei BLR 00:19:53.78 00:01:33.86 45,2 0 0
15 228 oran KLIMES DIETER K1 AUT Böhm Karl AUT 00:19:55.45 00:01:35.53 45,2 0 0
16 205 oran KREMNITSKIY VYATCHESLAV K1 RUS Oudalov Sergej RUS 00:19:59.54 00:01:39.62 45,0 0 0
17 254 oran FRITSCH TORSTEN K1 GER Vogler Volker GER 00:20:02.34 00:01:42.42 44,9 0 0
18 196 oran PLÖTZL FERDINAND K1 AUT Wernig Ernst AUT 00:20:04.49 00:01:44.57 44,8 0 0
19 211 oran BARTONEK ROBERT K1 AUT Leutgeb Gerald AUT 00:20:04.62 00:01:44.70 44,8 0 0
20 392 oran DAVIDOVICH IHAR K1 BLR Kondratenja Alexander BLR 00:20:10.21 00:01:50.29 44,6 0 0
21 391 oran MALZBAUER JOHANNES K1 AUT Marcher Alfred AUT 00:20:10.72 00:01:50.80 44,6 0 0
22 237 oran HARTER HERMANN K1 AUT Zierer Günther AUT 00:20:10.76 00:01:50.84 44,6 0 0
23 214 oran SORGER DANIEL K1 AUT Eberhardt Andreas AUT 00:20:15.26 00:01:55.34 44,4 0 0
24 230 oran DOROSHUK JVAN K1 UKR Khulapov Jury RUS 00:20:17.53 00:01:57.61 44,4 0 0
25 234 oran KARASSEV GUEORGUI K1 RUS Smykov Roman RUS 00:20:18.06 00:01:58.14 44,3 0 0
26 203 oran STARK KARL-HEINZ K1 AUT Lechner Johann AUT 00:20:19.95 00:02:00.03 44,3 0 0
27 199 oran HÖFER REINHOLD K1 AUT Kobald Emil AUT 00:20:22.30 00:02:02.38 44,2 0 0
28 202 oran HAFELLNER PETER, MAG. K1 AUT Meixner Günter AUT 00:20:22.38 00:02:02.46 44,2 0 0
29 235 oran KOCH MARTIN K1 AUT Dirnbauer-Karner Rudolf AUT 00:20:22.94 00:02:03.02 44,2 0 0
30 395 oran BUISMAN MARK K1 NED Stoffel Henk NED 00:20:30.75 00:02:10.83 43,9 0 0
31 206 oran PICKL THOMAS K1 AUT Pickl Christoph AUT 00:20:35.04 00:02:15.12 43,7 0 0
32 400 oran TONKUS ALFREDAS K1 LTU Tarassov Igor EST 00:20:40.60 00:02:20.68 43,5 0 0
33 212 oran WAGNER GERALD K1 AUT Tropper Franz AUT 00:20:53.80 00:02:33.88 43,1 0 0
34 398 oran ZIERLER ERWIN K1 AUT Handler Josef AUT 00:21:03.07 00:02:43.15 42,8 0 0
35 248 oran SCHÖDL GEORG, MAG. K1 AUT Schödl Christian AUT 00:21:05.61 00:02:45.69 42,7 0 0
36 251 oran HÜBNER ERICH K1 AUT Konrad Wolfgang AUT 00:21:15.81 00:02:55.89 42,3 0 0
37 223 oran ANTENSTEINER MANFRED K1 AUT Czenek Wilhelm AUT 00:21:16.75 00:02:56.83 42,3 0 0
38 213 oran ERNST WOLFGANG K1 AUT Ernst Christian AUT 00:21:19.32 00:02:59.40 42,2 0 0
39 200 oran RIEGELTHALNER WOLFGANG K1 AUT Riedler Manfred AUT 00:21:22.92 00:03:03.00 42,1 0 0
40 397 oran FAJFAR ROMAN K1 SLO Varga Joze SLO 00:21:37.11 00:03:17.19 41,6 0 0
41 216 oran HÄRTL WERNER K1 AUT Orthacker Martin AUT 00:21:38.37 00:03:18.45 41,6 0 0
42 394 oran GRINSCHGL JANO K1 AUT Scherr Michael AUT 00:21:45.50 00:03:25.58 41,4 0 0
43 241 oran LENZ KURT K1 AUT Pommer Kurt AUT 00:21:54.69 00:03:34.77 41,1 0 0
44 198 oran LECHNER KARL K1 AUT Prodner Erwin AUT 00:21:56.52 00:03:36.60 41,0 0 0
45 201 oran LECHNER GERHARD K1 AUT Kornberger Heinz AUT 00:21:59.62 00:03:39.70 40,9 0 0
46 239 oran MORI GREGOR K1 AUT Igler Reinhard AUT 00:22:17.25 00:03:57.33 40,4 0 0
47 396 oran VORACEK PAVEL K1 TCH Honda Pawel TCH 00:22:28.74 00:04:08.82 40,0 0 0
48 238 oran HONKA PETR K1 TCH Hanzl Jiri TCH 00:22:39.31 00:04:19.39 39,7 0 0
49 218 oran SONNLEITNER ADOLF K1 AUT Sonnleitner Ralph AUT 00:23:22.17 00:05:02.25 38,5 0 0
50 244 oran KALOUSEK JAROMIR K1 TCH Hetcl Josef TCH 00:23:37.30 00:05:17.38 38,1 0 0
51 224 oran KÜHNER BERND K1 AUT Novak Manfred AUT 00:23:55.26 00:05:35.34 37,6 0 0
52 197 oran PLÖTZL MARKUS K1 AUT Plötzl Peter AUT 00:25:08.01 00:06:48.09 35,8 0 0
53 246 oran HAHNBAMMER ALFRED K1 AUT Kapfensteiner Hans-Peter AUT 00:28:58.02 00:10:38.10 31,1 0 0
54 220 oran AMPLATZ RONALD K1 AUT Steiert Lothar GER 00:51:10.29 00:32:50.37 17,6 0 0
Rennen : Paarzeitfahren Klasse 2
Datum : 15-August-1999
Startort : Unterführung Frauental
Zielort : Hauptplatz
Klassen : K2
Distanz : 15000 meter
Startzeit : 08:30:00
==================================================================
Platz Nummer Name KL Nat. Name Nat. Gesamtzeit Rückstand km/h Punkte Rang
1 236 oran SCHREIBER LEOPOLD K1 AUT Vickenscher Udo AUT 00:24:59.20 00:00:00.00 36,0 15 0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 276 oran LABATY VIKTAR K2 BLR Nepp Manfred GER 00:18:57.90 00:00:00.00 47,5 15 0
2 359 oran SAFIN FOAT K2 BLR Danilik Alexander BLR 00:19:00.62 00:00:02.72 47,3 12 0
3 358 oran KHULAPOV JURY K2 RUS Baklanau Mikalai BLR 00:19:23.01 00:00:25.11 46,4 10 0
4 291 oran GAUBITZER FRIEDRICH K2 AUT Bauer Karl AUT 00:19:38.41 00:00:40.51 45,8 9 0
5 281 oran LARSEN JOHN K2 DEN Hansen E. Svend DEN 00:20:01.34 00:01:03.44 44,9 8 0
6 263 oran MERCKEN MATHIEU K2 BEL Van Herck Ronny BEL 00:20:02.32 00:01:04.42 44,9 7 0
7 275 oran MALLY KAREL K2 TCH Halik Jaroslav TCH 00:20:12.60 00:01:14.70 44,5 6 0
8 287 oran SCHMUCKER DIETER K2 GER Stapf Leonhard GER 00:20:13.99 00:01:16.09 44,5 5 0
9 264 oran RITTER URS K2 SUI Schertenleib Fredy SUI 00:20:14.32 00:01:16.42 44,5 4 0
10 270 oran HAUCK JOHANN K2 AUT Koller Egon AUT 00:20:21.44 00:01:23.54 44,2 3 0
11 357 oran BURGER JOSEF K2 TCH Machuika Jiri TCH 00:20:24.94 00:01:27.04 44,1 2 0
12 292 oran MININ VYACHESLAV K2 UKR Babin Alexsandre BLR 00:20:26.19 00:01:28.29 44,0 1 0
13 356 oran HARKE PETER K2 SUI Hölig Detlef GER 00:20:30.25 00:01:32.35 43,9 0 0
14 261 oran ELLEBYE ALVIN K2 DEN Helleskov John DEN 00:20:31.87 00:01:33.97 43,8 0 0
15 256 oran SCHAPEK HERMANN K2 AUT Oberdorfer Wolfang AUT 00:20:36.11 00:01:38.21 43,7 0 0
16 283 oran HORTSCH REINHARD K2 GER Maier Helmut GER 00:20:47.86 00:01:49.96 43,3 0 0
17 289 oran TATARCHENKO VOLODYMYR K2 UKR Kireev Mikhail RUS 00:20:52.25 00:01:54.35 43,1 0 0
18 296 oran LYSTER LAURIE K2 AUS Retra Tony AUS 00:20:55.95 00:01:58.05 43,0 0 0
19 267 oran RONACHER REIMUND K2 AUT Soraruf Gert AUT 00:20:58.04 00:02:00.14 42,9 0 0
20 288 oran LHOTAK JIRI K2 GER Parik Jaroslav TCH 00:21:01.18 00:02:03.28 42,8 0 0
21 262 oran NICK LUDWIG K2 AUT FEssler Werner AUT 00:21:02.77 00:02:04.87 42,8 0 0
22 269 oran BRECHELMACHER FRANZ K2 AUT Krizek Robert AUT 00:21:04.08 00:02:06.18 42,7 0 0
23 272 oran MANZL JAROSLAV K2 TCH Svrcek Jaroslav TCH 00:21:05.89 00:02:07.99 42,7 0 0
24 273 oran KREUZER OTTO K2 GER Leutgeb Gerald AUT 00:21:10.04 00:02:12.14 42,5 0 0
25 266 oran TROST ERNST, MAG. K2 AUT Schrempf Rudolf AUT 00:21:20.51 00:02:22.61 42,2 0 0
26 282 oran MEURER NORMAN K2 GER Zornig Jole DEN 00:21:25.62 00:02:27.72 42,0 0 0
27 268 oran HOFMANN DIETER K2 GER Nowotny Norbert GER 00:21:30.91 00:02:33.01 41,8 0 0
28 265 oran SCHWARZENBRUNNER HANS K2 GER Mc Kenknie Jan RSA 00:21:38.83 00:02:40.93 41,6 0 0
29 260 oran BARTONEK ROBERT K2 AUT Kreuzer Otto GER 00:21:38.89 00:02:40.99 41,6 0 0
30 285 oran KOVARIK WALTER K2 AUT Georg Klaus GER 00:21:59.40 00:03:01.50 40,9 0 0
31 295 oran THALER REINHOLD K2 GER Latscha Herbert GER 00:22:01.01 00:03:03.11 40,9 0 0
32 257 oran KLIM HEINZ K2 AUT Pozeb Günther GER 00:22:36.35 00:03:38.45 39,8 0 0
33 294 oran MIKELSONS ANDRIS K2 LAT Pukainis Ilgovars LAT 00:23:01.72 00:04:03.82 39,1 0 0
34 258 oran NIELSEN VAGN K2 DEN Kliim-Hansen Hans DEN 00:23:12.29 00:04:14.39 38,8 0 0
35 280 oran SKABITSKI GUENNADI K2 BLR Netchaev Roman BLR 00:24:02.92 00:05:05.02 37,4 0 0
36 274 oran STARK MICHAL K2 TCH Svoboda Vaclav TCH 00:24:27.73 00:05:29.83 36,8 0 0
37 284 oran DINGELDEIN HANS K2 GER Wippel Raimund AUT 00:24:34.93 00:05:37.03 36,6 0 0
38 278 oran WYSOCKI JANUSZ K2 POL Gunsch Max POL 00:25:01.71 00:06:03.81 36,0 0 0
39 360 oran BATURIENE IRENA K2 LTU Berankiene Virginia LTU 00:27:34.38 00:08:36.48 32,6 0 0
40 290 oran SANDWEG WERNER K2 GER Hercegfolvi Gustav HUN 00:28:36.94 00:09:39.04 31,5 0 0
Rennen : Paarzeitfahren Klasse 3
Datum : 15-August-1999
Startort : Unterführung Frauental
Zielort : Hauptplatz
Klassen : K3
Distanz : 15000 meter
Startzeit : 08:30:00
==================================================================
Platz Nummer Name KL Nat. Name Nat. Gesamtzeit Rückstand km/h Punkte Rang
1 319 oran OLEFS LUDWIG K3 GER Zimmermann Theo GER 00:19:37.26 00:00:00.00 45,9 15 0
2 317 oran ALTWECK OTTO K3 GER Nesselhauf Werner GER 00:19:57.50 00:00:20.24 45,1 12 0
3 297 oran GIERER ANTON K3 AUT GAller Hand AUT 00:20:39.39 00:01:02.13 43,6 10 0
4 311 oran MERKER OTTO K3 GER Erhardt Heinz GER 00:20:45.75 00:01:08.49 43,3 9 0
5 304 oran WITTI ARNOLD K3 GER Frank Peter GER 00:21:05.58 00:01:28.32 42,7 8 0
6 307 oran HOUDA RUDOLF K3 TCH Biskup Jindrich TCH 00:21:11.32 00:01:34.06 42,5 7 0
7 301 oran BRETSCHNEIDER WERNER K3 GER Ohlendorf Heinz GER 00:21:11.88 00:01:34.62 42,5 6 0
8 323 oran KOCH INGO K3 GER Möller Ralf GER 00:21:17.73 00:01:40.47 42,3 5 0
9 320 oran MORGAN DANNY K3 GBR Windsor George GBR 00:21:23.50 00:01:46.24 42,1 4 0
10 308 oran GONCHIARIK LEONID K3 UKR Kousliy Vladimir UKR 00:21:24.48 00:01:47.22 42,0 3 0
11 300 oran GENDREIZIG HEINZ K3 GER Robrecht Werner GER 00:21:50.86 00:02:13.60 41,2 2 0
12 302 oran SZILAGYI IMRE K3 HUN Nick Robert HUN 00:22:04.99 00:02:27.73 40,8 1 0
13 309 oran KARASEK ZDENEK K3 TCH Balko Josef GER 00:22:05.02 00:02:27.76 40,8 0 0
