Handicap 16.8.1999

 

 

Rennen    : Handikap Masters 7-9
Datum     : 16-August-1999
Startort  : Siemensstrasse
Zielort   : Wildbacher - Strasse
Klassen   : S7S8S9
Distanz   : 40000 meter
Startzeit : 12:30:00
==================================================================
Platz  Nummer  Name                           KL Nat.  Gesamtzeit   Rückstand    km/h Punkte Rang 
1     635 grün NESSELHAUF WERNER              S7 GER   00:59:34.00  00:00:00.00  40,3   15    0   
2     638 grün OLEFS LUDWIG                   S7 GER   00:59:34.00  00:00:00.00  40,3   12    1   
3     611 grün MERKER OTTO                    S7 GER   00:59:37.00  00:00:03.00  40,3   10    0   
4     621 grün ALTWECK OTTO                   S7 GER   00:59:37.00  00:00:03.00  40,3    9    1   
5     703 grün CASANOVAS JEAN                 S8 FRA   00:59:37.00  00:00:03.00  40,3    8    2   
6     712 grün OHLENDORF HEINZ                S8 GER   00:59:54.00  00:00:20.00  40,1    7    0   
7     701 grün BRETSCHNEIDER WERNER           S8 GER   01:00:26.00  00:00:52.00  39,7    6    0   
8     640 grün ROGOSENSKI WERNER              S7 AUS   01:00:26.00  00:00:52.00  39,7    5    1   
9     714 grün WÜLLNER EGON                   S8 GER   01:00:26.00  00:00:52.00  39,7    4    2   
10    656 grün BÄNI KURT                      S7 SUI   01:00:26.00  00:00:52.00  39,7    3    3   
11    607 grün GENDREIZIG HEINZ               S7 GER   01:00:26.00  00:00:52.00  39,7    2    4   
12    628 grün LEDER HENNO                    S7 GER   01:00:26.00  00:00:52.00  39,7    1    5   
13    659 grün LANG MANFRED                   S7 AUT   01:00:26.00  00:00:52.00  39,7    0    6   
14    722 grün MATZNER ERICH                  S8 AUT   01:00:26.00  00:00:52.00  39,7    0    7   
15    715 grün ZORNIG OLE                     S8 DEN   01:00:26.00  00:00:52.00  39,7    0    8   
16    606 grün GIERER ANTON                   S7 AUT   01:00:26.00  00:00:52.00  39,7    0    9   
17    617 grün BRIXLER JOHANN                 S7 AUT   01:00:26.00  00:00:52.00  39,7    0   10   
18    708 grün KALLWEIT MARTIN                S8 GER   01:00:26.00  00:00:52.00  39,7    0   11   
19    620 grün IVES MICHAEL                   S7 GBR   01:00:26.00  00:00:52.00  39,7    0   12   
20    642 grün SCHWARZENBRUNNER HANS          S7 GER   01:00:26.00  00:00:52.00  39,7    0   13   
21    651 grün KARASEK ZDENEK                 S7 TCH   01:00:26.00  00:00:52.00  39,7    0   14   
22    704 grün EHRHARDT HEINZ                 S8 GER   01:00:26.00  00:00:52.00  39,7    0   15   
23    603 grün BISKUP JINDRICH                S7 TCH   01:00:26.00  00:00:52.00  39,7    0   16   
24    612 grün VATLACH PETR DR.               S7 GER   01:00:26.00  00:00:52.00  39,7    0   17   
25    644 grün VEHOVAR ANTON                  S7 GER   01:00:26.00  00:00:52.00  39,7    0   18   
26    718 grün MERTKE FREDY                   S8 GER   01:00:26.00  00:00:52.00  39,7    0   19   
27    601 grün BAUER PETR                     S7 TCH   01:00:26.00  00:00:52.00  39,7    0   20   
28    604 grün FRANK PETER                    S7 GER   01:00:26.00  00:00:52.00  39,7    0   21   
29    676 grün KREUZER OTTO                   S7 GER   01:00:26.00  00:00:52.00  39,7    0   22   
30    634 grün NIELSEN VAGN                   S7 DEN   01:00:26.00  00:00:52.00  39,7    0   23   
31    713 grün STIEFELING HORST               S8 GER   01:00:26.00  00:00:52.00  39,7    0   24   
32    622 grün WATCHORN TERRY                 S7 AUS   01:00:26.00  00:00:52.00  39,7    0   25   
33    662 grün KOVARIK WALTER                 S7 AUT   01:00:26.00  00:00:52.00  39,7    0   26   
34    623 grün JESKE GERT                     S7 GER   01:00:26.00  00:00:52.00  39,7    0   27   
35    707 grün NEIWAND RONALD C.              S8 AUS   01:00:26.00  00:00:52.00  39,7    0   28   
36    728 grün MORGAN DANNY                   S8 GBR   01:00:26.00  00:00:52.00  39,7    0   29   
37    668 grün KOUSLIVY VLADIMIR              S7 UKR   01:00:26.00  00:00:52.00  39,7    0   30   
38    605 grün FLÄMIG WOLFGANG                S7 GER   01:00:35.00  00:01:01.00  39,6    0    0   
39    716 grün ZIMMERMANN THEO                S8 GER   01:00:37.00  00:01:03.00  39,6    0    0   
40    813 grün STAMMER ERICH                  S9 GER   01:00:40.00  00:01:06.00  39,6    0    0   
41    719 grün TOTH KAROLY                    S8 HUN   01:00:51.00  00:01:17.00  39,4    0    0   
42    650 grün UNTERGUGGENBERGER HANS         S7 AUT   01:00:51.00  00:01:17.00  39,4    0    1   
43    608 grün GALLER HANS                    S7 GER   01:00:51.00  00:01:17.00  39,4    0    2   
44    666 grün GRABOWSKI STANISLAW            S7 POL   01:00:55.00  00:01:21.00  39,4    0    0   
45    660 grün HOUDA RUDOLF                   S7 TCH   01:00:55.00  00:01:21.00  39,4    0    1   
46    674 grün KING RAYMOND                   S7 AUS   01:00:55.00  00:01:21.00  39,4    0    2   
47    702 grün SVARC JIRI                     S8 TCH   01:00:55.00  00:01:21.00  39,4    0    3   
48    614 grün SCHUPP MANFRED                 S7 GER   01:00:55.00  00:01:21.00  39,4    0    4   
49    632 grün MÖLLER RALF                    S7 GER   01:01:01.00  00:01:27.00  39,3    0    0   
50    610 grün JAKLITSCH HARALD               S7 AUT   01:01:21.00  00:01:47.00  39,1    0    0   
51    619 grün STENE ISAAC                    S7 FRA   01:01:56.00  00:02:22.00  38,8    0    0   
52    711 grün LAMBELET GERHARD               S8 GER   01:02:02.00  00:02:28.00  38,7    0    0   
53    803 grün VOLGER ADOLF                   S9 SUI   01:02:16.00  00:02:42.00  38,5    0    0   
54    641 grün SOWA TADEUSZ                   S7 POL   01:02:20.00  00:02:46.00  38,5    0    0   
55    808 grün SOUTHART PETER                 S9 NZL   01:02:20.00  00:02:46.00  38,5    0    1   
56    723 grün MORANA RAPHAEL                 S8 FRA   01:02:28.00  00:02:54.00  38,4    0    0   
57    806 grün KNEZOUREK JAN                  S9 TCH   01:02:36.00  00:03:02.00  38,3    0    0   
58    669 grün GONCHIARIK LEONID              S7 UKR   01:04:49.00  00:05:15.00  37,0    0    0   
59    664 grün MOTZ WALTER                    S7 GER   01:05:05.00  00:05:31.00  36,9    0    0   
60    720 grün KAINER ALOIS                   S8 AUT   01:05:05.00  00:05:31.00  36,9    0    1   
61    725 grün DEVLETKILDEEV VILIAM           S8 RUS   01:05:05.00  00:05:31.00  36,9    0    2   
62    724 grün GUYARD RAYMOND                 S8 FRA   01:05:12.00  00:05:38.00  36,8    0    0   
63    807 grün LAVOIE EVARISTE                S9 CAN   01:05:18.00  00:05:44.00  36,8    0    1   
64    673 grün LAUTER ECKARD                  S7 GER   01:05:18.00  00:05:44.00  36,8    0    2   
65    816 grün FISCHER WALTER                 S9 GER   01:05:55.00  00:06:21.00  36,4    0    0   
66    804 grün SÖRGEL TONI                    S9 GER   01:06:17.00  00:06:43.00  36,2    0    0   
67    814 grün LESNIAK JERZY                  S9 POL   01:06:17.00  00:06:43.00  36,2    0    1   
68    705 grün VAN DER HULST PETER            S8 NZL   01:06:52.00  00:07:18.00  35,9    0    0   
69    817 grün FISCHER HANS                   S9 GER   01:06:57.00  00:07:23.00  35,8    0    0   
70    602 grün BRÜGGEMANN PAUL                S7 GER   01:07:14.00  00:07:40.00  35,7    0    0   
71    727 grün FRISCH HERMANN                 S8 AUT   01:08:50.00  00:09:16.00  34,9    0    0   
72    709 grün KRAUSHOFER LEOPOLD             S8 AUT   01:09:48.00  00:10:14.00  34,4    0    0   
73    647 grün TALMACS STEFAN                 S7 AUT   01:09:57.00  00:10:23.00  34,3    0    0   
74    726 grün ZABRANSKY STANISLAV            S8 TCH   01:11:01.00  00:11:27.00  33,8    0    0   
75    675 grün KRÖN JOHANN                    S7 GER   01:12:17.00  00:12:43.00  33,2    0    0   
76    812 grün REBUT ROBERT                   S9 FRA   01:12:22.00  00:12:48.00  33,2    0    0   
77    624 grün KOSSEL PETER                   S7 GER   01:12:34.00  00:13:00.00  33,1    0    0   
78    671 grün VEJVODA JAROSLAV               S7 TCH   01:12:41.00  00:13:07.00  33,0    0    0   
79    670 grün  KLABAN JIRI                   S7 TCH   01:12:56.00  00:13:22.00  32,9    0    0   
80    663 grün PUKAINIS ILGGVARS              S7 LAT   01:13:09.00  00:13:35.00  32,8    0    0   
81    811 grün PREMYSL VIT                    S9 TCH   01:13:48.00  00:14:14.00  32,5    0    0   
82    667 grün DINGELDEIN HANS                S7 GER   01:13:53.00  00:14:19.00  32,5    0    0   
83    717 grün ZAFOSNIK HERMANN               S8 SRI   01:17:59.00  00:18:25.00  30,8    0    0   
84    805 grün KAMMERER JOSEF                 S9 AUT   01:29:54.00  00:30:20.00  26,7    0    0   

 

Rennen    : Handikap Masters 4-6
Datum     : 16-August-1999
Startort  : Siemensstrasse
Zielort   : Wildbacher - Strasse
Klassen   : S4S5S6
Distanz   : 68000 meter
Startzeit : 12:45:00
==================================================================
Platz  Nummer  Name                           KL Nat.  Gesamtzeit   Rückstand    km/h Punkte Rang 
1     531 grün VAN DEN EYNDE VIKTOR           S6 BEL   01:36:23.00  00:00:00.00  42,3   15    0   
2     514 grün KUBES VRATISLAV                S6 TCH   01:36:27.00  00:00:04.00  42,3   12    0   
3     551 grün WINDSOR GEORGE                 S6 GBR   01:36:27.00  00:00:04.00  42,3   10    1   
4     521 grün LIEBERT REINER                 S6 GER   01:36:35.00  00:00:12.00  42,2    9    0   
5     525 grün PÖSCHKE ROLF                   S6 GER   01:36:35.00  00:00:12.00  42,2    8    1   
6     544 grün HELLESKOV JOHN                 S6 DEN   01:36:35.00  00:00:12.00  42,2    7    2   
7     515 grün KOCH  INGO                     S6 GER   01:36:35.00  00:00:12.00  42,2    6    3   
8     502 grün ELLEBYE ALVIN                  S6 DEN   01:36:35.00  00:00:12.00  42,2    5    4   
9     524 grün NEPP MANFRED                   S6 GER   01:36:45.00  00:00:22.00  42,2    4    0   
10    545 grün KANTORSKI ANDRZEY              S6 POL   01:36:45.00  00:00:22.00  42,2    3    1   
11    553 grün BERNDT OLAF                    S6 SWE   01:36:45.00  00:00:22.00  42,2    2    2   
12    522 grün GAGLIARDONI FRANCO             S6 ITA   01:36:45.00  00:00:22.00  42,2    1    3   
13    504 grün HOUBEN JOHN                    S6 NZL   01:36:45.00  00:00:22.00  42,2    0    4   
14    549 grün BAUER KARL                     S6 AUT   01:36:45.00  00:00:22.00  42,2    0    5   
15    528 grün SCHNEIDER EKKEHARD             S6 GER   01:36:45.00  00:00:22.00  42,2    0    6   
16    530 grün URLEB RUDOLF                   S6 AUT   01:36:45.00  00:00:22.00  42,2    0    7   
17    547 grün HEATH AUSTIN                   S6 GBR   01:36:45.00  00:00:22.00  42,2    0    8   
18    519 grün LARSEN JOHN                    S6 DEN   01:36:45.00  00:00:22.00  42,2    0    9   
19    508 grün KVERNERUD KNUT                 S6 NOR   01:36:45.00  00:00:22.00  42,2    0   10   
20    556 grün LATSCHA HERBERT                S6 GER   01:37:05.00  00:00:42.00  42,0    0    0   
21    536 grün LEBERSORGER ERICH              S6 AUT   01:37:05.00  00:00:42.00  42,0    0    1   
22    550 grün MAMYKINE VIATCHESLAV           S6 RUS   01:37:05.00  00:00:42.00  42,0    0    2   
23    533 grün SINGER HEINRICH                S6 AUT   01:37:18.00  00:00:55.00  41,9    0    0   
24    401 grün GOTTLIEB GÜNTER                S5 GER   01:37:43.00  00:01:20.00  41,8    0    0   
25    308 grün MACHAC ZDENEK                  S4 TCH   01:37:43.00  00:01:20.00  41,8    0    1   
26    421 grün SLIKKER PIET                   S5 NED   01:37:43.00  00:01:20.00  41,8    0    2   
27    445 grün NILSSON CHRISTER               S5 SWE   01:37:43.00  00:01:20.00  41,8    0    3   
28    405 grün LHOTAK JIRI                    S5 GER   01:37:43.00  00:01:20.00  41,8    0    4   
29    319 grün PIRIUS HANS                    S4 GER   01:37:43.00  00:01:20.00  41,8    0    5   
30    330 grün KHULAPOV JURY                  S4 RUS   01:37:43.00  00:01:20.00  41,8    0    6   
31    444 grün MACKAY WILLIAM DAVID           S5 AUS   01:37:43.00  00:01:20.00  41,8    0    7   
32    436 grün SAFIN  FOAT                    S5 BLR   01:37:43.00  00:01:20.00  41,8    0    8   
33    311 grün KOPP JOACHIM                   S4 GER   01:37:43.00  00:01:20.00  41,8    0    9   
34    415 grün LYSTER LAURIE                  S5 AUS   01:37:43.00  00:01:20.00  41,8    0   10   
35    332 grün BAKLANAU  MIKALAI              S4 BLR   01:37:43.00  00:01:20.00  41,8    0   11   
36    432 grün RITTER URS                     S5 SUI   01:37:43.00  00:01:20.00  41,8    0   12   
37    410 grün PASCHEL BERND                  S5 GER   01:37:43.00  00:01:20.00  41,8    0   13   
38    407 grün BECKA VACLAV                   S5 TCH   01:37:43.00  00:01:20.00  41,8    0   14   
39    324 grün VIBHOLM TOMMY                  S4 DEN   01:37:43.00  00:01:20.00  41,8    0   15   
40    402 grün HANSEN E SVEND                 S5 DEN   01:37:43.00  00:01:20.00  41,8    0   16   
41    411 grün GAUBITZER FRIEDRICH            S5 AUT   01:37:43.00  00:01:20.00  41,8    0   17   
42    437 grün WOLF HORST                     S5 GER   01:37:43.00  00:01:20.00  41,8    0   18   
43    335 grün PARIK JAROSLAV                 S4 TCH   01:37:43.00  00:01:20.00  41,8    0   19   
44    318 grün PETRAS STANISLAV               S4 TCH   01:37:43.00  00:01:20.00  41,8    0   20   
45    422 grün SCHALK JOSEF                   S5 AUT   01:37:43.00  00:01:20.00  41,8    0   21   
46    312 grün KRUPICKA PAVEL                 S4 TCH   01:37:43.00  00:01:20.00  41,8    0   22   
47    320 grün SCHERTENLEIB FREDY             S4 SUI   01:37:43.00  00:01:20.00  41,8    0   23   
48    442 grün MININ VYACHESLAV               S5 UKR   01:37:43.00  00:01:20.00  41,8    0   24   
49    301 grün BURGER JOSEF                   S4 TCH   01:37:43.00  00:01:20.00  41,8    0   25   
50    307 grün WIJNEN KEES                    S4 AUT   01:37:43.00  00:01:20.00  41,8    0   26   
51    440 grün MACHULKA JIRI                  S5 TCH   01:37:43.00  00:01:20.00  41,8    0   27   
52    404 grün HANOUSEK JOSEF                 S5 TCH   01:37:43.00  00:01:20.00  41,8    0   28   
53    302 grün CÖRENZIG REINER                S4 GER   01:37:43.00  00:01:20.00  41,8    0   29   
54    313 grün ROSENDAHL PALLE                S4 DEN   01:37:43.00  00:01:20.00  41,8    0   30   
55    523 grün NICK LUDWIG                    S6 AUT   01:37:43.00  00:01:20.00  41,8    0   31   
56    317 grün MEURER NORMAN                  S4 GER   01:38:00.00  00:01:37.00  41,6    0    0   
57    403 grün HALIK JAROSLAV                 S5 TCH   01:38:05.00  00:01:42.00  41,6    0    0   
58    517 grün KUBES KAREL                    S6 TCH   01:38:05.00  00:01:42.00  41,6    0    1   
59    546 grün LANDCASTER DAVID               S6 GBR   01:38:05.00  00:01:42.00  41,6    0    2   
60    503 grün GUNSCH MAX                     S6 GER   01:38:16.00  00:01:53.00  41,5    0    0   
61    420 grün RETRA TONY                     S5 AUS   01:38:20.00  00:01:57.00  41,5    0    0   
62    315 grün MALY KAREL                     S4 TCH   01:38:20.00  00:01:57.00  41,5    0    1   
63    306 grün MAIER HELMUT R.                S4 GER   01:38:32.00  00:02:09.00  41,4    0    0   
64    446 grün SEUFFERT DIETER                S5 GER   01:38:32.00  00:02:09.00  41,4    0    1   
65    334 grün SVRCEK JAROSLAV                S4 TCH   01:38:40.00  00:02:17.00  41,4    0    0   
66    527 grün SORARUF GERT                   S6 AUT   01:38:40.00  00:02:17.00  41,4    0    1   
67    512 grün LEA ROBERT                     S6 USA   01:38:40.00  00:02:17.00  41,4    0    2   
68    431 grün MANDIK ZDEHEK                  S5 TCH   01:39:32.00  00:03:09.00  41,0    0    0   
69    413 grün HESSE BERND                    S5 GER   01:39:32.00  00:03:09.00  41,0    0    1   
70    443 grün BUDEK ZDZISTAW                 S5 POL   01:39:39.00  00:03:16.00  40,9    0    0   
71    336 grün TATARCHENKO VOLODYMYR          S4 UKR   01:43:52.00  00:07:29.00  39,3    0    0   
72    510 grün SCHIFFBAHN PETER               S6 GER   01:43:55.00  00:07:32.00  39,3    0    0   
73    310 grün CHESI IVANO                    S4 ITA   01:43:59.00  00:07:36.00  39,2    0    0   
74    543 grün MIKELSONS ANDRIS               S6 LAT   01:44:04.00  00:07:41.00  39,2    0    0   
75    554 grün GEORG KLAUS                    S6 GER   01:44:49.00  00:08:26.00  38,9    0    0   
76    501 grün KLIMKOWITCH NIKOLAJ            S6 BLR   01:44:57.00  00:08:34.00  38,9    0    0   
77    419 grün RONACHER REIMUND               S5 AUT   01:45:39.00  00:09:16.00  38,6    0    0   
78    439 grün KARASSEV GUEORGUI              S5 RUS   01:46:11.00  00:09:48.00  38,4    0    0   
79    304 grün HORTSCH REINHARD               S4 GER   01:46:25.00  00:10:02.00  38,3    0    0   
80    323 grün THALER REINHOLD                S4 GER   01:46:25.00  00:10:02.00  38,3    0    1   
81    541 grün NOTHEIS VIKTOR                 S6 GER   01:47:56.00  00:11:33.00  37,8    0    0   
82    548 grün SKABITSKI GUENNADI             S6 BLR   01:49:49.00  00:13:26.00  37,2    0    0   
83    513 grün SULLIVAN DENNIS                S6 USA   01:52:53.00  00:16:30.00  36,1    0    0   
84    552 grün FUSS HERBERT                   S6 POL   01:54:07.00  00:17:44.00  35,8    0    0   
85    434 grün PIETRUSZEWSKI JANUSZ           S5 POL   01:54:11.00  00:17:48.00  35,7    0    0   
86    507 grün KNÖRZER SIEGFRIED              S6 GER   01:54:29.00  00:18:06.00  35,6    0    0   
87    526 grün POZEB GÜNTER                   S6 GER   01:59:04.00  00:22:41.00  34,3    0    0   
88    518 grün KLIIM HANS                     S6 DEN   02:00:29.00  00:24:06.00  33,9    0    0   
89    516 grün KLIM HEINZ                     S6 AUT   02:01:36.00  00:25:13.00  33,6    0    0   
90    423 grün VORACEK PAVEL                  S5 TCH   02:03:02.00  00:26:39.00  33,2    0    0   

 

Rennen    : Handikap Damen 1-4
Datum     : 16-August-1999
Startort  : Siemensstrasse
Zielort   : Wildbacher - Strasse
Klassen   : D1D2D3D4
Distanz   : 40000 meter
Startzeit : 12:55:00
==================================================================
Platz  Nummer  Name                           KL Nat.  Gesamtzeit   Rückstand    km/h Punkte Rang 
1      68 rot  SHOOK SUSAN                    D2 USA   01:02:58.00  00:00:00.00  38,1   15    0   
2      74 rot  VON NESSEN DORIS               D2 GER   01:03:01.00  00:00:03.00  38,1   12    0   
3      65 rot  GREENWOOD CLARE                D2 GBR   01:03:01.00  00:00:03.00  38,1   10    1   
4     114 rot  ALEKSANDROVA GALINA            D3 LAT   01:03:04.00  00:00:06.00  38,1    9    0   
5      70 rot  MESTRE JACQUELINE              D2 FRA   01:03:10.00  00:00:12.00  38,0    8    0   
6     112 rot  URSIC VIDA                     D3 SLO   01:03:40.00  00:00:42.00  37,7    7    0   
7      63 rot  MACHACOVA JARMILA              D2 TCH   01:03:40.00  00:00:42.00  37,7    6    1   
8      62 rot  HETTSTEDT SABINE               D2 GER   01:03:43.00  00:00:45.00  37,7    5    0   
9      64 rot  PRAHER MELITTA                 D2 AUT   01:03:45.00  00:00:47.00  37,6    4    0   
10    103 rot  FABER LEONORE                  D3 GER   01:03:47.00  00:00:49.00  37,6    3    0   
11    117 rot  MIKLIC MAJDA                   D3 SLO   01:03:51.00  00:00:53.00  37,6    2    0   
12    154 rot  LOMOVA BOHUMILA                D4 TCH   01:04:09.00  00:01:11.00  37,4    1    0   
13    106 rot  MOORE CAROL                    D3 USA   01:04:22.00  00:01:24.00  37,3    0    0   
14    102 rot  CAREY SUE                      D3 AUS   01:04:26.00  00:01:28.00  37,2    0    0   
15      7 rot  SLIKKER CAROLINE               D1 NED   01:06:39.00  00:03:41.00  36,0    0    0   
16      8 rot  PRISCHL CHRISABEL              D1 AUT   01:06:41.00  00:03:43.00  36,0    0    0   
17      1 rot  JAKLITSCH INES                 D1 AUT   01:06:41.00  00:03:43.00  36,0    0    1   
18      3 rot  PAPST-HUBER  VERENA            D1 AUT   01:06:41.00  00:03:43.00  36,0    0    2   
19      5 rot  NITSCHE SUSAN                  D1 GER   01:06:41.00  00:03:43.00  36,0    0    3   
20      2 rot  BOGENSBERGER MICHAELA          D1 AUT   01:06:47.00  00:03:49.00  35,9    0    0   
21     14 rot  CIZKOVA LENKA                  D1 TCH   01:06:47.00  00:03:49.00  35,9    0    1   
22    110 rot  STOPPER IRENE                  D3 AUT   01:07:46.00  00:04:48.00  35,4    0    0   
23     13 rot  WILD MONIKA                    D1 GER   01:08:06.00  00:05:08.00  35,2    0    0   
24    109 rot  ZANDER MARIA                   D3 GER   01:08:49.00  00:05:51.00  34,9    0    0   
25     67 rot  LEA TRACY                      D2 USA   01:09:09.00  00:06:11.00  34,7    0    0   
26     69 rot  WIEBE BRENDA                   D2 USA   01:10:38.00  00:07:40.00  34,0    0    0   
27     72 rot  PRISCHL JOSEFINE               D2 AUT   01:10:42.00  00:07:44.00  33,9    0    0   
29      6 rot  REIBENBERGER HELGA             D1 AUT   01:11:22.00  00:08:24.00  33,6    0    0   
30    116 rot  PEKEL ANKIE                    D3 NED   01:11:22.00  00:08:24.00  33,6    0    1   
31    108 rot  SCHNEIDER REGINA               D3 GER   01:11:27.00  00:08:29.00  33,6    0    0   
32    153 rot  KUNZOVA DANIELA                D4 TCH   01:14:46.00  00:11:48.00  32,1    0    0   
33     71 rot  HONISCH JASMIN                 D2 AUT   01:17:11.00  00:14:13.00  31,1    0    0   
34    155 rot  HUBER AUGUSTE                  D4 AUT   01:20:42.00  00:17:44.00  29,7    0    0   
35    118 rot  BERANKIENE VIRGINIJA           D3 LTU   01:25:03.00  00:22:05.00  28,2    0    0   
36     75 rot  BATURIENE IRENA                D2 LTU   01:25:40.00  00:22:42.00  28,0    0    0   
37    152 rot  SULLIVAN SANDY                 D4 USA   01:26:14.00  00:23:16.00  27,8    0    0   
38    151 rot  GIACOMETTI FLEUR               D4 FRA   01:32:19.00  00:29:21.00  26,0    0    0   

 

Rennen    : Handikap Hobby 1-4
Datum     : 16-August-1999
Startort  : Siemensstrasse
Zielort   : Wildbacher - Strasse
Klassen   : H1H2H3H4
Distanz   : 68000 meter
Startzeit : 13:05:00
==================================================================
Platz  Nummer  Name                           KL Nat.  Gesamtzeit   Rückstand    km/h Punkte Rang 
1      33 weiß HOFER ALEXANDER                H1 AUT   01:36:27.00  00:00:00.00  42,3   15    0   
2      43 weiß BAKLANAU YURY                  H1 BLR   01:37:00.00  00:00:33.00  42,1   12    0   
3       5 weiß FUCHS HANNES                   H1 AUT   01:37:53.00  00:01:26.00  41,7   10    0   
4     186 weiß VAN DIJCK ALFONS               H3 BEL   01:38:24.00  00:01:57.00  41,5    9    0   
5      44 weiß SMYKOV ROMAN                   H1 RUS   01:38:24.00  00:01:57.00  41,5    8    1   
6     220 weiß MERCKEN MATHIEU                H3 BEL   01:38:24.00  00:01:57.00  41,5    7    2   
7      45 weiß MÜLLER OLIVER                  H1 AUT   01:38:24.00  00:01:57.00  41,5    6    3   
8      50 weiß BUBEN DENIS                    H1 BLR   01:38:24.00  00:01:57.00  41,5    5    4   
9     191 weiß VAN HERCK RONALD               H3 BEL   01:38:26.00  00:01:59.00  41,4    4    0   
10     49 weiß GRIFFIN STEPHEN                H1 USA   01:38:37.00  00:02:10.00  41,4    3    0   
11     32 weiß GROSSEK ANDREAS                H1 AUT   01:38:37.00  00:02:10.00  41,4    2    1   
12      1 weiß BUISMAN MARK                   H1 NED   01:38:37.00  00:02:10.00  41,4    1    2   
13     28 weiß ADLER GÜNTER                   H1 AUT   01:38:37.00  00:02:10.00  41,4    0    3   
14     24 weiß DEUTSCHMANN OSKAR              H1 AUT   01:38:37.00  00:02:10.00  41,4    0    4   
15    135 weiß KERBER  HEINZ                  H2 GER   01:38:37.00  00:02:10.00  41,4    0    5   
16    247 weiß BUCZYNSKI MARCEL               H4 FRA   01:38:37.00  00:02:10.00  41,4    0    6   
17    196 weiß STOFFELS HENK                  H3 NED   01:38:37.00  00:02:10.00  41,4    0    7   
18      9 weiß SCHAU OLAF                     H1 GER   01:38:37.00  00:02:10.00  41,4    0    8   
19    193 weiß SCHULER ERNST                  H3 AUT   01:39:04.00  00:02:37.00  41,2    0    0   
20    205 weiß PERKITSCH ERICH                H3 AUT   01:39:04.00  00:02:37.00  41,2    0    1   
21      6 weiß HÖLIG DETLEF                   H1 GER   01:39:04.00  00:02:37.00  41,2    0    2   
22    192 weiß KUPTSCHA EDUARD                H3 LAT   01:39:04.00  00:02:37.00  41,2    0    3   
23    189 weiß BUISMAN CORNELIS               H3 NED   01:39:04.00  00:02:37.00  41,2    0    4   
24     23 weiß WINKLER ROBERT                 H1 AUT   01:39:04.00  00:02:37.00  41,2    0    5   
25    130 weiß VASKO IGOR                     H2 BLR   01:39:06.00  00:02:39.00  41,2    0    0   
26    127 weiß MARCHLER ALFRED                H2 AUT   01:39:06.00  00:02:39.00  41,2    0    1   
27    102 weiß SIRAKI HELMUT                  H2 AUT   01:39:06.00  00:02:39.00  41,2    0    2   
28    216 weiß DUKSCH FRITZ                   H3 GER   01:39:06.00  00:02:39.00  41,2    0    3   
29    125 weiß SHAIRKA ALIAKSANDR             H2 BLR   01:39:06.00  00:02:39.00  41,2    0    4   
30    212 weiß KOLLER EGON                    H3 AUT   01:39:06.00  00:02:39.00  41,2    0    5   
31    255 weiß WITTI ARNOLD                   H4 GER   01:39:06.00  00:02:39.00  41,2    0    6   
32     46 weiß SKABITSKI ANDREI               H1 BLR   01:39:06.00  00:02:39.00  41,2    0    7   
33    131 weiß POZNIAK VLADIMIR               H2 BLR   01:39:06.00  00:02:39.00  41,2    0    8   
34     21 weiß PIRZ MICHAEL                   H1 AUT   01:39:06.00  00:02:39.00  41,2    0    9   
35     11 weiß PETRAS STANISLAV JUN.          H1 TCH   01:39:06.00  00:02:39.00  41,2    0   10   
36    117 weiß KRAßNITZER KARL                H2 AUT   01:39:06.00  00:02:39.00  41,2    0   11   
37     55 weiß CZYZNIESWSKI LUKASZ            H1 POL   01:39:06.00  00:02:39.00  41,2    0   12   
38    133 weiß WALZL GERHARD                  H2 AUT   01:39:36.00  00:03:09.00  41,0    0    0   
39    115 weiß PLÖTZL FERDINAND               H2 AUT   01:39:45.00  00:03:18.00  40,9    0    0   
40     22 weiß WINKLER MANFRED                H1 AUT   01:39:45.00  00:03:18.00  40,9    0    1   
41    246 weiß MAHE GUY                       H4 FRA   01:39:45.00  00:03:18.00  40,9    0    2   
42    213 weiß BARTUSEVICS MECISLAVS          H3 LAT   01:39:58.00  00:03:31.00  40,8    0    0   
43    244 weiß TROST ERNST, MAG.              H4 AUT   01:39:58.00  00:03:31.00  40,8    0    1   
44     16 weiß HARRER EDMAR                   H1 AUT   01:40:06.00  00:03:39.00  40,8    0    0   
45    183 weiß BRECHELMACHER FRANZ            H3 AUT   01:40:07.00  00:03:40.00  40,8    0    0   
46    254 weiß TROPPER FRANZ                  H4 AUT   01:40:07.00  00:03:40.00  40,8    0    1   
47    215 weiß GRÄFTNER FELIX                 H3 AUT   01:40:29.00  00:04:02.00  40,6    0    0   
48     25 weiß WAGNER GERALD                  H1 AUT   01:40:46.00  00:04:19.00  40,5    0    0   
49    257 weiß RICHTER GERHARD                H4 GER   01:42:42.00  00:06:15.00  39,7    0    0   
50    116 weiß STUHLHOFER WALTER              H2 AUT   01:42:42.00  00:06:15.00  39,7    0    1   
51    249 weiß BROTZGE ALOIS                  H4 AUT   01:42:42.00  00:06:15.00  39,7    0    2   
52    218 weiß PAGAC WERNER                   H3 GER   01:42:42.00  00:06:15.00  39,7    0    3   
