Rennen : Strassenrennen Masters 7
Datum : 18-August-1999
Startort : Siemensstrasse
Zielort : Bösenbacherstrasse
Klassen : S7
Distanz : 60000 meter
Startzeit : 13:00:00
==================================================================
Platz Nummer Name KL Nat. Gesamtzeit Rückstand km/h Punkte Rang
1 621 grün ALTWECK OTTO S7 GER 01:29:38.00 00:00:00.00 40,2 15 0
2 635 grün NESSELHAUF WERNER S7 GER 01:29:39.00 00:00:01.00 40,2 12 0
3 638 grün OLEFS LUDWIG S7 GER 01:29:39.00 00:00:01.00 40,2 10 1
4 620 grün IVES MICHAEL S7 GBR 01:30:38.00 00:01:00.00 39,7 9 0
5 640 grün ROGOSENSKI WERNER S7 AUS 01:30:57.00 00:01:19.00 39,6 8 0
6 650 grün UNTERGUGGENBERGER HANS S7 AUT 01:30:57.00 00:01:19.00 39,6 7 1
7 656 grün BÄNI KURT S7 SUI 01:30:57.00 00:01:19.00 39,6 6 2
8 642 grün SCHWARZENBRUNNER HANS S7 GER 01:30:57.00 00:01:19.00 39,6 5 3
9 611 grün MERKER OTTO S7 GER 01:30:57.00 00:01:19.00 39,6 4 4
10 628 grün LEDER HENNO S7 GER 01:30:57.00 00:01:19.00 39,6 3 5
11 619 grün STENE ISAAC S7 FRA 01:30:57.00 00:01:19.00 39,6 2 6
12 601 grün BAUER PETR S7 TCH 01:30:57.00 00:01:19.00 39,6 1 7
13 674 grün KING RAYMOND S7 AUS 01:30:57.00 00:01:19.00 39,6 0 8
14 651 grün KARASEK ZDENEK S7 TCH 01:30:57.00 00:01:19.00 39,6 0 9
15 659 grün LANG MANFRED S7 AUT 01:30:57.00 00:01:19.00 39,6 0 10
16 643 grün SCHACKL HANS S7 AUT 01:30:58.00 00:01:20.00 39,6 0 0
17 622 grün WATCHORN TERRY S7 AUS 01:30:58.00 00:01:20.00 39,6 0 1
18 662 grün KOVARIK WALTER S7 AUT 01:30:58.00 00:01:20.00 39,6 0 2
19 607 grün GENDREIZIG HEINZ S7 GER 01:30:58.00 00:01:20.00 39,6 0 3
20 623 grün JESKE GERT S7 GER 01:30:58.00 00:01:20.00 39,6 0 4
21 644 grün VEHOVAR ANTON S7 GER 01:30:58.00 00:01:20.00 39,6 0 5
22 632 grün MÖLLER RALF S7 GER 01:30:58.00 00:01:20.00 39,6 0 6
23 603 grün BISKUP JINDRICH S7 TCH 01:30:58.00 00:01:20.00 39,6 0 7
24 617 grün BRIXLER JOHANN S7 AUT 01:30:58.00 00:01:20.00 39,6 0 8
25 612 grün VATLACH PETR DR. S7 GER 01:30:58.00 00:01:20.00 39,6 0 9
26 668 grün KOUSLIVY VLADIMIR S7 UKR 01:30:58.00 00:01:20.00 39,6 0 10
27 604 grün FRANK PETER S7 GER 01:30:58.00 00:01:20.00 39,6 0 11
28 660 grün HOUDA RUDOLF S7 TCH 01:30:59.00 00:01:21.00 39,6 0 0
29 605 grün FLÄMIG WOLFGANG S7 GER 01:30:59.00 00:01:21.00 39,6 0 1
30 648 grün OBERRISSER ERNST S7 AUT 01:30:59.00 00:01:21.00 39,6 0 2
31 673 grün LAUTER ECKARD S7 GER 01:31:15.00 00:01:37.00 39,5 0 0
32 608 grün GALLER HANS S7 GER 01:34:44.00 00:05:06.00 38,0 0 0
33 669 grün GONCHIARIK LEONID S7 UKR 01:34:46.00 00:05:08.00 38,0 0 0
34 664 grün MOTZ WALTER S7 GER 01:34:46.00 00:05:08.00 38,0 0 1
35 641 grün SOWA TADEUSZ S7 POL 01:34:48.00 00:05:10.00 38,0 0 0
36 602 grün BRÜGGEMANN PAUL S7 GER 01:47:58.00 00:18:20.00 33,3 0 0
37 647 grün TALMACS STEFAN S7 AUT 01:50:43.00 00:21:05.00 32,5 0 0
38 624 grün KOSSEL PETER S7 GER 01:51:12.00 00:21:34.00 32,4 0 0
39 663 grün PUKAINIS ILGGVARS S7 LAT 01:51:12.00 00:21:34.00 32,4 0 1
40 613 grün SANDWEG WERNER S7 GER 02:20:06.00 00:50:28.00 25,7 0 0
Rennen : Strassenrennen Damen 1-4
Datum : 18-August-1999
Startort : Siemensstrasse
Zielort : Bösenbacherstrasse
Klassen : D1D2D3D4
Distanz : 35000 meter
Startzeit : 13:05:00
==================================================================
Platz Nummer Name KL Nat. Gesamtzeit Rückstand km/h Punkte Rang
1 8 rot PRISCHL CHRISABEL D1 AUT 00:50:42.00 00:00:00.00 41,4 15 0
2 1 rot JAKLITSCH INES D1 AUT 00:50:42.00 00:00:00.00 41,4 12 1
3 5 rot NITSCHE SUSAN D1 GER 00:50:42.00 00:00:00.00 41,4 10 3
4 2 rot BOGENSBERGER MICHAELA D1 AUT 00:50:42.00 00:00:00.00 41,4 9 5
5 14 rot CIZKOVA LENKA D1 TCH 00:50:44.00 00:00:02.00 41,4 8 2
6 3 rot PAPST-HUBER VERENA D1 AUT 00:50:44.00 00:00:02.00 41,4 7 3
7 12 rot SCHLAGER CLAUDIA D1 AUT 00:50:44.00 00:00:02.00 41,4 6 7
8 15 rot DULLNIG INGRID D1 AUT 00:50:44.00 00:00:02.00 41,4 5 8
9 13 rot WILD MONIKA D1 GER 00:50:50.00 00:00:08.00 41,3 4 0
10 6 rot REIBENBERGER HELGA D1 AUT 00:50:59.00 00:00:17.00 41,2 3 0
11 4 rot LOWEY AMY D1 USA 00:58:34.00 00:07:52.00 35,9 2 0
12 11 rot KONSCHAK BARBARA D1 GER 01:04:21.00 00:13:39.00 32,6 1 0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 68 rot SHOOK SUSAN D2 USA 00:50:42.00 00:00:00.00 41,4 15 2
2 62 rot HETTSTEDT SABINE D2 GER 00:50:42.00 00:00:00.00 41,4 12 6
3 74 rot VON NESSEN DORIS D2 GER 00:50:42.00 00:00:00.00 41,4 10 7
4 70 rot MESTRE JACQUELINE D2 FRA 00:50:42.00 00:00:00.00 41,4 9 9
5 64 rot PRAHER MELITTA D2 AUT 00:50:44.00 00:00:02.00 41,4 8 0
6 63 rot MACHACOVA JARMILA D2 TCH 00:50:44.00 00:00:02.00 41,4 7 4
7 65 rot GREENWOOD CLARE D2 GBR 00:50:44.00 00:00:02.00 41,4 6 6
8 61 rot FRÜHWIRTH CAWDRON DIANE D2 AUT 00:50:44.00 00:00:02.00 41,4 5 10
9 69 rot WIEBE BRENDA D2 USA 00:54:49.00 00:04:07.00 38,3 4 0
10 67 rot LEA TRACY D2 USA 00:55:07.00 00:04:25.00 38,1 3 0
11 72 rot PRISCHL JOSEFINE D2 AUT 00:56:54.00 00:06:12.00 36,9 2 0
12 71 rot HONISCH JASMIN D2 AUT 00:58:38.00 00:07:56.00 35,8 1 0
13 75 rot BATURIENE IRENA D2 LTU 01:03:53.00 00:13:11.00 32,9 0 0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 112 rot URSIC VIDA D3 SLO 00:50:42.00 00:00:00.00 41,4 15 4
2 114 rot ALEKSANDROVA GALINA D3 LAT 00:50:42.00 00:00:00.00 41,4 12 8
3 102 rot CAREY SUE D3 AUS 00:50:44.00 00:00:02.00 41,4 10 1
4 103 rot FABER LEONORE D3 GER 00:50:44.00 00:00:02.00 41,4 9 5
5 106 rot MOORE CAROL D3 USA 00:50:44.00 00:00:02.00 41,4 8 9
6 117 rot MIKLIC MAJDA D3 SLO 00:50:44.00 00:00:02.00 41,4 7 11
7 110 rot STOPPER IRENE D3 AUT 00:50:44.00 00:00:02.00 41,4 6 13
8 108 rot SCHNEIDER REGINA D3 GER 00:57:00.00 00:06:18.00 36,8 5 0
10 116 rot PEKEL ANKIE D3 NED 00:59:01.00 00:08:19.00 35,6 3 0
11 118 rot BERANKIENE VIRGINIJA D3 LTU 01:03:15.00 00:12:33.00 33,2 2 0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 154 rot LOMOVA BOHUMILA D4 TCH 00:50:44.00 00:00:00.00 41,4 15 12
2 153 rot KUNZOVA DANIELA D4 TCH 00:58:44.00 00:08:00.00 35,8 12 0
3 155 rot HUBER AUGUSTE D4 AUT 01:04:16.00 00:13:32.00 32,7 10 0
4 151 rot GIACOMETTI FLEUR D4 FRA 01:15:19.00 00:24:35.00 27,9 9 0
Rennen : Strassenrennen Versehrte
Datum : 18-August-1999
Startort : Siemensstrasse
Zielort : Bösenbacherstrasse
Klassen : V1V2V3
Distanz : 35000 meter
Startzeit : 13:15:00
==================================================================
Platz Nummer Name KL Nat. Gesamtzeit Rückstand km/h Punkte Rang
1 15 oran KALOUSEK JIRI V1 TCH 00:47:36.00 00:00:00.00 44,1 15 0
2 18 oran MARCEK ROMAN V1 SVK 00:47:36.00 00:00:00.00 44,1 12 1
3 4 oran IRVINE RONNE V1 USA 00:50:50.00 00:03:14.00 41,3 10 0
4 13 oran FAJFAR ROMAN V1 SLO 00:50:53.00 00:03:17.00 41,3 9 0
5 17 oran REZNAK BRANISLAV V1 SVK 00:55:10.00 00:07:34.00 38,1 8 1
6 10 oran HOFMANN DIETER V1 GER 00:56:18.00 00:08:42.00 37,3 7 0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 52 oran JEZEK JIRI V2 TCH 00:47:33.00 00:00:00.00 44,2 15 0
2 53 oran LACHMAN JOSEF V2 TCH 00:50:53.00 00:03:20.00 41,3 12 1
3 54 oran APPLEBYE RAY V2 AUS 00:50:53.00 00:03:20.00 41,3 10 3
4 55 oran PORUBCAN RASTISLAV V2 SVK 00:53:13.00 00:05:40.00 39,5 9 0
5 51 oran FUCHS GÜNTHER V2 AUT 00:55:10.00 00:07:37.00 38,1 8 0
6 57 oran WURZER GÜNTER V2 AUT 00:55:18.00 00:07:45.00 38,0 7 0
7 58 oran MANNSBERGER WALTER V2 AUT 01:01:49.00 00:14:16.00 34,0 6 0
8 56 oran STAUFFER ERICH V2 AUT 01:01:54.00 00:14:21.00 33,9 5 0
9 59 oran KLINGBERG ADOLF V2 AUT 01:04:28.00 00:16:55.00 32,6 4 0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 86 oran WALTER WOLFGANG V3 AUT 00:50:53.00 00:00:00.00 41,3 15 2
2 84 oran STARK MICHAL V3 TCH 00:50:53.00 00:00:00.00 41,3 12 4
3 85 oran TRAVNICEK TOMAS V3 SVK 00:50:58.00 00:00:05.00 41,2 10 0
4 82 oran LAURER WALTER V3 AUT 01:07:22.00 00:16:29.00 31,2 9 0
5 83 oran PICHLER MANFRED V3 AUT 01:14:10.00 00:23:17.00 28,3 8 0
Rennen : Strassenrennen Masters 8,9
Datum : 18-August-1999
Startort : Siemensstrasse
Zielort : Bösenbacherstrasse
Klassen : S8S9
Distanz : 35000 meter
Startzeit : 13:20:00
==================================================================
Platz Nummer Name KL Nat. Gesamtzeit Rückstand km/h Punkte Rang
1 701 grün BRETSCHNEIDER WERNER S8 GER 00:51:18.00 00:00:00.00 40,9 15 0
2 713 grün STIEFELING HORST S8 GER 00:51:18.00 00:00:00.00 40,9 12 1
3 716 grün ZIMMERMANN THEO S8 GER 00:51:18.00 00:00:00.00 40,9 10 2
4 722 grün MATZNER ERICH S8 AUT 00:51:18.00 00:00:00.00 40,9 9 3
5 703 grün CASANOVAS JEAN S8 FRA 00:51:18.00 00:00:00.00 40,9 8 4
6 712 grün OHLENDORF HEINZ S8 GER 00:51:18.00 00:00:00.00 40,9 7 5
7 707 grün NEIWAND RONALD C. S8 AUS 00:51:18.00 00:00:00.00 40,9 6 6
8 728 grün MORGAN DANNY S8 GBR 00:51:18.00 00:00:00.00 40,9 5 7
9 708 grün KALLWEIT MARTIN S8 GER 00:51:20.00 00:00:02.00 40,9 4 0
10 714 grün WÜLLNER EGON S8 GER 00:51:20.00 00:00:02.00 40,9 3 1
11 704 grün EHRHARDT HEINZ S8 GER 00:51:20.00 00:00:02.00 40,9 2 2
12 715 grün ZORNIG OLE S8 DEN 00:51:20.00 00:00:02.00 40,9 1 3
13 718 grün MERTKE FREDY S8 GER 00:51:20.00 00:00:02.00 40,9 0 4
14 702 grün SVARC JIRI S8 TCH 00:51:25.00 00:00:07.00 40,8 0 0
15 719 grün TOTH KAROLY S8 HUN 00:51:51.00 00:00:33.00 40,5 0 0
16 720 grün KAINER ALOIS S8 AUT 00:53:51.00 00:02:33.00 39,0 0 0
17 725 grün DEVLETKILDEEV VILIAM S8 RUS 00:53:51.00 00:02:33.00 39,0 0 3
18 727 grün FRISCH HERMANN S8 AUT 00:53:51.00 00:02:33.00 39,0 0 6
19 705 grün VAN DER HULST PETER S8 NZL 00:53:54.00 00:02:36.00 39,0 0 1
20 724 grün GUYARD RAYMOND S8 FRA 00:53:54.00 00:02:36.00 39,0 0 2
21 723 grün MORANA RAPHAEL S8 FRA 00:53:54.00 00:02:36.00 39,0 0 3
22 711 grün LAMBELET GERHARD S8 GER 00:53:54.00 00:02:36.00 39,0 0 4
23 709 grün KRAUSHOFER LEOPOLD S8 AUT 00:55:03.00 00:03:45.00 38,1 0 1
24 726 grün ZABRANSKY STANISLAV S8 TCH 00:56:41.00 00:05:23.00 37,0 0 1
25 717 grün ZAFOSNIK HERMANN S8 SRI 01:00:16.00 00:08:58.00 34,8 0 0
26 721 grün BAMBASEK ZDENEK S8 TCH 01:00:19.00 00:09:01.00 34,8 0 0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 813 grün STAMMER ERICH S9 GER 00:53:51.00 00:00:00.00 39,0 15 1
2 807 grün LAVOIE EVARISTE S9 CAN 00:53:51.00 00:00:00.00 39,0 12 2
3 808 grün SOUTHART PETER S9 NZL 00:53:51.00 00:00:00.00 39,0 10 4
4 803 grün VOLGER ADOLF S9 SUI 00:53:51.00 00:00:00.00 39,0 9 5
5 816 grün FISCHER WALTER S9 GER 00:53:54.00 00:00:03.00 39,0 8 0
6 806 grün KNEZOUREK JAN S9 TCH 00:55:03.00 00:01:12.00 38,1 7 0
7 814 grün LESNIAK JERZY S9 POL 00:56:41.00 00:02:50.00 37,0 6 0
8 817 grün FISCHER HANS S9 GER 00:56:41.00 00:02:50.00 37,0 5 2
9 804 grün SÖRGEL TONI S9 GER 00:57:04.00 00:03:13.00 36,8 4 0
10 802 grün SEDLACZEK RICHARD S9 AUT 00:57:43.00 00:03:52.00 36,4 3 0
11 811 grün PREMYSL VIT S9 TCH 01:03:22.00 00:09:31.00 33,1 2 0
12 805 grün KAMMERER JOSEF S9 AUT 01:08:58.00 00:15:07.00 30,4 1 0