Rennen : Strassenrennen Hobby 1-4
Datum : 19-August-1999
Startort : Gross St. Florian
Zielort : Eibiswald
Klassen : H1H2H3H4
Distanz : 70000 meter
Startzeit : 10:30:00
==================================================================
Platz Nummer Name KL Nat. Gesamtzeit Rückstand km/h Punkte Rang
1 44 weiß SMYKOV ROMAN H1 RUS 01:41:41.00 00:00:00.00 41,3 15 0
2 5 weiß FUCHS HANNES H1 AUT 01:41:41.00 00:00:00.00 41,3 12 1
3 9 weiß SCHAU OLAF H1 GER 01:41:46.00 00:00:05.00 41,3 10 0
4 39 weiß VOLLMANN MARIO H1 AUT 01:41:52.00 00:00:11.00 41,2 9 0
5 53 weiß EBERHARD ANDREAS H1 AUT 01:42:02.00 00:00:21.00 41,2 8 0
6 43 weiß BAKLANAU YURY H1 BLR 01:42:02.00 00:00:21.00 41,2 7 1
7 50 weiß BUBEN DENIS H1 BLR 01:42:02.00 00:00:21.00 41,2 6 2
8 33 weiß HOFER ALEXANDER H1 AUT 01:42:09.00 00:00:28.00 41,1 5 0
9 28 weiß ADLER GÜNTER H1 AUT 01:42:24.00 00:00:43.00 41,0 4 1
10 32 weiß GROSSEK ANDREAS H1 AUT 01:42:31.00 00:00:50.00 41,0 3 0
11 59 weiß FELISIAK ANDREJ H1 POL 01:42:31.00 00:00:50.00 41,0 2 1
12 49 weiß GRIFFIN STEPHEN H1 USA 01:42:31.00 00:00:50.00 41,0 1 3
13 21 weiß PIRZ MICHAEL H1 AUT 01:42:31.00 00:00:50.00 41,0 0 4
14 14 weiß GARYKIN IGOR H1 UKR 01:42:31.00 00:00:50.00 41,0 0 5
15 23 weiß WINKLER ROBERT H1 AUT 01:43:03.00 00:01:22.00 40,8 0 0
16 46 weiß SKABITSKI ANDREI H1 BLR 01:43:03.00 00:01:22.00 40,8 0 1
17 58 weiß HARBACEWIC LUKASZ H1 POL 01:43:06.00 00:01:25.00 40,7 0 0
18 55 weiß CZYZNIESWSKI LUKASZ H1 POL 01:43:06.00 00:01:25.00 40,7 0 2
19 24 weiß DEUTSCHMANN OSKAR H1 AUT 01:43:11.00 00:01:30.00 40,7 0 0
20 11 weiß PETRAS STANISLAV JUN. H1 TCH 01:43:14.00 00:01:33.00 40,7 0 0
21 52 weiß SORGER DANIEL H1 AUT 01:43:20.00 00:01:39.00 40,6 0 0
22 6 weiß HÖLIG DETLEF H1 GER 01:43:38.00 00:01:57.00 40,5 0 0
23 45 weiß MÜLLER OLIVER H1 AUT 01:43:38.00 00:01:57.00 40,5 0 1
24 65 weiß IZDEBSKI PAWEL H1 POL 01:43:38.00 00:01:57.00 40,5 0 2
25 36 weiß SILLABER MARIO H1 AUT 01:44:02.00 00:02:21.00 40,4 0 0
26 22 weiß WINKLER MANFRED H1 AUT 01:44:39.00 00:02:58.00 40,1 0 0
27 4 weiß THUERSCHWELLER DANIEL H1 AUT 01:44:39.00 00:02:58.00 40,1 0 1
28 13 weiß SCHWARZ ANDREAS H1 AUT 01:44:53.00 00:03:12.00 40,0 0 2
29 18 weiß HARRER ERWIN H1 AUT 01:44:53.00 00:03:12.00 40,0 0 3
30 16 weiß HARRER EDMAR H1 AUT 01:45:11.00 00:03:30.00 39,9 0 0
31 51 weiß HUBMANN HARALD H1 AUT 01:45:18.00 00:03:37.00 39,9 0 0
32 64 weiß SCHERR MICHAEL H1 AUT 01:45:25.00 00:03:44.00 39,8 0 0
33 3 weiß GREINER MANFRED H1 AUT 01:45:25.00 00:03:44.00 39,8 0 0
34 63 weiß GARTNER REINHARD H1 AUT 01:46:17.00 00:04:36.00 39,5 0 0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 141 weiß BEREZOVSKYY OLEG H2 UKR 01:42:12.00 00:00:00.00 41,1 15 0
2 135 weiß KERBER HEINZ H2 GER 01:42:24.00 00:00:12.00 41,0 12 0
3 110 weiß ENDTHALER PETER H2 AUT 01:42:31.00 00:00:19.00 41,0 10 2
4 130 weiß VASKO IGOR H2 BLR 01:43:24.00 00:01:12.00 40,6 9 0
5 115 weiß PLÖTZL FERDINAND H2 AUT 01:43:54.00 00:01:42.00 40,4 8 0
6 120 weiß PFEIFER GERHARD H2 AUT 01:44:02.00 00:01:50.00 40,4 7 1
7 143 weiß PILKO JOHANNES H2 AUT 01:44:44.00 00:02:32.00 40,1 6 0
8 133 weiß WALZL GERHARD H2 AUT 01:44:44.00 00:02:32.00 40,1 5 1
9 116 weiß STUHLHOFER WALTER H2 AUT 01:44:44.00 00:02:32.00 40,1 4 2
10 144 weiß HENRICH MATTHIAS H2 GER 01:44:49.00 00:02:37.00 40,1 3 0
11 114 weiß PIRZ MANFRED H2 AUT 01:44:53.00 00:02:41.00 40,0 2 0
12 131 weiß POZNIAK VLADIMIR H2 BLR 01:45:36.00 00:03:24.00 39,8 1 0
13 128 weiß USCHAN BERNHARD H2 AUT 01:47:08.00 00:04:56.00 39,2 0 0
14 125 weiß SHAIRKA ALIAKSANDR H2 BLR 01:48:00.00 00:05:48.00 38,9 0 0
15 121 weiß HAUNZWICKEL GÜNTER H2 AUT 01:54:08.00 00:11:56.00 36,8 0 0
16 140 weiß HAHNBAMMER ALFRED H2 AUT 01:57:39.00 00:15:27.00 35,7 0 0
17 142 weiß SMODE ALFRED H2 AUT 02:15:15.00 00:33:03.00 31,1 0 2
18 134 weiß NETCHAEV ROMAN H2 BLR 02:31:36.00 00:49:24.00 27,7 0 0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 220 weiß MERCKEN MATHIEU H3 BEL 01:46:31.00 00:00:00.00 39,4 15 0
2 196 weiß STOFFELS HENK H3 NED 01:46:31.00 00:00:00.00 39,4 12 1
3 191 weiß VAN HERCK RONALD H3 BEL 01:48:31.00 00:02:00.00 38,7 10 0
4 186 weiß VAN DIJCK ALFONS H3 BEL 01:48:34.00 00:02:03.00 38,7 9 0
5 192 weiß KUPTSCHA EDUARD H3 LAT 01:48:39.00 00:02:08.00 38,7 8 1
6 216 weiß DUKSCH FRITZ H3 GER 01:49:08.00 00:02:37.00 38,5 7 0
7 205 weiß PERKITSCH ERICH H3 AUT 01:49:08.00 00:02:37.00 38,5 6 1
8 189 weiß BUISMAN CORNELIS H3 NED 01:49:08.00 00:02:37.00 38,5 5 2
9 212 weiß KOLLER EGON H3 AUT 01:49:08.00 00:02:37.00 38,5 4 4
10 218 weiß PAGAC WERNER H3 GER 01:49:08.00 00:02:37.00 38,5 3 6
11 213 weiß BARTUSEVICS MECISLAVS H3 LAT 01:49:20.00 00:02:49.00 38,4 2 0
12 188 weiß STRIEDNIG ALFRED H3 AUT 01:49:45.00 00:03:14.00 38,3 1 0
13 224 weiß IZDEBSKI JERZY H3 POL 01:50:07.00 00:03:36.00 38,1 0 0
14 190 weiß JESTL KURT H3 AUT 01:50:16.00 00:03:45.00 38,1 0 0
15 203 weiß MACHER HERMANN H3 AUT 01:50:58.00 00:04:27.00 37,8 0 3
16 187 weiß HARKE PETER H3 SUI 01:50:58.00 00:04:27.00 37,8 0 4
17 217 weiß KLEIN ROBERT H3 GER 01:52:36.00 00:06:05.00 37,3 0 1
18 182 weiß BAKOS FERENC H3 HUN 01:54:38.00 00:08:07.00 36,6 0 0
19 195 weiß NOWOTNY NORBERT H3 GER 02:02:19.00 00:15:48.00 34,3 0 0
20 210 weiß VIKENSCHER UDO H3 AUT 02:15:15.00 00:28:44.00 31,1 0 0
21 185 weiß HINTERGRÄBER JOHANN H3 AUT 02:15:15.00 00:28:44.00 31,1 0 1
22 181 weiß ARGLIST HERBERT H3 AUT 02:16:05.00 00:29:34.00 30,9 0 0
23 202 weiß BRUNORO HERBERT H3 AUT 02:16:59.00 00:30:28.00 30,7 0 0
24 209 weiß SCHREIBER JOHANN H3 AUT 02:16:59.00 00:30:28.00 30,7 0 1
25 214 weiß JANUSONIS VIRGINIJUS H3 LTU 02:21:28.00 00:34:57.00 29,7 0 0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 247 weiß BUCZYNSKI MARCEL H4 FRA 01:48:39.00 00:00:00.00 38,7 15 0
2 255 weiß WITTI ARNOLD H4 GER 01:49:08.00 00:00:29.00 38,5 12 3
3 246 weiß MAHE GUY H4 FRA 01:49:08.00 00:00:29.00 38,5 10 5
4 244 weiß TROST ERNST, MAG. H4 AUT 01:49:08.00 00:00:29.00 38,5 9 7
5 254 weiß TROPPER FRANZ H4 AUT 01:50:58.00 00:02:19.00 37,8 8 0
6 256 weiß NICK ROBERT H4 HUN 01:50:58.00 00:02:19.00 37,8 7 1
7 249 weiß BROTZGE ALOIS H4 AUT 01:50:58.00 00:02:19.00 37,8 6 2
8 257 weiß RICHTER GERHARD H4 GER 01:52:24.00 00:03:45.00 37,4 5 0
9 252 weiß SZILAGYI IMRE H4 HUN 01:52:36.00 00:03:57.00 37,3 4 0
10 241 weiß BALKO JOSEF H4 GER 02:01:46.00 00:13:07.00 34,5 3 0
11 253 weiß SARA BOHUSLAV H4 TCH 02:02:30.00 00:13:51.00 34,3 2 0
12 248 weiß KONSCHEK RUDOLF H4 GER 02:02:30.00 00:13:51.00 34,3 1 1
13 251 weiß ROGNER WILFRIED H4 GER 02:06:15.00 00:17:36.00 33,3 0 0
14 242 weiß SCHREIBER LEOPOLD H4 AUT 02:15:15.00 00:26:36.00 31,1 0 2
Rennen : Strassenrennen Masters 1-4
Datum : 19-August-1999
Startort : Gross St. Florian
Zielort : Eibiswald
Klassen : S1S2S3S4
Distanz : 100000 meter
Startzeit : 10:45:00
==================================================================
Platz Nummer Name KL Nat. Gesamtzeit Rückstand km/h Punkte Rang
1 23 grün DRIESSEN MICHAEL S1 AUT 02:21:02.00 00:00:00.00 42,5 15 0
2 10 grün KREBS PETER S1 AUT 02:21:02.00 00:00:00.00 42,5 12 1
3 8 grün KLEINEIDAM DR. WOLFGANG S1 GER 02:21:02.00 00:00:00.00 42,5 10 2
4 1 grün VAN DEN BOSSCHE BART S1 BEL 02:21:23.00 00:00:21.00 42,4 9 0
5 17 grün KONECZNY THOMAS S1 AUT 02:22:01.00 00:00:59.00 42,2 8 0
6 14 grün LUCHANOK YURI S1 BLR 02:23:26.00 00:02:24.00 41,8 7 0
7 5 grün WALCHER ALOIS S1 AUT 02:25:43.00 00:04:41.00 41,2 6 0
8 27 grün DOROSHUK IVAN S1 UKR 02:25:48.00 00:04:46.00 41,2 5 2
9 28 grün PASHKO MIKHALL S1 BLR 02:25:50.00 00:04:48.00 41,1 4 1
10 18 grün WERNIG ERNST S1 AUT 02:26:12.00 00:05:10.00 41,0 3 0
11 35 grün DIRNBAUER-KARNER RUDOLF S1 AUT 02:26:37.00 00:05:35.00 40,9 2 4
12 24 grün HUBER FRANZ S1 AUT 02:26:37.00 00:05:35.00 40,9 1 5
13 9 grün KRISTOF GERALD S1 AUT 02:26:40.00 00:05:38.00 40,9 0 2
14 20 grün TARKUS ALFRED S1 AUT 02:26:40.00 00:05:38.00 40,9 0 3
15 15 grün MEINDL MARTIN S1 AUT 02:26:42.00 00:05:40.00 40,9 0 1
16 25 grün RODLER REINHARD S1 AUT 02:26:42.00 00:05:40.00 40,9 0 2
17 26 grün BÖHM KARL S1 AUT 02:29:07.00 00:08:05.00 40,2 0 0
18 7 grün HELLERSCHMID MICHAEL S1 AUT 02:30:00.00 00:08:58.00 40,0 0 0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 128 grün AMETSREITER RUDI S2 AUT 02:20:54.00 00:00:00.00 42,6 15 0
2 142 grün LABATY VIKTAR S2 BLR 02:25:35.00 00:04:41.00 41,2 12 0
3 104 grün GILLMAYR KARL S2 AUT 02:25:48.00 00:04:54.00 41,2 10 0
4 113 grün SIARHEI KOBUS S2 BLR 02:25:48.00 00:04:54.00 41,2 9 1
5 109 grün VLCEK LADISLAV S2 TCH 02:25:48.00 00:04:54.00 41,2 8 3
6 136 grün KREMNITSKIY VYATCHESLAV S2 RUS 02:25:48.00 00:04:54.00 41,2 7 4
7 112 grün SCHWAB PETER S2 AUT 02:25:48.00 00:04:54.00 41,2 6 5
8 144 grün SCHMOLKE MATTHIAS S2 GER 02:25:50.00 00:04:56.00 41,1 5 0
9 137 grün OUDALOV SERGUEI S2 RUS 02:25:50.00 00:04:56.00 41,1 4 2
10 145 grün SCHMOLKE STEFAN S2 GER 02:25:50.00 00:04:56.00 41,1 3 3
11 143 grün HARTER HERMANN S2 AUT 02:26:37.00 00:05:43.00 40,9 2 0
12 140 grün KLIMES DIETER S2 AUT 02:26:37.00 00:05:43.00 40,9 1 1
13 138 grün GAWRILENKO ANDREJ S2 UKR 02:26:37.00 00:05:43.00 40,9 0 2
14 110 grün SCHÖDL CHRISTIAN S2 AUT 02:26:37.00 00:05:43.00 40,9 0 3
15 115 grün GRANT STEPHEN S2 AUS 02:26:40.00 00:05:46.00 40,9 0 0
16 129 grün POTJAK DANILO S2 AUT 02:26:40.00 00:05:46.00 40,9 0 1
17 114 grün POLSTER CHRISTIAN S2 AUT 02:26:40.00 00:05:46.00 40,9 0 4
18 147 grün ZIERER GÜNTHER S2 AUT 02:26:42.00 00:05:48.00 40,9 0 0
19 135 grün KAPLAN HANS-PETER S2 AUT 02:27:58.00 00:07:04.00 40,5 0 0
20 116 grün JUNGHANS JÖRG S2 GER 02:28:37.00 00:07:43.00 40,4 0 0
21 101 grün HARBACEWICZ FRANCISZEK S2 POL 02:28:37.00 00:07:43.00 40,4 0 1
22 146 grün BURG MOHSEN S2 GER 02:29:07.00 00:08:13.00 40,2 0 1
23 148 grün OSWALD FRIEDRICH S2 AUT 02:29:40.00 00:08:46.00 40,1 0 0
24 117 grün MÜHLBERGER ERWIN S2 AUT 02:34:22.00 00:13:28.00 38,9 0 0
25 111 grün BOGENSBERGER FRANZ S2 AUT 02:38:15.00 00:17:21.00 37,9 0 0
26 126 grün PRISCHL HERBERT S2 AUT 02:38:27.00 00:17:33.00 37,9 0 0
27 103 grün HOUDA PAVEL S2 TCH 02:38:44.00 00:17:50.00 37,8 0 0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 230 grün DANILIK ALIAKSANDR S3 BLR 02:24:07.00 00:00:00.00 41,6 15 0
2 241 grün BUBEN DZMITRI S3 BLR 02:26:38.00 00:02:31.00 40,9 12 0
3 225 grün HASENBICHLER EMMERICH S3 AUT 02:27:16.00 00:03:09.00 40,7 10 2
4 242 grün BABIN ALEXSANDRE S3 BLR 02:27:16.00 00:03:09.00 40,7 9 3
5 236 grün KANDRATSENIA ALIAKSANDR S3 02:27:16.00 00:03:09.00 40,7 8 5
6 232 grün WULZ RAIMUND S3 AUT 02:27:16.00 00:03:09.00 40,7 7 6
7 201 grün CAR LJUBO S3 SLO 02:27:18.00 00:03:11.00 40,7 6 0
8 206 grün BENDL JAROSLAV S3 TCH 02:27:18.00 00:03:11.00 40,7 5 2
9 209 grün COWLEY DIRK S3 USA 02:27:18.00 00:03:11.00 40,7 4 3
10 226 grün HRUSKA JOSEF S3 AUT 02:27:18.00 00:03:11.00 40,7 3 5
11 211 grün IRMANN AXEL S3 AUT 02:27:20.00 00:03:13.00 40,7 2 3
12 215 grün VON NESSEN KLAUS S3 GER 02:27:20.00 00:03:13.00 40,7 1 4
13 240 grün SCHÖDL GEORG, MAG. S3 AUT 02:27:22.00 00:03:15.00 40,7 0 1
14 227 grün BASTONEK ROBERT S3 AUT 02:27:22.00 00:03:15.00 40,7 0 2
15 223 grün BENDL WERNER S3 AUT 02:27:22.00 00:03:15.00 40,7 0 3
16 228 grün LENZ KURT S3 AUT 02:27:22.00 00:03:15.00 40,7 0 5
17 208 grün KOOTZ FERDINAND S3 AUT 02:27:22.00 00:03:15.00 40,7 0 6
18 219 grün EIGENTHALER ERNST S3 AUT 02:28:06.00 00:03:59.00 40,5 0 0
19 220 grün MILANKOVIC LJUBISA S3 AUT 02:28:11.00 00:04:04.00 40,5 0 0
20 234 grün KERN JAROSLAV S3 TCH 02:29:05.00 00:04:58.00 40,2 0 0
21 231 grün GASIOR MAREK S3 POL 02:29:11.00 00:05:04.00 40,2 0 0
22 237 grün HAUCK JOHANN S3 AUT 02:29:22.00 00:05:15.00 40,2 0 1
23 233 grün CZENEK WILHELM S3 AUT 02:30:28.00 00:06:21.00 39,9 0 0
24 235 grün MARTORANA ANGELO S3 GER 02:32:17.00 00:08:10.00 39,4 0 0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 332 grün BAKLANAU MIKALAI S4 BLR 02:24:07.00 00:00:00.00 41,6 15 1
2 330 grün KHULAPOV JURY S4 RUS 02:24:27.00 00:00:20.00 41,5 12 0
3 308 grün MACHAC ZDENEK S4 TCH 02:27:16.00 00:03:09.00 40,7 10 0
4 319 grün PIRIUS HANS S4 GER 02:27:16.00 00:03:09.00 40,7 9 1
5 320 grün SCHERTENLEIB FREDY S4 SUI 02:27:16.00 00:03:09.00 40,7 8 4
6 311 grün KOPP JOACHIM S4 GER 02:27:18.00 00:03:11.00 40,7 7 1
7 317 grün MEURER NORMAN S4 GER 02:27:18.00 00:03:11.00 40,7 6 4
8 301 grün BURGER JOSEF S4 TCH 02:27:18.00 00:03:11.00 40,7 5 6
9 318 grün PETRAS STANISLAV S4 TCH 02:27:20.00 00:03:13.00 40,7 4 0
10 324 grün VIBHOLM TOMMY S4 DEN 02:27:20.00 00:03:13.00 40,7 3 1
11 305 grün EBERMANN HERBERT S4 AUT 02:27:20.00 00:03:13.00 40,7 2 2
12 313 grün ROSENDAHL PALLE S4 DEN 02:27:20.00 00:03:13.00 40,7 1 5
13 334 grün SVRCEK JAROSLAV S4 TCH 02:27:22.00 00:03:15.00 40,7 0 0
14 312 grün KRUPICKA PAVEL S4 TCH 02:27:22.00 00:03:15.00 40,7 0 4
15 331 grün KIREEV MIKHAIL S4 RUS 02:27:46.00 00:03:39.00 40,6 0 0
16 310 grün CHESI IVANO S4 ITA 02:27:55.00 00:03:48.00 40,6 0 0
17 307 grün WIJNEN KEES S4 AUT 02:28:01.00 00:03:54.00 40,5 0 0
18 306 grün MAIER HELMUT R. S4 GER 02:29:08.00 00:05:01.00 40,2 0 0
19 315 grün MALY KAREL S4 TCH 02:29:11.00 00:05:04.00 40,2 0 1
20 302 grün CÖRENZIG REINER S4 GER 02:29:22.00 00:05:15.00 40,2 0 0
21 321 grün TOMITZ KARL S4 AUT 02:29:22.00 00:05:15.00 40,2 0 2
22 323 grün THALER REINHOLD S4 GER 02:30:28.00 00:06:21.00 39,9 0 1
23 335 grün PARIK JAROSLAV S4 TCH 02:31:31.00 00:07:24.00 39,6 0 0
24 333 grün TAUCHER JOHANN S4 AUT 02:32:06.00 00:07:59.00 39,4 0 0
Rennen : Strassenrennen Masters 5,6
Datum : 19-August-1999
Startort : Gross St. Florian
Zielort : Eibiswald
Klassen : S5S6
Distanz : 70000 meter
Startzeit : 11:00:00
==================================================================
Platz Nummer Name KL Nat. Gesamtzeit Rückstand km/h Punkte Rang
1 401 grün GOTTLIEB GÜNTER S5 GER 01:41:12.00 00:00:00.00 41,5 15 0
2 444 grün MACKAY WILLIAM DAVID S5 AUS 01:41:15.00 00:00:03.00 41,5 12 0
3 411 grün GAUBITZER FRIEDRICH S5 AUT 01:41:19.00 00:00:07.00 41,5 10 0
4 436 grün SAFIN FOAT S5 BLR 01:41:43.00 00:00:31.00 41,3 9 0
5 422 grün SCHALK JOSEF S5 AUT 01:46:32.00 00:05:20.00 39,4 8 0
6 415 grün LYSTER LAURIE S5 AUS 01:46:32.00 00:05:20.00 39,4 7 4
7 407 grün BECKA VACLAV S5 TCH 01:46:32.00 00:05:20.00 39,4 6 5
8 432 grün RITTER URS S5 SUI 01:46:32.00 00:05:20.00 39,4 5 6
9 449 grün FULLER KEN S5 USA 01:46:36.00 00:05:24.00 39,4 4 0
10 404 grün HANOUSEK JOSEF S5 TCH 01:46:36.00 00:05:24.00 39,4 3 1
11 440 grün MACHULKA JIRI S5 TCH 01:46:36.00 00:05:24.00 39,4 2 2
12 445 grün NILSSON CHRISTER S5 SWE 01:47:06.00 00:05:54.00 39,2 1 0
13 405 grün LHOTAK JIRI S5 GER 01:47:08.00 00:05:56.00 39,2 0 0
14 402 grün HANSEN E SVEND S5 DEN 01:47:10.00 00:05:58.00 39,2 0 0
15 437 grün WOLF HORST S5 GER 01:47:10.00 00:05:58.00 39,2 0 1
16 403 grün HALIK JAROSLAV S5 TCH 01:47:10.00 00:05:58.00 39,2 0 2
17 420 grün RETRA TONY S5 AUS 01:47:10.00 00:05:58.00 39,2 0 3
18 430 grün HARING PETER S5 AUT 01:47:10.00 00:05:58.00 39,2 0 4
19 421 grün SLIKKER PIET S5 NED 01:47:41.00 00:06:29.00 39,0 0 1
20 442 grün MININ VYACHESLAV S5 UKR 01:48:27.00 00:07:15.00 38,7 0 0
21 439 grün KARASSEV GUEORGUI S5 RUS 01:48:27.00 00:07:15.00 38,7 0 7
22 412 grün KERN JOHANN S5 AUT 01:48:46.00 00:07:34.00 38,6 0 0
23 431 grün MANDIK ZDEHEK S5 TCH 01:50:32.00 00:09:20.00 38,0 0 0
24 413 grün HESSE BERND S5 GER 01:50:32.00 00:09:20.00 38,0 0 1
25 447 grün STRAUß HARALD S5 AUT 01:50:40.00 00:09:28.00 38,0 0 1
26 438 grün GLEYZER YEVGENIY S5 UKR 01:51:47.00 00:10:35.00 37,6 0 0
27 416 grün HRUBY PETR S5 TCH 02:00:25.00 00:19:13.00 34,9 0 0
28 423 grün VORACEK PAVEL S5 TCH 02:14:07.00 00:32:55.00 31,3 0 0
29 441 grün PODLYESNY JURIY S5 UKR 02:16:07.00 00:34:55.00 30,9 0 0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 514 grün KUBES VRATISLAV S6 TCH 01:46:32.00 00:00:00.00 39,4 15 1
2 525 grün PÖSCHKE ROLF S6 GER 01:46:32.00 00:00:00.00 39,4 12 2
3 531 grün VAN DEN EYNDE VIKTOR S6 BEL 01:46:32.00 00:00:00.00 39,4 10 3
4 508 grün KVERNERUD KNUT S6 NOR 01:46:41.00 00:00:09.00 39,4 9 0
5 521 grün LIEBERT REINER S6 GER 01:47:08.00 00:00:36.00 39,2 8 1
6 502 grün ELLEBYE ALVIN S6 DEN 01:47:08.00 00:00:36.00 39,2 7 2
7 545 grün KANTORSKI ANDRZEY S6 POL 01:47:08.00 00:00:36.00 39,2 6 3
8 549 grün BAUER KARL S6 AUT 01:47:08.00 00:00:36.00 39,2 5 4
9 515 grün KOCH INGO S6 GER 01:47:08.00 00:00:36.00 39,2 4 5
10 528 grün SCHNEIDER EKKEHARD S6 GER 01:47:08.00 00:00:36.00 39,2 3 6
11 530 grün URLEB RUDOLF S6 AUT 01:47:10.00 00:00:38.00 39,2 2 5
12 504 grün HOUBEN JOHN S6 NZL 01:47:29.00 00:00:57.00 39,1 1 0
13 551 grün WINDSOR GEORGE S6 GBR 01:47:34.00 00:01:02.00 39,0 0 0
14 524 grün NEPP MANFRED S6 GER 01:47:41.00 00:01:09.00 39,0 0 0
15 556 grün LATSCHA HERBERT S6 GER 01:48:27.00 00:01:55.00 38,7 0 1
16 519 grün LARSEN JOHN S6 DEN 01:48:27.00 00:01:55.00 38,7 0 2
17 547 grün HEATH AUSTIN S6 GBR 01:48:27.00 00:01:55.00 38,7 0 3
18 550 grün MAMYKINE VIATCHESLAV S6 RUS 01:48:27.00 00:01:55.00 38,7 0 4
19 536 grün LEBERSORGER ERICH S6 AUT 01:48:27.00 00:01:55.00 38,7 0 5
20 533 grün SINGER HEINRICH S6 AUT 01:48:27.00 00:01:55.00 38,7 0 6
21 523 grün NICK LUDWIG S6 AUT 01:48:27.00 00:01:55.00 38,7 0 8
22 517 grün KUBES KAREL S6 TCH 01:48:57.00 00:02:25.00 38,5 0 0
23 546 grün LANDCASTER DAVID S6 GBR 01:48:57.00 00:02:25.00 38,5 0 1
24 544 grün HELLESKOV JOHN S6 DEN 01:49:04.00 00:02:32.00 38,5 0 0
25 512 grün LEA ROBERT S6 USA 01:49:04.00 00:02:32.00 38,5 0 1
26 506 grün WEISE JOSEF S6 GER 01:49:04.00 00:02:32.00 38,5 0 2
27 510 grün SCHIFFBAHN PETER S6 GER 01:49:11.00 00:02:39.00 38,5 0 0
28 552 grün FUSS HERBERT S6 POL 01:50:32.00 00:04:00.00 38,0 0 2
29 501 grün KLIMKOWITCH NIKOLAJ S6 BLR 01:50:40.00 00:04:08.00 38,0 0 0
30 557 grün APPLEBY RAYMOND S6 AUS 01:50:40.00 00:04:08.00 38,0 0 2
31 543 grün MIKELSONS ANDRIS S6 LAT 01:50:40.00 00:04:08.00 38,0 0 3
32 503 grün GUNSCH MAX S6 GER 01:52:16.00 00:05:44.00 37,4 0 0
33 507 grün KNÖRZER SIEGFRIED S6 GER 01:53:25.00 00:06:53.00 37,0 0 0
34 513 grün SULLIVAN DENNIS S6 USA 01:53:33.00 00:07:01.00 37,0 0 0
35 541 grün NOTHEIS VIKTOR S6 GER 01:53:45.00 00:07:13.00 36,9 0 0
36 526 grün POZEB GÜNTER S6 GER 02:00:21.00 00:13:49.00 34,9 0 0
37 516 grün KLIM HEINZ S6 AUT 02:00:46.00 00:14:14.00 34,8 0 0
38 518 grün KLIIM HANS S6 DEN 02:03:54.00 00:17:22.00 33,9 0 0
39 555 grün BLAZEG JOHANN S6 AUT 02:16:07.00 00:29:35.00 30,9 0 1