Einzelzeitfahren 21.8.1999
|
|
Rennen : Einzelzeitfahren
Datum : 21-August-1999
Startort : Bahnhof Stainz
Zielort : Bahnhof Stainz
Klassen : D1D2D3D4S1S2S3S4S5S6S7S8S9H1H2H3H4V1V2V3G1G2CV4
Distanz : 20000 meter
Startzeit : 08:30:00
==================================================================
Platz Nummer Name KL Nat. Gesamtzeit Rückstand km/h Punkte Rang
1 221 rosa PRATL JÜRGEN C AUT 00:24:40.85 00:00:00.00 48,6 15 0
2 211 rosa UNTERKÖFLER NORBERT C AUT 00:24:56.34 00:00:15.49 48,1 12 0
3 227 rosa EMHOFER GERHARD C AUT 00:25:01.49 00:00:20.64 48,0 10 0
4 205 rosa MAYR FRANZ C AUT 00:25:13.79 00:00:32.94 47,6 9 0
5 204 rosa MOICK MICHAEL C AUT 00:25:15.51 00:00:34.66 47,5 8 0
6 209 rosa PECH HELMUT C AUT 00:25:21.99 00:00:41.14 47,3 7 0
7 217 rosa PRIGLINGER THOMAS C AUT 00:25:31.14 00:00:50.29 47,0 6 0
8 226 rosa MAK FLORIAN C AUT 00:25:38.85 00:00:58.00 46,8 5 0
9 206 rosa BERGER-SCHAUER ANTON C AUT 00:25:49.33 00:01:08.48 46,5 4 0
10 210 rosa WESTERMAYER THOMAS C AUT 00:25:52.42 00:01:11.57 46,4 3 0
11 203 rosa LACKINGER CHRISTIAN C AUT 00:25:55.44 00:01:14.59 46,3 2 0
12 216 rosa BARTOSKA PETER C AUT 00:26:05.11 00:01:24.26 46,0 1 0
13 225 rosa LÄNGAUER DIETMAR C AUT 00:26:22.73 00:01:41.88 45,5 0 0
14 220 rosa PAUSCHER MARTIN C AUT 00:27:06.30 00:02:25.45 44,3 0 0
15 224 rosa DOBERNIG PETER C AUT 00:27:10.90 00:02:30.05 44,1 0 0
16 201 rosa MOTZ RENE C GER 00:28:51.63 00:04:10.78 41,6 0 0
17 218 rosa HANZL JIRI C TCH 00:30:22.06 00:05:41.21 39,5 0 0
18 219 rosa HONKA PETR C TCH 00:30:41.57 00:06:00.72 39,1 0 0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 15 rot DULLNIG INGRID D1 AUT 00:29:00.32 00:00:00.00 41,4 15 0
2 3 rot PAPST-HUBER VERENA D1 AUT 00:29:43.67 00:00:43.35 40,4 12 0
3 2 rot BOGENSBERGER MICHAELA D1 AUT 00:29:56.58 00:00:56.26 40,1 10 0
4 5 rot NITSCHE SUSAN D1 GER 00:29:59.09 00:00:58.77 40,0 9 0
5 18 rot GAFFRON LIANE D1 GER 00:30:24.84 00:01:24.52 39,5 8 0
6 10 rot KRAXNER CHRISTINA D1 AUT 00:30:48.31 00:01:47.99 39,0 7 0
7 17 rot WURZWALLNER ANNA D1 AUT 00:31:44.65 00:02:44.33 37,8 6 0
8 16 rot SCHOBER BERNADETTE D1 AUT 00:32:42.67 00:03:42.35 36,7 5 0
9 6 rot REIBENBERGER HELGA D1 AUT 00:33:44.31 00:04:43.99 35,6 4 0
10 4 rot LOWEY AMY D1 USA 00:33:58.14 00:04:57.82 35,3 3 0
11 14 rot CIZKOVA LENKA D1 TCH 00:38:57.07 00:09:56.75 30,8 2 0
12 8 rot PRISCHL CHRISABEL D1 AUT 00:39:41.71 00:10:41.39 30,2 1 0
13 1 rot JAKLITSCH INES D1 AUT 02:27:32.27 01:58:31.95 08,1 0 0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 65 rot GREENWOOD CLARE D2 GBR 00:27:22.96 00:00:00.00 43,8 15 0
2 68 rot SHOOK SUSAN D2 USA 00:28:27.25 00:01:04.29 42,2 12 0
3 63 rot MACHACOVA JARMILA D2 TCH 00:29:02.43 00:01:39.47 41,3 10 0
4 70 rot MESTRE JACQUELINE D2 FRA 00:29:22.05 00:01:59.09 40,9 9 0
5 62 rot HETTSTEDT SABINE D2 GER 00:29:32.96 00:02:10.00 40,6 8 0
6 74 rot VON NESSEN DORIS D2 GER 00:29:57.07 00:02:34.11 40,1 7 0
7 64 rot PRAHER MELITTA D2 AUT 00:30:37.79 00:03:14.83 39,2 6 0
8 69 rot WIEBE BRENDA D2 USA 00:30:41.71 00:03:18.75 39,1 5 0
9 66 rot IRVINE TRACY D2 USA 00:34:26.38 00:07:03.42 34,8 4 0
10 75 rot BATURIENE IRENA D2 LTU 00:35:12.09 00:07:49.13 34,1 3 0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 113 rot HUEMERLEHNER LUDMILLA D3 AUT 00:28:12.09 00:00:00.00 42,6 15 0
2 112 rot URSIC VIDA D3 SLO 00:30:08.21 00:01:56.12 39,8 12 0
3 109 rot ZANDER MARIA D3 GER 00:30:14.93 00:02:02.84 39,7 10 0
4 110 rot STOPPER IRENE D3 AUT 00:30:38.21 00:02:26.12 39,2 9 0
5 114 rot ALEKSANDROVA GALINA D3 LAT 00:31:09.98 00:02:57.89 38,5 8 0
6 117 rot MIKLIC MAJDA D3 SLO 00:31:11.28 00:02:59.19 38,5 7 0
7 102 rot CAREY SUE D3 AUS 00:31:20.19 00:03:08.10 38,3 6 0
8 104 rot MOTZ MARLENE D3 GER 00:32:50.64 00:04:38.55 36,5 5 0
9 108 rot SCHNEIDER REGINA D3 GER 00:34:13.65 00:06:01.56 35,1 4 0
10 118 rot BERANKIENE VIRGINIJA D3 LTU 00:35:25.38 00:07:13.29 33,9 3 0
11 105 rot HEATH JENNIFFER I D3 GBR 00:38:43.84 00:10:31.75 31,0 2 0
12 115 rot MOJZIS FRIEDERIKE D3 AUT 00:43:02.39 00:14:50.30 27,9 1 0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 154 rot LOMOVA BOHUMILA D4 TCH 00:30:41.98 00:00:00.00 39,1 15 0
2 155 rot HUBER AUGUSTE D4 AUT 00:33:51.30 00:03:09.32 35,4 12 0
3 153 rot KUNZOVA DANIELA D4 TCH 00:34:11.52 00:03:29.54 35,1 10 0
4 152 rot SULLIVAN SANDY D4 USA 00:36:13.43 00:05:31.45 33,1 9 0
5 151 rot GIACOMETTI FLEUR D4 FRA 00:40:36.69 00:09:54.71 29,5 8 0
6 157 rot MORGAN MARGARET D4 GBR 00:48:03.74 00:17:21.76 25,0 7 0
7 156 rot WINDSOR JULIE D4 GBR 00:48:33.74 00:17:51.76 24,7 6 0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2 rosa LEA BOBBY G1 USA 00:25:29.33 00:00:00.00 47,1 15 0
2 14 rosa BUBEN YAHOR G1 BLR 00:26:30.54 00:01:01.21 45,3 12 0
3 12 rosa BOLSAKOVS MIHAILS G1 LAT 00:26:36.34 00:01:07.01 45,1 10 0
4 4 rosa BRYCHAK YEVGEN G1 UKR 00:26:40.95 00:01:11.62 45,0 9 0
5 8 rosa MAK FRIEDRICH G1 AUT 00:27:16.47 00:01:47.14 44,0 8 0
6 3 rosa HARBACEWICZ LUKASZ G1 POL 00:27:26.79 00:01:57.46 43,7 7 0
7 7 rosa VALLANT STEFAN G1 AUT 00:27:33.59 00:02:04.26 43,5 6 0
8 15 rosa FALISIAK ANDRZEJ G1 POL 00:28:04.64 00:02:35.31 42,7 5 0
9 9 rosa CZYZNIESWSKI LUKASZ G1 POL 00:28:47.83 00:03:18.50 41,7 4 0
10 5 rosa PIRZ THOMAS G1 AUT 00:29:30.67 00:04:01.34 40,7 3 0
11 17 rosa FORBERGER SVEN G1 GER 00:30:00.13 00:04:30.80 40,0 2 0
12 10 rosa KANDRATSENIA ANDREI G1 BLR 00:30:02.36 00:04:33.03 39,9 1 0
13 16 rosa VATLACH MIGNON G1 GER 00:30:21.33 00:04:52.00 39,5 0 0
14 18 rosa PLÖTZL MARKUS G1 AUT 00:33:59.74 00:08:30.41 35,3 0 0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 9 weiß SCHAU OLAF H1 GER 00:25:18.10 00:00:00.00 47,4 15 0
2 50 weiß BUBEN DENIS H1 BLR 00:25:21.79 00:00:03.69 47,3 12 0
3 33 weiß HOFER ALEXANDER H1 AUT 00:25:45.48 00:00:27.38 46,6 10 0
4 44 weiß SMYKOV ROMAN H1 RUS 00:26:05.72 00:00:47.62 46,0 9 0
5 14 weiß GARYKIN IGOR H1 UKR 00:26:10.47 00:00:52.37 45,8 8 0
6 5 weiß FUCHS HANNES H1 AUT 00:26:14.48 00:00:56.38 45,7 7 0
7 39 weiß VOLLMANN MARIO H1 AUT 00:26:15.96 00:00:57.86 45,7 6 0
8 16 weiß HARRER EDMAR H1 AUT 00:26:17.22 00:00:59.12 45,6 5 0
9 45 weiß MÜLLER OLIVER H1 AUT 00:26:17.92 00:00:59.82 45,6 4 0
10 6 weiß HÖLIG DETLEF H1 GER 00:26:23.39 00:01:05.29 45,5 3 0
11 32 weiß GROSSEK ANDREAS H1 AUT 00:26:23.98 00:01:05.88 45,5 2 0
12 11 weiß PETRAS STANISLAV JUN. H1 TCH 00:26:25.72 00:01:07.62 45,4 1 0
13 53 weiß EBERHARD ANDREAS H1 AUT 00:26:32.85 00:01:14.75 45,2 0 0
14 28 weiß ADLER GÜNTER H1 AUT 00:26:36.68 00:01:18.58 45,1 0 0
15 43 weiß BAKLANAU YURY H1 BLR 00:26:37.59 00:01:19.49 45,1 0 0
16 27 weiß RYAVEC BERNHARD H1 AUT 00:26:58.12 00:01:40.02 44,5 0 0
17 10 weiß PICKL THOMAS H1 AUT 00:26:58.78 00:01:40.68 44,5 0 0
18 26 weiß KRANKENEDEL MANFRED H1 AUT 00:27:01.03 00:01:42.93 44,4 0 0
19 52 weiß SORGER DANIEL H1 AUT 00:27:06.20 00:01:48.10 44,3 0 0
20 60 weiß LANG GOTTFRIED H1 AUT 00:27:06.54 00:01:48.44 44,3 0 0
21 20 weiß RIEGELTHALNER WOLFGANG H1 AUT 00:27:37.05 00:02:18.95 43,5 0 0
22 13 weiß SCHWARZ ANDREAS H1 AUT 00:27:56.61 00:02:38.51 42,9 0 0
23 42 weiß HÄRTL WERNER H1 AUT 00:27:57.32 00:02:39.22 42,9 0 0
24 46 weiß SKABITSKI ANDREI H1 BLR 00:27:58.13 00:02:40.03 42,9 0 0
25 61 weiß ORTHACKER MARTIN H1 AUT 00:28:49.95 00:03:31.85 41,6 0 0
26 3 weiß GREINER MANFRED H1 AUT 00:28:50.74 00:03:32.64 41,6 0 0
27 1 weiß BUISMAN MARK H1 NED 00:28:51.72 00:03:33.62 41,6 0 0
28 8 weiß KÖSSLER ROBERT H1 AUT 00:28:54.20 00:03:36.10 41,5 0 0
29 49 weiß GRIFFIN STEPHEN H1 USA 00:28:58.17 00:03:40.07 41,4 0 0
30 23 weiß WINKLER ROBERT H1 AUT 00:28:59.17 00:03:41.07 41,4 0 0
31 21 weiß PIRZ MICHAEL H1 AUT 00:29:12.43 00:03:54.33 41,1 0 0
32 29 weiß WIESER PETER H1 AUT 00:32:59.31 00:07:41.21 36,4 0 0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 125 weiß SHAIRKA ALIAKSANDR H2 BLR 00:26:24.30 00:00:00.00 45,4 15 0
2 115 weiß PLÖTZL FERDINAND H2 AUT 00:26:52.08 00:00:27.78 44,7 12 0
3 110 weiß ENDTHALER PETER H2 AUT 00:26:52.76 00:00:28.46 44,6 10 0
4 105 weiß HAFELLNER PETER, MAG. H2 AUT 00:27:15.53 00:00:51.23 44,0 9 0
5 135 weiß KERBER HEINZ H2 GER 00:27:21.00 00:00:56.70 43,9 8 0
6 141 weiß BEREZOVSKYY OLEG H2 UKR 00:27:23.64 00:00:59.34 43,8 7 0
7 133 weiß WALZL GERHARD H2 AUT 00:27:34.73 00:01:10.43 43,5 6 0
8 106 weiß STARK KARL-HEINZ H2 AUT 00:27:47.80 00:01:23.50 43,2 5 0
9 108 weiß KORNBERGER HEINZ H2 AUT 00:28:15.14 00:01:50.84 42,5 4 0
10 112 weiß HÖFER REINHOLD H2 AUT 00:28:28.58 00:02:04.28 42,1 3 0
11 131 weiß POZNIAK VLADIMIR H2 BLR 00:28:39.85 00:02:15.55 41,9 2 0
12 122 weiß GARTNER SIEGFRIED H2 AUT 00:28:41.40 00:02:17.10 41,8 1 0
13 128 weiß USCHAN BERNHARD H2 AUT 00:29:02.04 00:02:37.74 41,3 0 0
14 130 weiß VASKO IGOR H2 BLR 00:29:02.05 00:02:37.75 41,3 0 0
15 139 weiß STOCKREITER ARNOLD H2 AUT 00:29:26.94 00:03:02.64 40,7 0 0
16 114 weiß PIRZ MANFRED H2 AUT 00:29:36.57 00:03:12.27 40,5 0 0
17 129 weiß KONSCHAK JOACHIM H2 GER 00:34:35.25 00:08:10.95 34,7 0 0
18 107 weiß RIEDLER MANFRED H2 AUT Panne ..... **:**:**.** **.* 0 0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 196 weiß STOFFELS HENK H3 NED 00:26:27.63 00:00:00.00 45,4 15 0
2 205 weiß PERKITSCH ERICH H3 AUT 00:26:27.98 00:00:00.35 45,3 12 0
3 222 weiß NOWAK GERHARD H3 AUT 00:27:01.13 00:00:33.50 44,4 10 0
4 191 weiß VAN HERCK RONALD H3 BEL 00:27:16.93 00:00:49.30 44,0 9 0
5 200 weiß MEIXNER GÜNTER H3 AUT 00:27:21.06 00:00:53.43 43,9 8 0
6 192 weiß KUPTSCHA EDUARD H3 LAT 00:27:46.28 00:01:18.65 43,2 7 0
7 212 weiß KOLLER EGON H3 AUT 00:27:46.31 00:01:18.68 43,2 6 0
8 220 weiß MERCKEN MATHIEU H3 BEL 00:27:46.40 00:01:18.77 43,2 5 0
9 218 weiß PAGAC WERNER H3 GER 00:28:02.12 00:01:34.49 42,8 4 0
10 195 weiß NOWOTNY NORBERT H3 GER 00:28:07.53 00:01:39.90 42,7 3 0
11 189 weiß BUISMAN CORNELIS H3 NED 00:28:11.30 00:01:43.67 42,6 2 0
12 208 weiß ROBRECHT WERNER H3 GER 00:28:12.31 00:01:44.68 42,5 1 0
13 186 weiß VAN DIJCK ALFONS H3 BEL 00:28:21.28 00:01:53.65 42,3 0 0
14 187 weiß HARKE PETER H3 SUI 00:28:22.61 00:01:54.98 42,3 0 0
15 213 weiß BARTUSEVICS MECISLAVS H3 LAT 00:28:50.57 00:02:22.94 41,6 0 0
16 216 weiß DUKSCH FRITZ H3 GER 00:28:57.52 00:02:29.89 41,4 0 0
17 221 weiß FARCHER JOSEF H3 AUT 00:29:02.26 00:02:34.63 41,3 0 0
18 197 weiß KOLENZ RUDOLF H3 AUT 00:29:09.91 00:02:42.28 41,1 0 0
19 223 weiß LINHOFER HELMUT H3 AUT 00:29:20.47 00:02:52.84 40,9 0 0
20 217 weiß KLEIN ROBERT H3 GER 00:29:28.33 00:03:00.70 40,7 0 0
21 203 weiß MACHER HERMANN H3 AUT 00:30:11.57 00:03:43.94 39,7 0 0
22 182 weiß BAKOS FERENC H3 HUN 00:30:23.66 00:03:56.03 39,5 0 0
23 185 weiß HINTERGRÄBER JOHANN H3 AUT 00:30:29.41 00:04:01.78 39,4 0 0
24 207 weiß CZYZNIEWSKI WLODZIMIERZ H3 POL 00:32:40.03 00:06:12.40 36,7 0 0
25 202 weiß BRUNORO HERBERT H3 AUT 00:33:07.45 00:06:39.82 36,2 0 0
26 181 weiß ARGLIST HERBERT H3 AUT 00:33:40.60 00:07:12.97 35,6 0 0
27 214 weiß JANUSONIS VIRGINIJUS H3 LTU 00:34:37.91 00:08:10.28 34,7 0 0
28 209 weiß SCHREIBER JOHANN H3 AUT 00:35:02.03 00:08:34.40 34,3 0 0
29 210 weiß VIKENSCHER UDO H3 AUT 00:35:04.07 00:08:36.44 34,2 0 0
30 225 weiß MESTRE DANIEL H3 FRA 00:35:12.45 00:08:44.82 34,1 0 0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 247 weiß BUCZYNSKI MARCEL H4 FRA 00:26:14.60 00:00:00.00 45,7 15 0
2 254 weiß TROPPER FRANZ H4 AUT 00:27:15.53 00:01:00.93 44,0 12 0
3 255 weiß WITTI ARNOLD H4 GER 00:27:24.25 00:01:09.65 43,8 10 0
4 244 weiß TROST ERNST, MAG. H4 AUT 00:27:26.93 00:01:12.33 43,7 9 0
5 246 weiß MAHE GUY H4 FRA 00:27:37.23 00:01:22.63 43,4 8 0
6 252 weiß SZILAGYI IMRE H4 HUN 00:28:18.71 00:02:04.11 42,4 7 0
7 251 weiß ROGNER WILFRIED H4 GER 00:28:48.40 00:02:33.80 41,7 6 0
8 259 weiß BRANGENBERG EGIDIUS H4 GER 00:29:14.02 00:02:59.42 41,0 5 0
9 249 weiß BROTZGE ALOIS H4 AUT 00:29:21.38 00:03:06.78 40,9 4 0
10 256 weiß NICK ROBERT H4 HUN 00:29:32.38 00:03:17.78 40,6 3 0
11 257 weiß RICHTER GERHARD H4 GER 00:30:16.72 00:04:02.12 39,6 2 0
12 258 weiß WEINGRILL ENGELBERT H4 AUT 00:31:15.72 00:05:01.12 38,4 1 0
13 248 weiß KONSCHEK RUDOLF H4 GER 00:31:42.84 00:05:28.24 37,8 0 0
14 253 weiß SARA BOHUSLAV H4 TCH 00:32:00.63 00:05:46.03 37,5 0 0
15 242 weiß SCHREIBER LEOPOLD H4 AUT 00:32:40.45 00:06:25.85 36,7 0 0
16 243 weiß KLOPOV NIKOLAI H4 RUS 00:33:50.88 00:07:36.28 35,5 0 0
17 245 weiß WANDSCHNEIDER KLAUS, DI H4 AUT 00:34:07.73 00:07:53.13 35,2 0 0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 36 grün EISENBAUER REINHARD S1 AUT 00:24:36.69 00:00:00.00 48,8 15 0
2 34 grün RADO MILKOVIC S1 ITA 00:24:49.28 00:00:12.59 48,3 12 0
3 16 grün WIPPEL BERND S1 AUT 00:24:52.91 00:00:16.22 48,2 10 0
4 17 grün KONECZNY THOMAS S1 AUT 00:25:07.32 00:00:30.63 47,8 9 0
5 12 grün STADLBAUER JOSEF S1 AUT 00:25:20.77 00:00:44.08 47,3 8 0
6 32 grün SEIWALD WOLFGANG S1 AUT 00:25:32.39 00:00:55.70 47,0 7 0
7 11 grün FELSBERGER GERI S1 AUT 00:25:34.07 00:00:57.38 46,9 6 0
8 20 grün TARKUS ALFRED S1 AUT 00:25:41.31 00:01:04.62 46,7 5 0
9 15 grün MEINDL MARTIN S1 AUT 00:25:47.73 00:01:11.04 46,5 4 0
10 10 grün KREBS PETER S1 AUT 00:25:54.83 00:01:18.14 46,3 3 0
11 8 grün KLEINEIDAM DR. WOLFGANG S1 GER 00:25:56.86 00:01:20.17 46,2 2 0
12 14 grün LUCHANOK YURI S1 BLR 00:25:57.09 00:01:20.40 46,2 1 0
13 33 grün KOSTEL NORBERT S1 AUT 00:25:57.33 00:01:20.64 46,2 0 0
14 23 grün DRIESSEN MICHAEL S1 AUT 00:26:06.59 00:01:29.90 46,0 0 0
15 24 grün HUBER FRANZ S1 AUT 00:26:08.03 00:01:31.34 45,9 0 0
16 27 grün DOROSHUK IVAN S1 UKR 00:26:16.02 00:01:39.33 45,7 0 0
17 25 grün RODLER REINHARD S1 AUT 00:26:42.13 00:02:05.44 44,9 0 0
18 28 grün PASHKO MIKHALL S1 BLR 00:27:02.39 00:02:25.70 44,4 0 0
19 18 grün WERNIG ERNST S1 AUT 00:27:10.57 00:02:33.88 44,2 0 0
20 38 grün KOHLHAUSER BERND S1 AUT 00:27:22.03 00:02:45.34 43,8 0 0
21 7 grün HELLERSCHMID MICHAEL S1 AUT 00:27:28.85 00:02:52.16 43,7 0 0
22 31 grün STEINWENDER ALEX S1 AUT 00:27:34.31 00:02:57.62 43,5 0 0
23 9 grün KRISTOF GERALD S1 AUT 00:27:52.21 00:03:15.52 43,1 0 0
24 26 grün BÖHM KARL S1 AUT 00:28:38.69 00:04:02.00 41,9 0 0
25 4 grün HUMER HANS S1 AUT Panne ..... **:**:**.** **.* 0 0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 127 grün PINCZKER WERNER S2 AUT 00:24:46.34 00:00:00.00 48,4 15 0
2 128 grün AMETSREITER RUDI S2 AUT 00:24:48.37 00:00:02.03 48,4 12 0
3 105 grün LACKNER WOLFGANG S2 AUT 00:24:49.93 00:00:03.59 48,3 10 0
4 142 grün LABATY VIKTAR S2 BLR 00:24:59.67 00:00:13.33 48,0 9 0
5 112 grün SCHWAB PETER S2 AUT 00:25:19.76 00:00:33.42 47,4 8 0
6 108 grün AMESHOFER WALTER S2 AUT 00:25:36.56 00:00:50.22 46,9 7 0
7 144 grün SCHMOLKE MATTHIAS S2 GER 00:25:39.09 00:00:52.75 46,8 6 0
8 109 grün VLCEK LADISLAV S2 TCH 00:26:07.94 00:01:21.60 45,9 5 0
9 130 grün WEBERHOFER PETER S2 AUT 00:26:12.96 00:01:26.62 45,8 4 0
10 101 grün HARBACEWICZ FRANCISZEK S2 POL 00:26:19.93 00:01:33.59 45,6 3 0
11 140 grün KLIMES DIETER S2 AUT 00:26:24.68 00:01:38.34 45,4 2 0
12 147 grün ZIERER GÜNTHER S2 AUT 00:26:39.54 00:01:53.20 45,0 1 0
13 123 grün KRAUS HANNES S2 AUT 00:26:41.01 00:01:54.67 45,0 0 0
14 113 grün SIARHEI KOBUS S2 BLR 00:26:46.34 00:02:00.00 44,8 0 0
15 138 grün GAWRILENKO ANDREJ S2 UKR 00:26:46.82 00:02:00.48 44,8 0 0
16 122 grün SALCHER REINHARDT S2 AUT 00:26:51.01 00:02:04.67 44,7 0 0
17 106 grün SCHWEIGER WERNER S2 AUT 00:26:53.64 00:02:07.30 44,6 0 0
18 150 grün BRYCHAK VITALIY S2 UKR 00:27:00.78 00:02:14.44 44,4 0 0
19 134 grün LECHNER JOHANN S2 AUT 00:27:01.12 00:02:14.78 44,4 0 0
20 145 grün SCHMOLKE STEFAN S2 GER 00:27:09.54 00:02:23.20 44,2 0 0
21 129 grün POTJAK DANILO S2 AUT 00:27:17.20 00:02:30.86 44,0 0 0
22 107 grün FRIEDL ANDREAS S2 AUT 00:27:25.25 00:02:38.91 43,8 0 0
23 135 grün KAPLAN HANS-PETER S2 AUT 00:27:36.79 00:02:50.45 43,5 0 0
24 120 grün LEGIN MYROSLAV S2 UKR 00:27:37.91 00:02:51.57 43,4 0 0
25 143 grün HARTER HERMANN S2 AUT 00:27:41.34 00:02:55.00 43,3 0 0
26 132 grün JARC HARALD S2 AUT 00:27:55.47 00:03:09.13 43,0 0 0
27 139 grün DAVIDOVICH IHAR S2 BLR 00:28:09.09 00:03:22.75 42,6 0 0
28 103 grün HOUDA PAVEL S2 TCH 00:28:31.36 00:03:45.02 42,1 0 0
29 141 grün KOZIK OLKEKSANDR S2 UKR 00:28:41.34 00:03:55.00 41,8 0 0
30 114 grün POLSTER CHRISTIAN S2 AUT 00:29:18.37 00:04:32.03 40,9 0 0
31 111 grün BOGENSBERGER FRANZ S2 AUT 00:29:34.60 00:04:48.26 40,6 0 0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 230 grün DANILIK ALIAKSANDR S3 BLR 00:24:27.36 00:00:00.00 49,1 15 0
2 241 grün BUBEN DZMITRI S3 BLR 00:24:45.66 00:00:18.30 48,5 12 0
3 209 grün COWLEY DIRK S3 USA 00:25:14.12 00:00:46.76 47,6 10 0
4 217 grün SCHMUTZ ERICH S3 AUT 00:25:35.33 00:01:07.97 46,9 9 0
5 224 grün GROSS RUDOLF S3 AUT 00:25:40.63 00:01:13.27 46,7 8 0
6 226 grün HRUSKA JOSEF S3 AUT 00:25:48.00 00:01:20.64 46,5 7 0
7 206 grün BENDL JAROSLAV S3 TCH 00:26:06.28 00:01:38.92 46,0 6 0
8 229 grün PFEIFFER ANSGAR S3 GER 00:26:10.57 00:01:43.21 45,8 5 0
9 201 grün CAR LJUBO S3 SLO 00:26:10.59 00:01:43.23 45,8 4 0
10 211 grün IRMANN AXEL S3 AUT 00:26:13.33 00:01:45.97 45,8 3 0
11 202 grün CZERNY WOLFGANG S3 AUT 00:26:22.70 00:01:55.34 45,5 2 0
12 242 grün BABIN ALEXSANDRE S3 BLR 00:26:28.34 00:02:00.98 45,3 1 0
13 219 grün EIGENTHALER ERNST S3 AUT 00:26:31.48 00:02:04.12 45,2 0 0
14 233 grün CZENEK WILHELM S3 AUT 00:26:39.40 00:02:12.04 45,0 0 0
15 215 grün VON NESSEN KLAUS S3 GER 00:26:40.49 00:02:13.13 45,0 0 0
16 244 grün VACH SIEGFRIED S3 AUT 00:26:40.68 00:02:13.32 45,0 0 0
17 234 grün KERN JAROSLAV S3 TCH 00:26:45.66 00:02:18.30 44,8 0 0
18 243 grün KRIZEK ROBERT S3 AUT 00:27:32.71 00:03:05.35 43,6 0 0
19 236 grün KANDRATSENIA ALIAKSANDR S3 00:27:33.71 00:03:06.35 43,5 0 0
20 231 grün GASIOR MAREK S3 POL 00:27:35.98 00:03:08.62 43,5 0 0
21 204 grün OBERDORFER WOLFGANG S3 AUT 00:27:38.38 00:03:11.02 43,4 0 0
22 203 grün AMESHOFER FRIEDRICH S3 AUT 00:27:54.87 00:03:27.51 43,0 0 0
23 237 grün HAUCK JOHANN S3 AUT 00:27:58.34 00:03:30.98 42,9 0 0
24 218 grün HONISCH KURT S3 AUT 00:28:37.61 00:04:10.25 41,9 0 0
25 246 grün PRODNER ERWIN S3 AUT 00:28:40.66 00:04:13.30 41,8 0 0
26 228 grün LENZ KURT S3 AUT 00:28:56.12 00:04:28.76 41,5 0 0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 308 grün MACHAC ZDENEK S4 TCH 00:24:41.79 00:00:00.00 48,6 15 0
2 325 grün KAISERLEHNER WERNER S4 AUT 00:24:54.73 00:00:12.94 48,2 12 0
3 332 grün BAKLANAU MIKALAI S4 BLR 00:25:25.05 00:00:43.26 47,2 10 0
4 307 grün WIJNEN KEES S4 AUT 00:25:28.48 00:00:46.69 47,1 9 0
5 333 grün TAUCHER JOHANN S4 AUT 00:25:52.30 00:01:10.51 46,4 8 0
6 335 grün PARIK JAROSLAV S4 TCH 00:26:06.35 00:01:24.56 46,0 7 0
7 329 grün LACH FRANZ S4 AUT 00:26:08.02 00:01:26.23 45,9 6 0
8 318 grün PETRAS STANISLAV S4 TCH 00:26:14.77 00:01:32.98 45,7 5 0
9 305 grün EBERMANN HERBERT S4 AUT 00:26:18.82 00:01:37.03 45,6 4 0
10 322 grün TEITZER FRANZ S4 AUT 00:26:24.73 00:01:42.94 45,4 3 0
11 314 grün KRAML GERHARD S4 AUT 00:26:38.78 00:01:56.99 45,0 2 0
12 311 grün KOPP JOACHIM S4 GER 00:26:39.39 00:01:57.60 45,0 1 0
13 330 grün KHULAPOV JURY S4 RUS 00:26:41.50 00:01:59.71 45,0 0 0
14 319 grün PIRIUS HANS S4 GER 00:26:41.81 00:02:00.02 44,9 0 0
15 315 grün MALY KAREL S4 TCH 00:26:58.94 00:02:17.15 44,5 0 0
16 328 grün MOHR RUDOLF S4 AUT 00:26:59.11 00:02:17.32 44,5 0 0
17 317 grün MEURER NORMAN S4 GER 00:27:06.51 00:02:24.72 44,3 0 0
18 304 grün HORTSCH REINHARD S4 GER 00:27:22.98 00:02:41.19 43,8 0 0
19 301 grün BURGER JOSEF S4 TCH 00:27:27.21 00:02:45.42 43,7 0 0
20 306 grün MAIER HELMUT R. S4 GER 00:27:27.46 00:02:45.67 43,7 0 0
21 324 grün VIBHOLM TOMMY S4 DEN 00:27:28.92 00:02:47.13 43,7 0 0
22 336 grün TATARCHENKO VOLODYMYR S4 UKR 00:27:29.21 00:02:47.42 43,7 0 0
23 327 grün ZIERLER ERWIN S4 AUT 00:27:30.86 00:02:49.07 43,6 0 0
24 312 grün KRUPICKA PAVEL S4 TCH 00:28:32.00 00:03:50.21 42,1 0 0
25 337 grün ILGOUTZ GERFRIED S4 AUT 00:28:48.72 00:04:06.93 41,6 0 0
26 302 grün CÖRENZIG REINER S4 GER 00:28:57.46 00:04:15.67 41,4 0 0
27 321 grün TOMITZ KARL S4 AUT 00:28:58.92 00:04:17.13 41,4 0 0
