Marathon 22.8.1999

 

Rennen    : Marathon 65km
Datum     : 22-August-1999
Startort  : Siemensstrasse
Zielort   : Siemensstrasse
Klassen   : MK
Distanz   : 65000 meter
Startzeit : 08:00:00
==================================================================
Platz  Nummer  Name                           KL Nat.  Gesamtzeit   Rückstand    km/h 
      577 gelb BUBEN YAHOR                    MK BLR   01:39:00.00  00:00:00.00  39,4  
      517 gelb SUPPAN HELMUT                  MK AUT   01:39:00.00  00:00:00.00  39,4  
      456 gelb VIBHOLM TOMMY                  MK DEN   01:39:00.00  00:00:00.00  39,4  
      440 gelb FALISIAK ANDRZEJ               MK POL   01:39:00.00  00:00:00.00  39,4  
      540 gelb DOROSHUK IVAN                  MK UKR   01:39:00.00  00:00:00.00  39,4  
      524 gelb BAKLANAU MIKALAI               MK BLR   01:39:00.00  00:00:00.00  39,4  
      411 gelb ELLEBYE ALVIN                  MK DEN   01:39:00.00  00:00:00.00  39,4  
      412 gelb HARBACEWICZ FRANCISZEK         MK POL   01:39:00.00  00:00:00.00  39,4  
      716 gelb KHOULAPOV IOURI                MK RUS   01:39:00.00  00:00:00.00  39,4  
      787 gelb KIREEV MIKHAIL                 MK RUS   01:40:00.00  00:01:00.00  39,0  
      422 gelb HELLESKOV JOHN                 MK DEN   01:40:00.00  00:01:00.00  39,0  
      578 gelb MAMYKINE VIATCHESLAV           MK RUS   01:40:00.00  00:01:00.00  39,0  
      560 gelb JEZEK JIRI                     MK TCH   01:40:00.00  00:01:00.00  39,0  
      564 gelb KALOUSEK JIRI                  MK TCH   01:40:00.00  00:01:00.00  39,0  
      800 gelb JESTL KURT                     MK AUT   01:40:00.00  00:01:00.00  39,0  
      539 gelb CZYZNIESWSKI LUKASZ            MK POL   01:40:00.00  00:01:00.00  39,0  
      512 gelb STANI JOHANN                   MK AUT   01:40:00.00  00:01:00.00  39,0  
      742 gelb STIENDL JOHANNES               MK AUT   01:41:00.00  00:02:00.00  38,6  
      467 gelb HONISCH KURT                   MK AUT   01:41:00.00  00:02:00.00  38,6  
      673 gelb MARCEK ROMAN                   MK SVK   01:41:00.00  00:02:00.00  38,6  
      449 gelb NIELSEN VAGN                   MK DEN   01:41:00.00  00:02:00.00  38,6  
      583 gelb BUDEK ZDZISTAW                 MK POL   01:41:00.00  00:02:00.00  38,6  
      717 gelb MANDIK ZDENEK                  MK TCH   01:41:00.00  00:02:00.00  38,6  
      771 gelb VALLANT STEFAN                 MK AUT   01:41:00.00  00:02:00.00  38,6  
      531 gelb DAVIDOVICH IHAR                MK BLR   01:41:00.00  00:02:00.00  38,6  
      725 gelb NILSSON CHRISTER               MK SWE   01:41:00.00  00:02:00.00  38,6  
      408 gelb CASANOVAS JEAN                 MK FRA   01:46:00.00  00:07:00.00  36,8  
      688 gelb HINTERGRÄBER JOHANN            MK AUT   01:47:00.00  00:08:00.00  36,4  
      586 gelb HANZL JIRI                     MK TCH   01:47:00.00  00:08:00.00  36,4  
      463 gelb ZORNIG OLE                     MK DEN   01:47:00.00  00:08:00.00  36,4  
      562 gelb STARK MICHAL                   MK TCH   01:47:00.00  00:08:00.00  36,4  
      759 gelb LEGIN MYROSLAV                 MK UKR   01:47:00.00  00:08:00.00  36,4  
      421 gelb HORTSCH REINHARD               MK GER   01:47:00.00  00:08:00.00  36,4  
      403 gelb APPLEBYE RAY                   MK AUS   01:47:00.00  00:08:00.00  36,4  
      436 gelb NEIWAND RONALD C.              MK AUS   01:47:00.00  00:08:00.00  36,4  
      676 gelb GANSTERER MARTIN               MK AUT   01:47:00.00  00:08:00.00  36,4  
      762 gelb TATARCHENKO VOLODYMYR          MK UKR   01:47:00.00  00:08:00.00  36,4  
      529 gelb PIETRUSZEWSKI JANUSZ           MK POL   01:47:00.00  00:08:00.00  36,4  
      447 gelb JÄGER REINHOLD                 MK AUT   01:47:00.00  00:08:00.00  36,4  
      417 gelb HONKA PETR                     MK TCH   01:47:00.00  00:08:00.00  36,4  
      674 gelb TRAVNICEK TOMAS                MK SVK   01:48:00.00  00:09:00.00  36,1  
      542 gelb KOZIK OLKEKSANDR               MK UKR   01:48:00.00  00:09:00.00  36,1  
      445 gelb KUPTSCHA EDUARD                MK LAT   01:48:00.00  00:09:00.00  36,1  
      704 gelb STELZER ANTON                  MK AUT   01:49:00.00  00:10:00.00  35,8  
      423 gelb BOLSAKOVS MIHAILS              MK LAT   01:50:00.00  00:11:00.00  35,5  
      443 gelb HARBACEWICZ LUKASZ             MK POL   01:50:00.00  00:11:00.00  35,5  
      537 gelb KOUSLIVY VLADIMIR              MK UKR   01:50:00.00  00:11:00.00  35,5  
      686 gelb SCHEDINA KLAUS, ING.           MK AUT   01:51:00.00  00:12:00.00  35,1  
      618 gelb DIRNBERGER ROBERT              MK AUT   01:51:00.00  00:12:00.00  35,1  
      545 gelb VASKO IGOR                     MK BLR   01:52:00.00  00:13:00.00  34,8  
      521 gelb SHAIRKA ALIAKSANDR             MK BLR   01:52:00.00  00:13:00.00  34,8  
      652 gelb DZEZHYTS LIAVON                MK BLR   01:52:00.00  00:13:00.00  34,8  
      595 gelb FUSS HERBERT                   MK POL   01:53:00.00  00:14:00.00  34,5  
      414 gelb GOLLOB JOHANNES                MK AUT   01:53:00.00  00:14:00.00  34,5  
      527 gelb PIETRUSZWESKI WIESLAK          MK POL   01:53:00.00  00:14:00.00  34,5  
      561 gelb LACHMAN JOSEF                  MK TCH   01:53:00.00  00:14:00.00  34,5  
      430 gelb STENE ISAAC                    MK FRA   01:53:00.00  00:14:00.00  34,5  
      784 gelb DUSAN MOCNIK                   MK SLO   01:53:00.00  00:14:00.00  34,5  
      541 gelb GLEYZER YEVGENIY               MK UKR   01:53:00.00  00:14:00.00  34,5  
      786 gelb KEMPERLE JOZE                  MK SLO   01:53:00.00  00:14:00.00  34,5  
      678 gelb JAKLITSCH THOMAS               MK AUT   01:53:00.00  00:14:00.00  34,5  
      705 gelb LAMPRECHT JOSEF                MK AUT   01:53:00.00  00:14:00.00  34,5  
      622 gelb HAHNBAMMER ALFRED              MK AUT   01:53:00.00  00:14:00.00  34,5  
      615 gelb PRISCHING JOHANN               MK AUT   01:53:00.00  00:14:00.00  34,5  
      478 gelb TOTH KAROLY                    MK HUN   01:53:00.00  00:14:00.00  34,5  
      731 gelb LINHOFER HELMUT                MK AUT   01:53:00.00  00:14:00.00  34,5  
      620 gelb STROMBERGER ALBIN              MK AUT   01:53:00.00  00:14:00.00  34,5  
      654 gelb HRUBY PETR                     MK TCH   01:53:00.00  00:14:00.00  34,5  
      730 gelb RICHTER GERHARD                MK GER   01:53:00.00  00:14:00.00  34,5  
      683 gelb PFEILER GÜNTHER                MK AUT   01:54:00.00  00:15:00.00  34,2  
      525 gelb GAWRILENKO ANDREJ              MK UKR   01:54:00.00  00:15:00.00  34,2  
      803 gelb RADKOHL JOHANN                 MK AUT   01:54:00.00  00:15:00.00  34,2  
      682 gelb PFEILER EVELINE                MK AUT   01:54:00.00  00:15:00.00  34,2  
      532 gelb LAVOIE EVARISTE                MK CAN   01:55:00.00  00:16:00.00  33,9  
      605 gelb BROTZGE ALOIS                  MK AUT   01:57:00.00  00:18:00.00  33,3  
      520 gelb BAKLANAU YURY                  MK BLR   01:58:00.00  00:19:00.00  33,1  
      619 gelb KREUZWIRTH HELMUT, MAG.        MK AUT   01:58:00.00  00:19:00.00  33,1  
      693 gelb GOLLOB RENE                    MK AUT   01:58:00.00  00:19:00.00  33,1  
      554 gelb KANDRATSENIA ANDREI            MK BLR   01:58:00.00  00:19:00.00  33,1  
      552 gelb SKABITSKI ANDREI               MK BLR   01:58:00.00  00:19:00.00  33,1  
      621 gelb KUTSCHI KLAUS                  MK AUT   01:59:00.00  00:20:00.00  32,8  
      546 gelb KLIMKOVITCH NIKOLAI            MK BLR   01:59:00.00  00:20:00.00  32,8  
      404 gelb BAKOS FERENC                   MK HUN   01:59:00.00  00:20:00.00  32,8  
      613 gelb PFEIFFER BERND                 MK AUT   01:59:00.00  00:20:00.00  32,8  
      767 gelb KRAINER GÜNTHER                MK AUT   02:00:00.00  00:21:00.00  32,5  
      655 gelb KANDRATSENIA ALIAKSANDR        MK       02:00:00.00  00:21:00.00  32,5  
      452 gelb POZEB GÜNTER                   MK GER   02:00:00.00  00:21:00.00  32,5  
      438 gelb JAMMERNEGG JOSEF               MK AUT   02:00:00.00  00:21:00.00  32,5  
      476 gelb BARTHEL FRANZ                  MK AUT   02:00:00.00  00:21:00.00  32,5  
      526 gelb PIETRUSZEWSKA MALGORZATA       MK POL   02:00:00.00  00:21:00.00  32,5  
      684 gelb PREISING HARALD                MK AUT   02:00:00.00  00:21:00.00  32,5  
      543 gelb CHEPIGA ANDRIY                 MK UKR   02:00:00.00  00:21:00.00  32,5  
      530 gelb PIETRUSZEWSKA IWONA            MK POL   02:00:00.00  00:21:00.00  32,5  
      658 gelb HUTTER RUDOLF                  MK AUT   02:00:00.00  00:21:00.00  32,5  
      535 gelb NOVAK MANFRED                  MK AUT   02:00:00.00  00:21:00.00  32,5  
      538 gelb GONCHIARIK LEONID              MK UKR   02:00:00.00  00:21:00.00  32,5  
      753 gelb NITSCHE MARIKA                 MK GER   02:00:00.00  00:21:00.00  32,5  
      515 gelb GÜNTHER STANISLAUS             MK GER   02:00:00.00  00:21:00.00  32,5  
      727 gelb KLEIN ROBERT                   MK GER   02:00:00.00  00:21:00.00  32,5  
      650 gelb TAKOS  CHRISTIAN               MK AUT   02:00:00.00  00:21:00.00  32,5  
      567 gelb ZMUGG GERHARD                  MK AUT   02:00:00.00  00:21:00.00  32,5  
      755 gelb ZORKO DUSAN                    MK SLO   02:00:00.00  00:21:00.00  32,5  
      793 gelb BRAUCHART JOSEF                MK AUT   02:01:00.00  00:22:00.00  32,2  
      576 gelb BUBEN DZMITRI                  MK BLR   02:01:00.00  00:22:00.00  32,2  
      638 gelb BAUMERT JOSEF                  MK AUT   02:01:00.00  00:22:00.00  32,2  
      766 gelb LECHNER ERICH                  MK AUT   02:01:00.00  00:22:00.00  32,2  
      454 gelb SCHUSTER KLAUS                 MK AUT   02:01:00.00  00:22:00.00  32,2  
      534 gelb KÜHNER BERND                   MK AUT   02:02:00.00  00:23:00.00  32,0  
      754 gelb RESCH ALBERT                   MK AUT   02:02:00.00  00:23:00.00  32,0  
      508 gelb MIKELSONS ANDRIS               MK LAT   02:02:00.00  00:23:00.00  32,0  
      734 gelb POMMER-GUTSCHY JOSEF           MK AUT   02:02:00.00  00:23:00.00  32,0  
      735 gelb POMMER-GUTSCHY MARC            MK AUT   02:02:00.00  00:23:00.00  32,0  
      710 gelb KREUZER GERALD                 MK AUT   02:03:00.00  00:24:00.00  31,7  
      738 gelb STEINER WERNER                 MK AUT   02:03:00.00  00:24:00.00  31,7  
      519 gelb SZILAGYI IMRE                  MK HUN   02:03:00.00  00:24:00.00  31,7  
      653 gelb YEVDOKYMON ALEKSANDR           MK UKR   02:03:00.00  00:24:00.00  31,7  
      661 gelb CZYZNIEWSKI WLODZIMIERZ        MK POL   02:03:00.00  00:24:00.00  31,7  
      603 gelb NICK ROBERT                    MK HUN   02:03:00.00  00:24:00.00  31,7  
      737 gelb SCHELLNEGGER MANFRED           MK AUT   02:04:00.00  00:25:00.00  31,5  
      503 gelb KOINEGG HARALD                 MK AUT   02:04:00.00  00:25:00.00  31,5  
      660 gelb ASINGER ERNST                  MK AUT   02:04:00.00  00:25:00.00  31,5  
      748 gelb SEMMLER CHRISTIAN              MK AUT   02:04:00.00  00:25:00.00  31,5  
      569 gelb FRISCH HERMANN                 MK AUT   02:04:00.00  00:25:00.00  31,5  
      466 gelb HONISCH JASMIN                 MK AUT   02:05:00.00  00:26:00.00  31,2  
      709 gelb NAGY KLAUS                     MK AUT   02:05:00.00  00:26:00.00  31,2  
      721 gelb ZEILINGER HANNES DR.           MK AUT   02:05:00.00  00:26:00.00  31,2  
      647 gelb PODLYESNY JURIY                MK UKR   02:05:00.00  00:26:00.00  31,2  
      457 gelb VERONIK JOSEF                  MK AUT   02:05:00.00  00:26:00.00  31,2  
      450 gelb OBMANN RUDOLF                  MK AUT   02:07:00.00  00:28:00.00  30,7  
      792 gelb KUNGL MARTIN                   MK AUT   02:07:00.00  00:28:00.00  30,7  
      490 gelb HERMANN HELMUT                 MK AUT   02:08:00.00  00:29:00.00  30,5  
      694 gelb KONSCHAK JOACHIM               MK GER   02:08:00.00  00:29:00.00  30,5  
      489 gelb HERMANN ELFIE                  MK AUT   02:08:00.00  00:29:00.00  30,5  
      477 gelb BARTHEL CHRISTIAN              MK AUT   02:08:00.00  00:29:00.00  30,5  
      779 gelb STANI JOHANN                   MK AUT   02:08:00.00  00:29:00.00  30,5  
      470 gelb SALZNIG  OTTO                  MK AUT   02:09:00.00  00:30:00.00  30,2  
      665 gelb SOLAR ALES                     MK SLO   02:09:00.00  00:30:00.00  30,2  
      783 gelb REMIC FRANCI                   MK SLO   02:09:00.00  00:30:00.00  30,2  
      480 gelb BRUNORO HERBERT                MK AUT   02:09:00.00  00:30:00.00  30,2  
      768 gelb DANILIK ALIAKSANDR             MK BLR   02:09:00.00  00:30:00.00  30,2  
      664 gelb ROZIK ANDRIV                   MK UKR   02:09:00.00  00:30:00.00  30,2  
      724 gelb LENZ FRANZ                     MK AUT   02:10:00.00  00:31:00.00  30,0  
      502 gelb WIESER PETER                   MK AUT   02:10:00.00  00:31:00.00  30,0  
      600 gelb RUHRI MATTHIAS                 MK AUT   02:10:00.00  00:31:00.00  30,0  
      708 gelb NAGY FRANZ                     MK AUT   02:10:00.00  00:31:00.00  30,0  
      441 gelb KONSCHEK RUDOLF                MK GER   02:10:00.00  00:31:00.00  30,0  
      685 gelb STEINER JULIUS                 MK AUT   02:10:00.00  00:31:00.00  30,0  
      482 gelb SCHAFFER KUNIBERT              MK AUT   02:10:00.00  00:31:00.00  30,0  
      442 gelb KONSCHEK BENJAMIN              MK GER   02:10:00.00  00:31:00.00  30,0  
      663 gelb PREMYSL VIT                    MK TCH   02:10:00.00  00:31:00.00  30,0  
      434 gelb WANDSCHNEIDER KLAUS, DI        MK AUT   02:11:00.00  00:32:00.00  29,8  
      745 gelb ZAFOSNIK HERMANN               MK SRI   02:11:00.00  00:32:00.00  29,8  
      460 gelb WAGNER ROLAND MAG.             MK AUT   02:11:00.00  00:32:00.00  29,8  
      486 gelb DRAXLER ROBERT                 MK AUT   02:11:00.00  00:32:00.00  29,8  
      558 gelb BARTUSEVICS MECISLAVS          MK LAT   02:13:00.00  00:34:00.00  29,3  
      548 gelb FANTA KARL DR.                 MK AUT   02:13:00.00  00:34:00.00  29,3  
      617 gelb BARTUSCHEWICHS RICHARD         MK LAT   02:13:00.00  00:34:00.00  29,3  
      645 gelb GARBER JOACHIM                 MK AUT   02:13:00.00  00:34:00.00  29,3  
      607 gelb STREIBL CHRISTIAN              MK AUT   02:13:00.00  00:34:00.00  29,3  
      497 gelb TRUMMER ERWIN                  MK AUT   02:14:00.00  00:35:00.00  29,1  
      533 gelb KLOPOV NIKOLAI                 MK RUS   02:14:00.00  00:35:00.00  29,1  
      575 gelb ZERNIG MANFRED SEN.            MK AUT   02:14:00.00  00:35:00.00  29,1  
      644 gelb GARBER  THOMAS                 MK AUT   02:14:00.00  00:35:00.00  29,1  
      609 gelb KÜGERL FRANZ                   MK AUT   02:14:00.00  00:35:00.00  29,1  
      790 gelb OBERDORFER KLAUS               MK AUT   02:15:00.00  00:36:00.00  28,9  
      698 gelb WERNER MANFRED                 MK AUT   02:15:00.00  00:36:00.00  28,9  
      455 gelb TRUMMER MAXIMILIAN             MK AUT   02:15:00.00  00:36:00.00  28,9  
      749 gelb STROPNIK HINKO                 MK SLO   02:15:00.00  00:36:00.00  28,9  
      733 gelb KÖGEL MICHAEL                  MK AUT   02:15:00.00  00:36:00.00  28,9  
      547 gelb PAZNIAK  ULADZIMIR             MK BLR   02:15:00.00  00:36:00.00  28,9  
      719 gelb ROSSEGGER JOSEF                MK AUT   02:15:00.00  00:36:00.00  28,9  
      718 gelb MAUERHOFER INGRID              MK AUT   02:15:00.00  00:36:00.00  28,9  
      608 gelb SCHREI WOLFRAM                 MK AUT   02:16:00.00  00:37:00.00  28,7  
      487 gelb FERNITZ ALFRED                 MK AUT   02:16:00.00  00:37:00.00  28,7  
      741 gelb EICHNER KARL                   MK AUT   02:17:00.00  00:38:00.00  28,5  
      574 gelb ZERNIG MANFRED                 MK AUT   02:17:00.00  00:38:00.00  28,5  
      559 gelb DOPPELHOFER FRANZ              MK AUT   02:17:00.00  00:38:00.00  28,5  
      568 gelb SIMBENI CHRISTIAN              MK AUT   02:17:00.00  00:38:00.00  28,5  
      750 gelb GUBITZER WERNER                MK AUT   02:17:00.00  00:38:00.00  28,5  
      464 gelb GRAMMER CHRISTINE              MK GER   02:17:00.00  00:38:00.00  28,5  
      556 gelb HAUCK JÜRGEN                   MK AUT   02:18:00.00  00:39:00.00  28,3  
      415 gelb GUNSCH MAX                     MK GER   02:18:00.00  00:39:00.00  28,3  
      701 gelb GALLER EMANUEL                 MK AUT   02:18:00.00  00:39:00.00  28,3  
      785 gelb PEZEK RAJKO                    MK SLO   02:19:00.00  00:40:00.00  28,1  
      571 gelb HEATH AUSTIN                   MK GBR   02:22:00.00  00:43:00.00  27,5  
      707 gelb NOTHEIS VIKTOR                 MK GER   02:22:00.00  00:43:00.00  27,5  
      700 gelb GALLER WOLFGANG                MK AUT   02:22:00.00  00:43:00.00  27,5  
      732 gelb HEATH JENNIFER                 MK GBR   02:22:00.00  00:43:00.00  27,5  
      773 gelb EBNER TORSTEN                  MK AUT   02:22:00.00  00:43:00.00  27,5  
      699 gelb SONNLEITNER ADOLF              MK AUT   02:22:00.00  00:43:00.00  27,5  
      475 gelb GENDREIZIG HEINZ               MK GER   02:22:00.00  00:43:00.00  27,5  
      662 gelb BERGER JOSEF                   MK AUT   02:22:00.00  00:43:00.00  27,5  
      557 gelb KOLLER EGON                    MK AUT   02:22:00.00  00:43:00.00  27,5  
      555 gelb HAUCK JOHANN                   MK AUT   02:22:00.00  00:43:00.00  27,5  
      501 gelb PLATZER HERMANN                MK AUT   02:22:00.00  00:43:00.00  27,5  
      772 gelb EBNER FERDINAND                MK AUT   02:22:00.00  00:43:00.00  27,5  
      448 gelb MYSKA PAVEL                    MK TCH   02:23:00.00  00:44:00.00  27,3  
      431 gelb UNGERSBÖCK CHRISTOPH           MK AUT   02:23:00.00  00:44:00.00  27,3  
      774 gelb POGLITSCH FRANZ                MK AUT   02:23:00.00  00:44:00.00  27,3  
      579 gelb PUCHER FRANZ                   MK AUT   02:23:00.00  00:44:00.00  27,3  
      636 gelb JOHAM ANDREAS                  MK AUT   02:25:00.00  00:46:00.00  26,9  
      746 gelb FOBERGER SVEN                  MK GER   02:25:00.00  00:46:00.00  26,9  
      570 gelb KERBER  HEINZ                  MK GER   02:25:00.00  00:46:00.00  26,9  
      553 gelb SKABITSKI GUENNADI             MK BLR   02:25:00.00  00:46:00.00  26,9  
      747 gelb KERBER STEFFI                  MK GER   02:25:00.00  00:46:00.00  26,9  
      679 gelb GRUBER CLAUDIA                 MK AUT   02:25:00.00  00:46:00.00  26,9  
      728 gelb DUCKSCH FRITZ                  MK GER   02:25:00.00  00:46:00.00  26,9  
      565 gelb NETCHAEV ROMAN                 MK BLR   02:25:00.00  00:46:00.00  26,9  
      680 gelb SANDWEG LISSIEN                MK GER   02:26:00.00  00:47:00.00  26,7  
      672 gelb HUBKA IGOR                     MK AUT   02:26:00.00  00:47:00.00  26,7  
      791 gelb OBERDORFER GABI                MK AUT   02:26:00.00  00:47:00.00  26,7  
      589 gelb LUKOSCHAT ANNEMARIE            MK GER   02:26:00.00  00:47:00.00  26,7  
      681 gelb SANDWEG WERNER                 MK GER   02:26:00.00  00:47:00.00  26,7  
      446 gelb CHMEL-GREGORA IRMGART          MK AUT   02:27:00.00  00:48:00.00  26,5  
      409 gelb DINGELDEIN HANS                MK GER   02:29:00.00  00:50:00.00  26,2  
      453 gelb ROGNER WILFRIED                MK GER   02:29:00.00  00:50:00.00  26,2  
      752 gelb WIPPEL RAIMUND                 MK AUT   02:29:00.00  00:50:00.00  26,2  
      604 gelb ORTNER RENE                    MK AUT   02:31:00.00  00:52:00.00  25,8  
      651 gelb FUCHS AUGUST                   MK AUT   02:31:00.00  00:52:00.00  25,8  
      536 gelb KÜHNER HILDE                   MK AUT   02:31:00.00  00:52:00.00  25,8  
      677 gelb JAKLITSCH HELMUTH              MK AUT   02:31:00.00  00:52:00.00  25,8  
      406 gelb FUCHS ULRIKE                   MK AUT   02:31:00.00  00:52:00.00  25,8  
      493 gelb NAGL JOHANN                    MK AUT   02:32:00.00  00:53:00.00  25,7  
      593 gelb CZELECZ JOHANN                 MK AUT   02:33:00.00  00:54:00.00  25,5  
      802 gelb THALER CHRISTOPH               MK AUT   02:33:00.00  00:54:00.00  25,5  
      500 gelb FEICHTELBAUER FRANZ            MK AUT   02:33:00.00  00:54:00.00  25,5  
      657 gelb BAUER ERICH                    MK AUT   02:33:00.00  00:54:00.00  25,5  
      471 gelb HIRSCHBICHLER GERHARD          MK AUT   02:33:00.00  00:54:00.00  25,5  
      518 gelb KLAMPFL WOLFGANG               MK AUT   02:34:00.00  00:55:00.00  25,3  
      788 gelb SIWETZ GÜNTER, DR.             MK AUT   02:34:00.00  00:55:00.00  25,3  
      598 gelb MÜLLER CHRISTIAN               MK AUT   02:34:00.00  00:55:00.00  25,3  
      599 gelb MÜLLER MARKUS                  MK AUT   02:34:00.00  00:55:00.00  25,3  
      614 gelb KLINGER INGRID                 MK AUT   02:35:00.00  00:56:00.00  25,2  
      606 gelb KRASSER ERNST                  MK AUT   02:35:00.00  00:56:00.00  25,2  
      444 gelb KAIBLINGER KURT                MK AUT   02:37:00.00  00:58:00.00  24,8  
      691 gelb MEYER FRANZ                    MK AUT   02:37:00.00  00:58:00.00  24,8  
      757 gelb KLAMPFL ANDREAS                MK AUT   02:38:00.00  00:59:00.00  24,7  
      594 gelb POMMER FRANZ                   MK AUT   02:38:00.00  00:59:00.00  24,7  
      573 gelb KRASSER WERNER, DR.            MK AUT   02:38:00.00  00:59:00.00  24,7  
      736 gelb WOLFGRUBER EDUARD              MK AUT   02:38:00.00  00:59:00.00  24,7  
      690 gelb HUTTMANN WILHELM               MK AUT   02:38:00.00  00:59:00.00  24,7  
      692 gelb HUTTMANN ROBERT                MK AUT   02:38:00.00  00:59:00.00  24,7  
      469 gelb SALZNIG GERTRUDE               MK AUT   02:38:00.00  00:59:00.00  24,7  
      468 gelb BAUMGARTNER BERND              MK AUT   02:38:00.00  00:59:00.00  24,7  
      602 gelb GRILL BERNHARD                 MK AUT   02:39:00.00  01:00:00.00  24,5  
      485 gelb DOMJAN PETER                   MK AUT   02:41:00.00  01:02:00.00  24,2  
      483 gelb BAUMGARTNER DOROTHEA           MK AUT   02:41:00.00  01:02:00.00  24,2  
      492 gelb KOSELI MANFRED                 MK AUT   02:41:00.00  01:02:00.00  24,2  
      484 gelb BAUMGARTNER KARL               MK AUT   02:41:00.00  01:02:00.00  24,2  
      439 gelb KAMMERER JOSEF                 MK AUT   02:41:00.00  01:02:00.00  24,2  
      488 gelb GAISCH PETRA                   MK AUT   02:42:00.00  01:03:00.00  24,1  
      499 gelb ZIERNICKI SIEGFRIED            MK AUT   02:42:00.00  01:03:00.00  24,1  
      703 gelb PÖSCHL CHRISTIAN               MK AUT   02:42:00.00  01:03:00.00  24,1  
      722 gelb LAMPART JANUSZ                 MK POL   02:42:00.00  01:03:00.00  24,1  
      507 gelb PUKAINIS ILGGVARS              MK LAT   02:42:00.00  01:03:00.00  24,1  
      498 gelb TRUMMER MARIA                  MK AUT   02:42:00.00  01:03:00.00  24,1  
      723 gelb LATOWSKA JADWIGA               MK POL   02:42:00.00  01:03:00.00  24,1  
      420 gelb HERNDLER WALTER                MK AUT   02:42:00.00  01:03:00.00  24,1  
      496 gelb SZUKICS WALTRAUD               MK AUT   02:42:00.00  01:03:00.00  24,1  
      639 gelb KOLLMANN OTTO                  MK AUT   02:43:00.00  01:04:00.00  23,9  
      775 gelb SCHUH KAROLINE                 MK AUT   02:45:00.00  01:06:00.00  23,6  
      612 gelb PETRASCHA KLAUS                MK AUT   02:45:00.00  01:06:00.00  23,6  
      610 gelb ALDRIAN PETER                  MK AUT   02:45:00.00  01:06:00.00  23,6  
      789 gelb RESCH HERBERT                  MK AUT   02:45:00.00  01:06:00.00  23,6  
      611 gelb AMON SANDRA                    MK AUT   02:45:00.00  01:06:00.00  23,6  
      726 gelb NILSSON INGELA                 MK SWE   02:46:00.00  01:07:00.00  23,5  
      481 gelb SCHUH ANTON                    MK AUT   02:46:00.00  01:07:00.00  23,5  
      635 gelb NEUBAUER MANFRED               MK AUT   02:46:00.00  01:07:00.00  23,5  
      763 gelb GIACOMETTI FLEUR               MK FRA   02:48:00.00  01:09:00.00  23,2  
      689 gelb PARE RASMA                     MK LAT   02:48:00.00  01:09:00.00  23,2  
      459 gelb WAGNER HELLMUTH, DKFM.         MK AUT   02:48:00.00  01:09:00.00  23,2  
      715 gelb PALLA JOSEF                    MK ITA   02:48:00.00  01:09:00.00  23,2  
      714 gelb LEITINGER PHILIPP              MK AUT   02:49:00.00  01:10:00.00  23,1  
      616 gelb NOVAK ANDREAS                  MK AUT   02:49:00.00  01:10:00.00  23,1  
      713 gelb ERNST MARCEL                   MK AUT   02:49:00.00  01:10:00.00  23,1  
      739 gelb PAGAC WERNER                   MK GER   02:49:00.00  01:10:00.00  23,1  
      740 gelb PAGAC WERNER                   MK GER   02:50:00.00  01:11:00.00  22,9  
      523 gelb PFINGSTL GERTRUDE              MK AUT   02:50:00.00  01:11:00.00  22,9  
      765 gelb TSIMAFEYEVA NATALLIA           MK BLR   02:50:00.00  01:11:00.00  22,9  
      513 gelb TSIMAFEEU MIKALAY              MK BLR   02:50:00.00  01:11:00.00  22,9  
      587 gelb KAINZ JOHANN                   MK AUT   02:51:00.00  01:12:00.00  22,8  
      659 gelb BAUER JOSEF                    MK AUT   02:51:00.00  01:12:00.00  22,8  
      588 gelb HOFER SIEGFRIED                MK AUT   02:51:00.00  01:12:00.00  22,8  
      670 gelb MEIER MARGARET                 MK AUT   02:52:00.00  01:13:00.00  22,7  
      649 gelb PUTZGRUBER CHRISTIAN           MK AUT   02:52:00.00  01:13:00.00  22,7  
      648 gelb BENAK OTTO                     MK AUT   02:52:00.00  01:13:00.00  22,7  
      794 gelb MEIER HELMUT                   MK AUT   02:52:00.00  01:13:00.00  22,7  
      799 gelb RUHRI FRANZ                    MK AUT   02:53:00.00  01:14:00.00  22,5  
      511 gelb SIWETZ GÜNTER, DR.             MK AUT   02:53:00.00  01:14:00.00  22,5  
      509 gelb KUNGL MARTIN                   MK AUT   02:53:00.00  01:14:00.00  22,5  
      795 gelb WOLF INGEBORG                  MK AUT   02:53:00.00  01:14:00.00  22,5  
      505 gelb SOMMER WILLI                   MK AUT   02:53:00.00  01:14:00.00  22,5  
      591 gelb STÖCKL ROBERT                  MK AUT   02:53:00.00  01:14:00.00  22,5  
      798 gelb SILBERSCHNEIDER ALOIS          MK AUT   02:53:00.00  01:14:00.00  22,5  
      592 gelb SAPOTNIK WALTER                MK AUT   02:53:00.00  01:14:00.00  22,5  
