deutschlandsberg
start bildung
tourismus wirtschaft
kultur sport vereine
service jugend
news site
menuTourismus

Demographie:

Bevölkerung Deutschlandsberg Steiermark Österreich
Einwohner, Stichtag 31.12.2000 bzw. 1.1.2001 61.639 1.202.313 8.127.024
Jährliche Veränderung 1996 bis 2000, absolut -39 -864 13.270
Jährliche Veränderung 1996 bis 2000, in % -0,1 -0,1 0,2
Geburtenbilanz, Stichtag 31.12.2000 30 -922 2.767
Wanderbilanz, Stichtag 31.12.2000 42 435 16.221
Quelle: Statistik Austria
Erläuterungen: profildemographie.htm
 
Flächenverteilung Deutschlandsberg Steiermark Österreich
Fläche in km² 863 16.388 83.858
davon Dauersiedlungsraum in km² 357 5.156 32.139
Einwohner je km² 71 73 97
Einwohner je km² Dauersiedlungsraum 173 233 253
Quelle: Statistik Austria
Erläuterungen: profildemographie.htm